| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10428 | RAMIREZ MORUA JUAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4 | 100586301 | SOTO AGUILAR JUAN JOSE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5 | 101086038 | JIMENEZ ROYO MARIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6 | 97268 | ZELEDON VENEGAS JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 7 | 30000 | ORELLANA ESTRADA GABRIEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 8 | 600100191 | VEGA OROZCO JESUS | 31/10/1947 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 9 | 6273 | CASTRO CARAZO MIGUEL ANGEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 10 | 10478 | FERNANDEZ PACHECO MARIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 11 | 4273 | BORBON MOYA SALVADOR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 12 | 74767 | SOLORZANO GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 13 | 200797223 | ARMIJO CEREGATTI MIGUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 14 | 10552 | FERNANDEZ MORA GERARDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 15 | 49994 | ZUÃIGA TRISTAN RAFAEL ALB. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 16 | 20000 | KNAPP BAILEY WILTSE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 17 | 101197001 | LARA BUSTAMANTE ERNESTO | 31/10/1947 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 18 | 36893 | QUESADA CASTRO HERNAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 19 | 300880543 | ACUÃA ZÃÃIGA JOSE RAFAEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 20 | 100974889 | CANOSSA MORA DUILIO | 19/08/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 21 | 101340988 | CORDERO BRENES VICTOR MANUEL | 19/08/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 22 | 202871067 | SIBAJA SIBAJA JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 23 | 10329435 | JOHANING MURILLO ALFREDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 24 | 101130706 | RAMIREZ OBANDO CARLOS GUILLERMO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 25 | 900130786 | VELAZQUEZ RAWSON CARLOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 26 | 38555 | RIVERA ALTAMIRANO JOSE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 27 | 104640097 | RIVERA ALTAMIRANO CARLOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 28 | 101086156 | BARRANTES BERMUDEZ WALTER | 15/06/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 29 | 500233778 | GOYENAGA KEPPER GUILLERMO | 06/07/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 30 | 2841 | HOPPE ALFARO GUILLERMO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 31 | 100631719 | LEON BARRANTES RAFAEL ANGEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 32 | 100886099 | CAMPABADAL PACHECO JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 33 | 97262 | VICTORY CALDERON JUAN MANUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 34 | 102730665 | GARNIER BORELLA PEDRO EMILIO | 03/08/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 35 | 101310600 | BRENES MENDEZ NEREO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 36 | 101153128 | MENDEZ PEREZ BORIS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 37 | 100842314 | PAEZ AVILA GONZALO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 38 | 101096700 | MORERA BATRES SANTIAGO | 03/08/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 39 | 24043 | CARMIOL FLORES HERNAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 40 | 4235 | BONILLA AUBERT RAUL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 41 | 10000 | ESQUIVEL SAENZ LUIS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 42 | 100730781 | HERRERA ROMERO JUAN ELIAS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 43 | 6991 | CORDOBA BERMUDEZ FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 44 | 37214 | REVELO ECHEVERRIA TITO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 45 | 200531367 | SOTO ALVAREZ JUAN RAFAEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 46 | 100299236 | RICHARDS STERLING ROBERT | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 47 | 10285251 | HERNANDEZ ESQUIVEL JUAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 48 | 86051 | POLINARIS JIMENEZ VICTOR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 49 | 85035 | TOMAS BOZA RODRIGO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 50 | 101630867 | CORONAS GUARDIA ANGEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 51 | 100384797 | MOLINA HIDALGO ALBERTO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 52 | 100885652 | GONZALEZ TRUQUE RAFAEL E. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 53 | 100000 | FERNANDEZ BENDAÃA JOSE JOAQUIN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 54 | 400600035 | GONZALEZ TRUQUE GUILLERMO | 13/08/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 55 | 2639 | ARREA REYNALS JOSE MARIA | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 56 | 101131199 | BALDIOCEDA CASTRO MARCO A | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 57 | 201130051 | QUIROS SALAZAR ELIAS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 58 | 27648 | JIMENEZ CASTRO MARCIANO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 59 | 41526 | SALAZAR UREÃA ALEJANDRO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 60 | 24728 | SAENZ BRENES JORGE ARTURO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 61 | 34650 | ARAGON RAMIREZ GUILLERMO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 62 | 51211 | ZELEDON VENEGAS ALFONSO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 63 | 100522997 | ALPIZAR VARGAS CLAUDIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 64 | 10000 | HARRINGTON DEMPSEY THOMAS D. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 65 | 100340567 | ECHEVERRIA PAEZ FELIX | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 66 | 900040991 | SANCHEZ MUÃOZ ABEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 67 | 23291 | OROZCO CASASOLA JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 68 | 101152684 | MARTINEZ CHAVES JOSE FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 69 | 202660235 | ALFARO MURILLO OMAR | 21/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 70 | 700120551 | BREEDY JALET MAGGIE | 13/04/1950 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 71 | 101074814 | ANGULO VARGAS FABIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 72 | 44366 | ROJAS ROJAS JUAN DE DIOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 73 | 102590269 | TROYO MAROTO RODRIGO | 13/04/1950 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 74 | 301080258 | IBARRA BEJARANO ADONAI | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 75 | 6177 | CASTRO JENKINS ALVARO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 76 | 100289232 | SPILLER KEHOE JOHN J. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 77 | 200000 | KEANY GABEBY FRANCISCO XAVIER | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 78 | 159604 | LOERO MARCHAND ERNESTO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 79 | 104720044 | GIL PACHECO RUFINO | 15/01/1951 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 80 | 101700227 | MONGE OTAROLA RICARDO | 08/02/1951 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 81 | 100820543 | CHAVES SEGURA ALFONSO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 82 | 101600724 | JIMENEZ CASTRO WILBURG | 06/03/1953 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 83 | 100540722 | GOMEZ VILLEGAS MANUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 84 | 201360535 | GARCIA CUBERO HERNAN | 22/02/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 85 | 101610740 | CARVAJAL VILLARREAL ANTONIO | 21/09/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 86 | 102760095 | COVER DRAESEKE WALLACE | 08/11/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 87 | 101960715 | JIMENEZ ANDREOLI EDGAR | 08/11/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 88 | 172457 | GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 89 | 102290427 | MADURO CAPRILES ERNESTO | 29/10/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 90 | 301070817 | VILLALTA LOAIZA ELADIO | 30/11/1956 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 91 | 301080817 | FUMERO PAEZ FERNANDO | 30/11/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 92 | 101420046 | CHAVES ESQUIVEL OSCAR | 30/11/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 93 | 102090923 | MOLINA UMAÃA ENRIQUE | 12/12/1957 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 94 | 102660535 | FLORES LARA JOSE ANTONIO | 12/12/1957 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 95 | 101700216 | GOLCHER CASTRO JULIO | 12/12/1957 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 96 | 102000921 | UMAÃA AGUILAR LUIS CARLOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 97 | 101940836 | NARANJO SOTO FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 98 | 103080195 | SANCHEZ BOLAÃOS RENE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 99 | 101330600 | SOTELA MONTAGNE RODRIGO | 01/06/1960 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 100 | 202690281 | SOLORZANO MURILLO BOLIVAR | 07/11/1961 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 101 | 400630718 | HERNANDEZ MEJIA ASDRUBAL | 07/11/1961 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 102 | 101310768 | VILLEGAS QUESADA GERARDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























