| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 101900368 | HERRERO SERRANO FERNANDO | 16/11/1960 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 104 | 700191004 | BERNARD LITTLE GILBERT | 04/04/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 105 | 102290011 | LOPEZ ROJAS GUILLERMO | 18/07/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 106 | 103900680 | OCONITRILLO GARCIA EDUARDO | 04/04/1962 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 107 | 102240193 | MORENO VARGAS FELIX EDO | 09/01/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 108 | 101650313 | ROBLES JIMENEZ RAFAEL | 30/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 109 | 102680813 | LOPEZ AGUERO MARCO ANTONIO | 09/01/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 110 | 300890727 | MORALES ALBAN EFRAIN | 23/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 111 | 301320423 | SOLANO RODRIGUEZ ARNOLDO | 23/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 112 | 102240065 | MURILLO BONILLA FERNANDO | 03/09/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 113 | 102540311 | SANCHEZ MENDEZ JORGE | 07/11/1963 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 114 | 300910905 | MATA ARIAS RICARDO | 07/11/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 115 | 201700712 | VENEGAS SOLERA GERARDO | 07/11/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 116 | 101790822 | MORA SIBAJA GUILLERMO | 19/12/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 117 | 400650297 | RAMIREZ MELENDEZ TULIO GUILLERMO | 19/12/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 118 | 102240090 | SALAZAR CARVAJAL JOSE | 28/02/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 119 | 301180799 | CARAZO ODIO RODRIGO | 28/02/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 120 | 201880387 | ROJAS LOPEZ OVIDIO | 28/02/1964 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 121 | 103670554 | CASTRO MONGE RICARDO | 24/07/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 122 | 500660311 | ROIG GUTIERREZ HUGO FRANCISCO | 06/11/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 123 | 102370512 | BRILLA MONTOYA LUIS | 06/11/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 124 | 102840899 | FONSECA CUBILLO LEONEL | 12/02/1965 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 125 | 101163762 | YZAGUIRRE MOYA ENRIQUE | 30/04/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 126 | 101790357 | SALAZAR CARVAJAL DANIEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 127 | 700220545 | LARA EDUARTE JOSE ANTONIO | 27/08/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 128 | 102420407 | MUÃOZ AGUILAR VICTOR MANUEL | 01/10/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 129 | 301250230 | SCHMIDT GAMBOA CARLOS GMO | 19/11/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 130 | 102220985 | UMAÃA CASTRO JUAN DE DIOS | 28/01/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 131 | 101680063 | GONZALEZ GONZALEZ ISAIAS | 28/01/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 132 | 600350425 | ALAN BADILLA ARNOLDO | 06/05/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 133 | 102080951 | BOTEY BRENES JAIME | 27/05/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 134 | 102710178 | GARCIA VARGAS GONZALO | 19/08/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 135 | 102080423 | MORA BRENES JUAN DE DIOS | 24/11/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 136 | 400670028 | BENAVIDES SANCHEZ MANUEL | 03/02/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 137 | 101590857 | TAPIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL | 24/02/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 138 | 102410811 | CHAVARRIA RAMIREZ ENRIQUE | 17/03/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 139 | 301840271 | VALVERDE MARIN JENARO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 140 | 102570965 | PACHECO SANCHEZ LUIS ARNOLDO | 24/05/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 141 | 201710423 | MURILLO ZUMBADO ARNOLDO | 16/06/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 142 | 102480417 | MORALES WENDEL RODOLFO | 05/07/1967 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 143 | 103700214 | CASTRO ACOSTA EDWIN | 27/11/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 144 | 101840385 | SUBIROS BRENES JORGE | 27/11/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 145 | 500750752 | PIZARRO MENDEZ EITHEL | 27/11/1967 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 146 | 102380318 | PIEDRA CHINCHILLA LUIS FERNANDO | 27/11/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 147 | 500730003 | RAMIREZ PANIAGUA ROLANDO | 26/01/1968 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 148 | 104141408 | EVANS RODRIGUEZ TOMAS | 26/01/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 149 | 104100137 | GONZALEZ GONZALEZ TERESA | 26/01/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 150 | 600380995 | DIAZ CARVAJAL MANUEL FCO | 12/03/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 151 | 400620574 | HERRERA CAMPOS ELADIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 152 | 500640939 | BRICEÃO CASTILLO OLMAN | 26/04/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 153 | 102090928 | ALAN LEON LUIS | 26/04/1968 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 154 | 201820309 | CRUZ SALAS JORGE LUIS | 07/06/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 155 | 600500549 | RUIZ CHAVARRIA ANTONIO | 23/08/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 156 | 102840228 | UMAÃA OTAROLA MIGUEL A. | 23/08/1968 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 157 | 102430388 | GONZALEZ GONZALEZ ARTURO | 28/01/1966 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 158 | 103080541 | VAN.DER.LAAT ULLOA ALVARO JOSE | 27/09/1968 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 159 | 400840308 | SANCHEZ GOMEZ FERNANDO DEL CARMEN | 15/11/1968 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 160 | 301480382 | ESCOTO LEIVA ROXANA | 15/11/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 161 | 102880829 | TABUSH CORDERO TEOFILIO | 15/11/1968 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 162 | 103280316 | BALDIOCEDA CASTRO JORGE A | 15/11/1968 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 163 | 201760113 | MURILLO SOTO JAIME | 15/11/1968 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 164 | 102970762 | GUARDIA TAPIA RICARDO | 21/03/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 165 | 102190061 | MURILLO MARCHINI FERNANDO | 21/05/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 166 | 500880041 | LAVAGNI VALDERRAMA FRANCISCO | 21/05/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 167 | 800230575 | SALA ROSES ENRIQUE | 16/10/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 168 | 800340213 | COTERA GARCIA JUAN ANTONIO | 16/10/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 169 | 100607256101 | SANTELLANES AGUILERA MIKE | 16/10/1969 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 170 | 201760343 | MONGE HERRERA ARNOLDO | 21/11/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 171 | 102290102 | HERNANDEZ MONGE ALEXIS | 21/11/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 172 | 103780488 | SEAS GOMEZ VICTOR MANUEL | 21/11/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 173 | 201670251 | CASTRO CARVAJAL JOSE MANUEL | 21/11/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 174 | 700320641 | DEL BARCO SILVA ENRIQUE | 21/11/1969 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 175 | 301470107 | GRANADOS ROSSI JOAQUIN A | 20/03/1970 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 176 | 400560949 | ESQUIVEL HERRERA FERNANDO | 20/03/1970 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 177 | 103160233 | CASTRO HARRIGAN ALVARO | 27/05/1970 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 178 | 201720674 | GONZALEZ LOPEZ AMILCAR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 179 | 102840909 | JIMENEZ BEUT GILBERT | 01/07/1970 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 180 | 401021220 | CAMACHO BENAVIDES DANILO | 01/07/1970 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 181 | 301520354 | SCHNITZLER MEDAGLIA ELADIO | 09/07/1970 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 182 | 301410666 | LINDO BENNETT ERICK | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 183 | 102360456 | APESTEGUI SALAZAR RODOLFO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 184 | 202020920 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 21/08/1970 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 185 | 600340419 | CALVO ZELAYA ALVARO | 18/09/1970 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 186 | 400750807 | BARRANTES OBALDIA WILLIAM | 02/09/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 187 | 101680804 | DE LA GARZA ZAMORA RODOLFO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 188 | 101620990 | ECHANDI VICENTE LAUREANO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 189 | 102680850 | GONZALEZ ARAGON ARNALDO | 02/12/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 190 | 102590209 | ALVAREZ BRENES JOSE FRANCISCO | 02/12/1970 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 191 | 301630786 | JIMENEZ ORTIZ OSCAR EDO | 28/04/1971 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 192 | 104071374 | CECILIANO BERMUDEZ CARLOS | 05/05/1971 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 193 | 700310937 | SHADID CHAINA ADOLFO | 20/08/1971 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 194 | 202210268 | LLOBET SAENZ JUAN JOSE | 20/08/1971 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 195 | 102860853 | SANABRIA ALFARO FRANCISCO | 28/10/1971 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 196 | 101580610 | ZUÃIGA OREAMUNO DIDDIER | 13/10/1971 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 197 | 102210645 | ARCE UJUETA JOSE DANIEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 198 | 600890619 | ROJAS MONGE VICTOR GUILLERMO | 26/11/1971 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 199 | 103050903 | SALAZAR ZUÃIGA ERNESTO | 08/03/1972 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 200 | 101650571 | HERRERA MORA PAULINO | 14/03/1972 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 201 | 103100420 | JIMENEZ SEGURA BENIGNO | 24/03/1972 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 202 | 301270911 | MONESTEL MALAVASSI MAYRA | 24/03/1972 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























