| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 101670849 | BEECHE CARRANZA OCTAVIO | 28/06/1972 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 204 | 104160863 | LUTSCHUNING MONTERO ALFREDO | 12/07/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 205 | 102620909 | ARIAS MONGE EDWIN | 12/07/1972 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 206 | 101640839 | GARCIA GOLCHER MARIO | 02/09/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 207 | 103210862 | BARON SOTO JOSE RAFAEL | 25/10/1972 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 208 | 400990915 | SANCHEZ BORBON RENE | 11/10/1972 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 209 | 104350520 | RODRIGUEZ MENDEZ RAFAEL | 20/12/1972 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 210 | 400810330 | RAMIREZ ZAMORA FRANCISCO JAVIER | 20/12/1972 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 211 | 102200624 | FALLAS MUÃOZ MISAEL | 20/12/1972 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 212 | 102370583 | GOMEZ ARMIJO OSCAR | 20/12/1972 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 213 | 301340952 | CALVO JIMENEZ HILDA | 20/12/1972 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 214 | 103080736 | GONZALEZ RAMIREZ GERARDO | 21/03/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 215 | 103140165 | VALVERDE GUEVARA WALTER | 21/03/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 216 | 103840598 | MONTOYA CHAVES OLMAN | 21/03/1973 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 217 | 202080120 | SOLIS ESQUIVEL CARLOS A. | 23/05/1973 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 218 | 103720633 | MENESES RIMOLA JOSE LUIS | 23/05/1973 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 219 | 301430883 | SCHMIDT GAMBOA JAIME GILBERTO | 23/05/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 220 | 103250997 | BETTONI BRENES ALEJANDRO | 01/08/1973 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 221 | 102410558 | MONTERO GEI MARIO | 01/08/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 222 | 102340743 | MASIS ACOSTA MIGUEL ANGEL | 01/08/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 223 | 600680308 | UGARTE CAMARENO ALBAN | 26/09/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 224 | 102470384 | VAZQUEZ LOPEZ ANGEL ANTONIO | 26/09/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 225 | 102660904 | COCOZZA ARIAS FRANCISCO | 26/09/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 226 | 102160495 | DIAZ ARIAS RAFAEL | 05/12/1973 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 227 | 103230631 | ESQUIVEL SOLIS JOSE GUILLERMO | 05/12/1973 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 228 | 101510832 | SANABRIA BARRANTES JUAN RAFAEL | 23/01/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 229 | 103430619 | ARIAS JIMENEZ LUIS GUILLERMO | 23/01/1974 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 230 | 103880525 | CARVAJAL ARIAS JOSE ANTONIO | 23/01/1974 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 231 | 202840505 | HERRERA CORRALES EDGAR | 23/01/1974 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 232 | 400870435 | RAMIREZ ZAMORA LUIS EDGARDO | 23/01/1974 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 233 | 103710199 | LOPEZ SUBIROS JOSE GUILLERMO | 09/01/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 234 | 101620945 | LOPEZ ROBLE JORGE | 26/02/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 235 | 600580189 | BADILLA CHAVARRIA OSVALDO | 27/02/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 236 | 102070927 | AYMERICH FERNANDEZ ALFREDO | 26/02/1976 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 237 | 101890132 | CAMACHO MONGE MANUEL | 03/05/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 238 | 202340948 | RODRIGUEZ MURILLO CARLOS M. | 05/06/1974 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 239 | 800240593 | DIAZ RODRIGUEZ LUIS FELIPE | 05/06/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 240 | 103200130 | SEGURA LOPEZ VICTOR | 31/07/1974 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 241 | 201790373 | JARA ARROYO OSCAR | 17/07/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 242 | 700200219 | CONTRERAS GARBANZO CARLOS MANUEL | 27/09/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 243 | 103090003 | GUTIERREZ FERNANDEZ EDGAR | 11/09/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 244 | 400700854 | SALAZAR BARRANTES ORLANDO | 08/11/1974 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 245 | 103300439 | GOMEZ DONINELLI MIGUEL | 08/01/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 246 | 103110284 | MORA JIMENEZ GERARDO | 08/01/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 247 | 301360739 | GUTIERREZ PIMENTEL EDUARDO | 08/01/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 248 | 900010260 | SOTO ENRIQUEZ ORLANDO | 08/01/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 249 | 102610874 | NEUMAN TOPOLSKA ANA | 08/01/1975 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 250 | 800390477 | ROBERT QUESADA ROBERTO | 21/03/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 251 | 400780562 | LEPIZ OBALDIA FREDDY | 21/03/1975 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 252 | 400780995 | MARIN SEGURA MARIO | 21/03/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 253 | 301940368 | LANZONI LOPEZ ALVARO | 21/03/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 254 | 201990054 | SALAS LOBO FERNANDO | 21/03/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 255 | 103650787 | BARBOZA ALVARADO MARIA ELENA | 21/03/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 256 | 700370243 | CARVAJAL JIMENEZ JUAN | 21/03/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 257 | 102010051 | NAVARRO MELENDEZ RIGOBERTO | 21/03/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 258 | 202100750 | MUÃOZ LOBO EDGAR | 21/03/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 259 | 400650551 | VARGAS OVIEDO JOSE ANGEL | 21/03/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 260 | 103100037 | FERNANDEZ ARCE ELIAS GMO | 21/03/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 261 | 301220962 | CAMACHO VALVERDE HUMBERTO | 27/06/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 262 | 102650732 | ZELEDON HENDERSON EDUARDO | 27/06/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 263 | 700310213 | PACHECO CASTRO MIXAN | 27/06/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 264 | 700310319 | MORA BARRANTES GERMAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 265 | 103050112 | MARIN ESPINOZA ANGEL | 27/06/1975 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 266 | 300900399 | MATA MONGE JOSE RAFAEL | 27/06/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 267 | 102700147 | SEGURA SECO MARCO | 27/06/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 268 | 101970966 | REVILLA MELENDEZ MARTA | 27/06/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 269 | 501040751 | DELGADO AGUILAR CARLOS M | 17/06/1975 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | No Disponible |
| 270 | 102650250 | BARRANTES MENDEZ CARLOS FCO. | 17/06/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 271 | 101970744 | ULLOA ANTILLON RODOLFO | 07/11/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 272 | 103240132 | OCONITRILLO MATA RODRIGO | 07/11/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 273 | 103350935 | HIDALGO RAMIREZ RAUL G. | 07/11/1975 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 274 | 900010040 | SERRANO PINTO DIEGO GUILLERM0 | 07/11/1975 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 275 | 102000800 | SAGOT BRENES VICTOR MANUEL | 26/03/1976 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 276 | 900030260 | CHAVES SOLERA LUIS FERNANDO | 26/03/1976 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 277 | 103670624 | OREAMUNO MORA FEDERICO | 12/02/1981 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 278 | 103190072 | VARGAS MENESES VICTOR M | 26/03/1973 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 279 | 700270313 | VILLALTA VILLALTA JORGE | 26/03/1976 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 280 | 104150676 | FONSECA ROJAS CARLOS A | 17/03/1976 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 281 | 102870231 | POLTRONIERI TORRES HUGO | 09/07/1976 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 282 | 103230517 | ROJAS MORA CARLOS MANUEL | 09/07/1976 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 283 | 201610115 | CASTRO ZAMORA BELISARIO | 09/09/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 284 | 700370302 | BATISTA BRENES RAFAEL | 09/12/1976 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 285 | 101850395 | CASTRO JENKINS EDGAR | 02/12/1976 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 286 | 202300664 | LOPEZ MORA PABLO AGUSTIN | 09/12/1976 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 287 | 102550116 | NARANJO CARVAJAL HECTOR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 288 | 102430709 | CASTRO OREAMUNO RAMON | 18/03/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 289 | 400990416 | CAMACHO RAMIREZ VICTOR R | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 290 | 103990890 | CASTRO HERNANDEZ FERNANDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 291 | 103210392 | HERRERA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 292 | 103140591 | SANCHEZ GRANADOS MARIO ARTURO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 293 | 103130691 | LEON CAMPOS DOUGLAS | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 294 | 800420602 | WITTMANN STENGEL ROBERTO E | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 295 | 104350976 | VALVERDE GUERRA NORMAN | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 296 | 103180551 | RODRIGUEZ MONTERO CARLOS FERNANDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 297 | 103520303 | MENDEZ ARIAS MARIO ALEXIS | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 298 | 202180468 | QUESADA MATEO VICTORIANO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 299 | 202750357 | SANCHO VARGAS MANUEL DE JESUS | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 300 | 103910005 | QUINTANA KOHKEMPER VALENTIN | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 301 | 900050867 | ACOSTA PORRAS FRANCISCO DOUGLAS | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 302 | 102660516 | FALLAS ZUÃIGA ARTURO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























