| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 102720759 | VEGAS RAMOS MELVIN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 304 | 301020976 | GOMEZ GONZALEZ ALCIDES | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 305 | 103490543 | NAVARRO MORALES JOSE FCO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 306 | 400880073 | VARGAS CASTRO FERNANDO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 307 | 900120051 | PACHECO DOMINGUEZ RODOLFO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 308 | 301690622 | QUESADA MARIN EDGAR F | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 309 | 103170367 | DEVANDAS BRENES EDUARDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 310 | 900380082 | ZELEDON SANCHEZ LUIS MANUEL | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 311 | 202560556 | CASTILLO ROJAS JORGE E. | 06/07/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 312 | 401000436 | CHAVERRI VARGAS JOSE MARIA | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 313 | 301640089 | VILLALTA LOAIZA DANILO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 314 | 103020315 | BARBOZA RAMIREZ ARTURO | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 315 | 201860717 | VARGAS SANABRIA DELFINA | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 316 | 700290794 | MORRIS MORRIS JOHN | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 317 | 202420896 | CAMACHO CORRALES GERARDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 318 | 201520675 | SOTO GONZALEZ OSCAR | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 319 | 500450211 | BALTODANO ARAYA URIEL | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 320 | 900030360 | CAMPOS RAMOS FERNANDO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 321 | 600490380 | LI SING MANUEL | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 322 | 103030709 | VEGA BATISTA GABRIEL | 29/07/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 323 | 103110074 | CARMIOL CRUZ ARNOLDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 324 | 201980315 | VAZQUEZ CABEZAS VICTOR LUIS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 325 | 103340737 | LOBO CASTRO ALVARO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 326 | 202340353 | MORA SALAS GERARDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 327 | 202490109 | SOLIS RODRIGUEZ VICTOR M | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 328 | 103150074 | MELENDEZ JIMENEZ IBO FABIO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 329 | 103230540 | AGUIAR TRIGO MARCO TULIO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 330 | 102990807 | AGUILAR ESCOBEDO ALBERTO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 331 | 102490991 | VARGAS CARMONA MANUEL ANTONIO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 332 | 700210993 | BARNES MC DOWELL HERNANN | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 333 | 104131457 | COB PRENDAS RAFAEL | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 334 | 700380876 | REYES REÃAZCO FELIX | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 335 | 400640840 | MONTERO VILLEGAS RODRIGO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 336 | 201720245 | ZAMORA ZUÃIGA RICARDO | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 337 | 102800713 | CHACON CORELLA RODRIGO | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 338 | 103200490 | FERNANDEZ SEGOVIA JUAN MANUEL | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 339 | 200919319 | BOLAÃOS BARRANTES ALVARO | 18/12/1985 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 340 | 600560441 | AZOFEIFA GOMEZ MILTON | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 341 | 500880963 | MORERA BALTODANO DANILO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 342 | 103530655 | PRADO BARRIENTOS CARLOS A | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 343 | 103020241 | CHINCHILLA MORA OSCAR ENRIQUE | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 344 | 102760657 | ZUÃIGA ROJAS GUILLERMO | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 345 | 202781116 | ALFARO SALAZAR WALTER | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 346 | 101710971 | BARRIENTOS ANGULO FRANKLIN | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 347 | 102000256 | UREÃA MORA RODOLFO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 348 | 103680712 | TREJOS FONSECA ALONSO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 349 | 301440058 | WEBB RAMIREZ JORGE | 06/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 350 | 900240643 | ARCE GONZALEZ RAFAEL A | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 351 | 800410246 | SALOM SALOM EDWIN | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 352 | 500730080 | FONSECA BRENES ORONTES | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 353 | 700570411 | CAMPELL PATTERSON LUIS URAYA | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 354 | 102790481 | VALERIO SANCHEZ GILBERTO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 355 | 102611004 | LORIA MARTINEZ GILBERT | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 356 | 202820316 | MORA VILLEGAS JOSE FCO. | 29/07/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 357 | 201460771 | AGUILAR SOLANO GILBERTO | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 358 | 102030793 | VALVERDE ZELEDON FRANCISCO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 359 | 700210829 | SALGADO LEON OSCAR | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 360 | 103961445 | MORA CHAVEZ RODOLFO ENRIQUE | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 361 | 600730097 | RODRIGUEZ MENDEZ JOSE A | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 362 | 103970120 | RUDIN BARTH RICARDO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 363 | 103981226 | CALDERON CASTRO LILLIANA M. | 28/10/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 364 | 102920263 | BARRANTES AGUILAR GUILLERMO | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 365 | 202410437 | ZAMORA PIEDRA LUIS FERNANDO | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 366 | 501140584 | VARGAS ALFARO LEOVIGILDO | 28/10/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 367 | 103530888 | HIDALGO AZOFEIFA OSCAR | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 368 | 100391177 | HIDALGO CALDERON ALBERTO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 369 | 103020421 | SANDOVAL PORTILLA FRANKLIN | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 370 | 400920552 | BRENES RAMIREZ JORGE MANUEL | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 371 | 202450627 | VARGAS CAMPOS GUILLERMO EMILIO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 372 | 400630795 | SALAS DOBLES EDGAR | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 373 | 200919677 | SALAS RODRIGUEZ IVAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 374 | 301780830 | VALVERDE SEGURA GERARDO R. | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 375 | 101570745 | BRENES ROGER RAFAEL A. | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 376 | 202100974 | MORA SALAS MARCO A. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 377 | 102150135 | CHINCHILLA QUIROS OSCAR | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 378 | 900090962 | QUESADA ZUÃIGA JOSE JULIO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 379 | 102860172 | ROJAS MONTERO SIXTO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 380 | 600350565 | LOBO GUERRERO FERNANDO | 09/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 381 | 102050020 | GALLARDO CORDERO GUILLERMO | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 382 | 400980501 | HERNANDEZ VARGAS HENRY | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 383 | 301280175 | RAMIREZ BONILLA WILBERT | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 384 | 400800172 | AZOFEIFA VIQUEZ CARLOS LUIS | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 385 | 600710686 | VENEGAS PORRAS RAMON ELISEO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 386 | 102240037 | DYES ASSMANN MARION | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 387 | 101440414 | MASIS MASIS JOSE MARIA | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 388 | 202060031 | MORA SALAS JORGE ELADIO | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 389 | 201940543 | SOLIS ALFARO MARIO | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 390 | 900150426 | BLANCO HUNTER JORGE RONALD | 28/10/1977 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 391 | 101840777 | HIDALGO SOLANO SAMUEL | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 392 | 201340886 | MORA VARGAS OSCAR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 393 | 101510331 | SANCHEZ GARRO MARIO | 10/12/1985 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 394 | 101370618 | MONTERO MORA EDWIN | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 395 | 103980473 | SANCHEZ MONGE ALEXIS | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 396 | 102270419 | CHAVES SALAS MARIO JORGE | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 397 | 800400251 | MARTINEZ ORTIZ CASAS RAFAEL | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 398 | 800011036 | LOPEZ PINEDA MIGUEL ANGEL | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 399 | 1387713054 | TARDIEU CHERON JEAN MARIE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 400 | 700320201 | BOLTON JONES LITLETON | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 401 | 500280606 | VELAZQUEZ LOPEZ OMAR | 13/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 402 | 600660899 | HERNANDEZ ARAYA SALVADOR | 13/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























