| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208 | 109160902 | MEZA MORA LILLY KARINA | 17/05/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5209 | 107590393 | ROJAS MONGE JOSE | 17/05/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5210 | 110520053 | GARCIA LOAIZA JOSE EDUARDO | 17/05/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5211 | 303390956 | MONTOYA LORIA GUSTAVO | 17/05/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5212 | 601860011 | CHAVARRIA CALDERON HENRY | 17/05/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5213 | 108160108 | ARAYA ABURTO JOSE GILBERTO | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5214 | 303480423 | ARAYA LEANDRO RONALD ESTEBAN | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5215 | 109520603 | ARROYO SANDOVAL SILVER | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5216 | 401440363 | ALVAREZ CASTRO WILLIAM GERARDO | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5217 | 108620202 | CABEZAS SAUREZ MARIA ALEJANDRA | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5218 | 401370185 | CAMACHO DE LA O ALBA VIRGINIA | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5219 | 700770649 | EDWARDS WILKINS DEBORAH | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5220 | 107250550 | GUADAMUZ ZUMBADO JUAN CARLOS | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5221 | 134000023029 | OCHOA COLINDRES MARIA ISABEL | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5222 | 110500984 | RAMIREZ MELENDEZ ONIX | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5223 | 110590336 | RAMIREZ PADILLA GIANNINA GABRIELA | 29/07/2005 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 5224 | 303550966 | RIVERA RAMIREZ ASDRUBAL | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5225 | 109260402 | ROJAS ZAMORA GEILYN | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5226 | 104670468 | SEQUEIRA BADILLA MANUEL | 29/07/2005 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5227 | 502160282 | MURILLO MURILLO MALENY | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5228 | 108490523 | CHINCHILLA RODRIGUEZ CRISTHIAN RAINIER | 29/07/2005 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | No Disponible |
| 5229 | 401720575 | PASTRANA CAMPOS ALEJANDRA | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5230 | 108390807 | RODRIGUEZ MARIN LUIS ALBERTO | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5231 | 205580145 | ROJAS RODRIGUEZ RAQUEL | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5232 | 110480191 | SOLIS CORDOBA SHIRLEY | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5233 | 205450295 | ELIZONDO VEGA ALEXIS | 29/07/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5234 | 110250576 | SALAS FERNANDEZ ADELA | 29/07/2005 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5235 | 401380134 | VILLALOBOS ESPINOZA JIMMY | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5236 | 108350635 | MORA ZUÃIGA ALEXANDER | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5237 | 204730953 | SALAZAR SOLANO HUGO ALEXANDER | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5238 | 104670072 | ARIAS PORRAS ADRIAN | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5239 | 107340522 | BRIZUELA SOLANO RANDALL | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5240 | 302950966 | ROJAS SANCHEZ JOSE DANIEL | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5241 | 107520672 | MIRANDA ZUÃIGA JUAN ELIECER | 18/11/2005 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 5242 | 109620467 | RODRIGUEZ ARIAS ZEIDY | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5243 | 109940731 | RAMIREZ RAMIREZ KARLA VANESSA | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5244 | 108450621 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5245 | 110260941 | DURAN MONTIEL CINDY | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5246 | 111090223 | GAMBOA GUTIERREZ EDUARDO | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5247 | 109530420 | UREÃA BADILLA MIGUEL FRANCISCO | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5248 | 502210286 | ESCOBAR BRICEÃO FRANCISCO | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5249 | 502780559 | ANGULO GOMEZ REIMER | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5250 | 111080487 | PADILLA QUIROS JUAN MANUEL | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5251 | 303400989 | MONTENEGRO ADAMS JUAN | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5252 | 107710711 | ZAMORA CONTRERAS LUIS | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5253 | 302260807 | SOLANO BRENES ANA ISABEL | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5254 | 302090277 | PIEDRA CERDAS OLMAN | 18/11/2005 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5255 | 205320555 | BEITA GRANADOS JOSE LUIS | 18/11/2005 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5256 | 109960359 | MONTERO JIMENEZ ERICK | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5257 | 110050450 | MUÃOZ CORDERO MARCO | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5258 | 205170204 | ROJAS ARAYA ADRIANA | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5259 | 111230615 | GUTIERREZ UREÃA CAROLINA | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5260 | 303270301 | VALERIN VARGAS JOSE MANUEL | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5261 | 108310293 | HERNANDEZ VANEGAS HERIBERTO | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5262 | 107620981 | AGUILAR RETANA KATTYA | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5263 | 108910902 | ROBLES ZELEDON EDWIN | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5264 | 106260543 | CRUZ RODRIGUEZ LIDIETH | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5265 | 110870499 | MARIN CUBILLO GRETTEL | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5266 | 105610019 | AGUILAR FERNANDEZ DANIEL | 18/11/2005 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 5267 | 800610194 | HURTADO GARCIA LYDIA | 18/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5268 | 109040350 | CHAVES VARGAS GUSTAVO ADOLFO | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5269 | 202761158 | AVILA CARBALLO FREDDY | 27/01/2006 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5270 | 401640001 | GARITA ARGUEDAS LUIS ROBERTO | 12/12/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5271 | 602920245 | GAMBOA CABEZAS LUIS ALBERTO | 05/12/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5272 | 303660602 | SOLANO GARITA VIVIAN ANDREA | 27/01/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5273 | 109910721 | ARAYA CARRANZA PATRICIA DE LOS ANGE | 21/11/2005 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5274 | 109460184 | TACSAN RUIZ HENRY CARLOS | 27/01/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5275 | 109910751 | ROJAS GONZALEZ DIANA MARCELA | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5276 | 700780292 | MARTINEZ RODRIGUEZ ZAIDA MARIA | 13/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5277 | 110790882 | SERRANO SALAZAR JENNIFER | 27/01/2006 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5278 | 106790963 | ROJAS MARIN ANA LUCRECIA | 27/01/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5279 | 205430925 | PERAZA RODRIGUEZ OSVALDO | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5280 | 105570022 | CALDERON MORALES ROY | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5281 | 105730213 | MIRANDA DURAN ROGER ALEXANDER | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5282 | 109960745 | ABARCA CERVANTES JULIO JESUS | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5283 | 109440675 | HERNANDEZ ATENCIO ANDRES | 31/03/2006 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5284 | 104460639 | CESPEDES SOTO FREDDY | 31/03/2006 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5285 | 108330878 | GONZALEZ BUSTAMANTE AMY | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5286 | 401460327 | ALFARO VIQUEZ DAGOBERTO | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5287 | 401650405 | GRANDA AGÃERO LINSY MAGALI | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5288 | 303440977 | MORA SOLANO SINDY | 31/03/2006 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5289 | 108970216 | MORA VALVERDE JULIO CESAR | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5290 | 109340697 | CUEVAS RAMIREZ FRANCISCO JOSE | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5291 | 502080468 | MATARRITA MEZA PIO ZENEN | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5292 | 109920721 | GUEVARA GUZMAN MAURICIO | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5293 | 800830841 | ALMENDAREZ ZAMBRANO ALICIA RAQUEL | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5294 | 303330672 | GRANADOS QUESADA JULIE KAY | 31/03/2006 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 5295 | 106990417 | CHACON LOPEZ LUIS | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5296 | 109670839 | CARMONA MENDOZA CARLOS | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5297 | 111130883 | OVIEDO VARGAS NATALIA | 19/05/2006 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5298 | 107560029 | ALVAREZ LOPEZ VICTOR JULIO | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5299 | 106840720 | CARMONA QUESADA MARISOL | 31/03/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5300 | 204440668 | ARCE DELGADO MARICRUZ | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5301 | 109360370 | CARTES PARRA JOSE MIGUEL | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5302 | 107600807 | HERNANDEZ CASTILLO LIZBETH EUGENIA | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5303 | 204790448 | LORIA LEITON LEONEL | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5304 | 204920762 | NAVARRO ROJAS RULAMAN | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5305 | 303120279 | PORTUGUEZ CALVO WILLIAM GERARDO | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5306 | 109830349 | PRICE SOLERA RANDALL VLADIMIR | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5307 | 303340563 | SALAZAR SOLANO GUSTAVO ANDRES | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























