| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5308 | 109840967 | UGALDE GUEVARA KARLEN | 19/05/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5309 | 104210741 | ZUÃIGA CASTRO CARLOS ALBERTO | 19/05/2006 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5310 | 109060168 | AGUILAR GONZALEZ MARIA DEL ROCIO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5311 | 601300281 | ZELAYA LOPEZ GABRIEL ISAAC | 07/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5312 | 303250482 | MONGE CHAVES ALEXANDER | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5313 | 109070565 | ALVAREZ ZAMORA HAROLD | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5314 | 401730311 | ORTEGA ALCARZAR WALTER GERARDO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5315 | 108190582 | QUIROS CHAVES ADRIAN | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5316 | 106670704 | QUIROS ZUÃIGA IVAN GERARDO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5317 | 104520781 | NAVARRO GODINEZ OMAR | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5318 | 104990422 | TUK MENA JUAN RAFAEL | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5319 | 900560693 | ARAYA MADRIGAL JORGE ENRIQUE | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5320 | 302220120 | AGUILAR SOLANO SERGIO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5321 | 110550199 | GUILLEN SOLANO MARIAMALIA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5322 | 106680298 | ALPIZAR VARGAS GUSTAVO ADOLFO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5323 | 108990633 | MARIN NAVARRO CHRISTIAM GERARDO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5324 | 303500752 | SANCHEZ SALAZAR JULIO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5325 | 502910372 | CENTENO ROA ALEJANDRO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5326 | 110510929 | ARAYA MONTENEGRO KARLA YESSENIA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5327 | 205800040 | LARA CAMPOS VANESSA | 17/08/2006 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5328 | 109190243 | ROJAS LEIVA KATTIA MILENA | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5329 | 104090390 | CALDERON CASTRO GERARDO | 17/08/2006 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5330 | 107110633 | BRENES MEZA FRANCISCO JOSE | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5331 | 205300484 | ARCE PEREZ LUIS ALBERTO | 17/08/2006 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5332 | 502540947 | BALTODANO GUEVARA ZEIDY | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5333 | 603000105 | CRUZ BRICEÃO LORENA CECILIA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5334 | 109280829 | VARGAS SANDOVAL JOSE ROBERTO | 17/08/2006 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 5335 | 111170446 | CALVO JIMENEZ ALEJANDRA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5336 | 110190391 | PIEDRA CONEJO DAVID | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5337 | 110280708 | MIRANDA VILLALOBOS JESSICA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5338 | 110940147 | SOLANO SALAS KARLA JOHANNA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5339 | 110150895 | ROJAS CONTRERAS IVANNIA | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5340 | 108850519 | HERRERA RODRIGUEZ RANDY | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5341 | 108090508 | HIDALGO MELENDEZ JUAN CARLOS | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5342 | 106030615 | HIDALGO GALLEGOS FRANCISCO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5343 | 204900418 | SOLIS TORRES XINIA DE LOS ANGELES | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5344 | 110060804 | SANCHEZ CORDOBA ANA YANCY | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5345 | 109290334 | CASTRO HERNANDEZ MITXI ALEJANDRA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5346 | 110380126 | GONZALEZ ROJAS ANA | 17/08/2006 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5347 | 204140742 | QUESADA VALVERDE ESTEBAN | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5348 | 110210018 | SOLANO BALLADARES YESENIA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5349 | 108350721 | APOLO MATARRITA MARIA MERCEDES | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5350 | 110050023 | SEVILLA ARCE MARCO TULIO | 12/01/2007 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 5351 | 110870598 | UREÃA NARANJO KARLA EMILIA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5352 | 800800342 | DAI LIOU PEI CHUN | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5353 | 110280794 | GARCIA GARBANZO FEDERICO | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5354 | 105980190 | MORA MONGE CARMEN MARIA | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5355 | 107450132 | CHAVES SOTO MARCO ANTONIO | 07/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5356 | 107790559 | GAMBOA CASTRO SHIRLEY MILDRED | 17/08/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5357 | 700930593 | BARAHONA VASQUEZ RONALDO ELIECER | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5358 | 205210312 | QUIROS GONZALEZ LUIS RICARDO | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5359 | 105940364 | JAEN DELGADO JACOB | 10/11/2006 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5360 | 110210165 | ROJAS ROJAS CARLA | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5361 | 109310952 | CARDENAS AGUERO JORGE DONALD | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5362 | 104060687 | ABARCA ORTEGA GERARDO | 10/11/2006 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5363 | 600950655 | CUBERO FERNANDEZ LUZ MARIA | 10/11/2006 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5364 | 109170797 | VARGAS BARRANTES YEISON | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5365 | 110660293 | CORRALES CORRALES JUAN CARLOS | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5366 | 109230475 | PORRAS SALAZAR LIZETTE | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5367 | 105710959 | UMAÃA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 10/11/2006 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5368 | 109720994 | MENDEZ SERRANO KYSSIA | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5369 | 107870757 | OBANDO MATA KATTIA VICTORIA | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5370 | 303240991 | HERNANDEZ MATA ALEXANDRA | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5371 | 110900474 | ERAK VARGAS ALONSO | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5372 | 104840341 | ROMAN CARVAJAL VICTOR HUGO | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5373 | 800840770 | LOVELL JONES EDUARDO ADOLFO | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5374 | 800920844 | CHOW REYNOLDS EVELIA ALICIA | 10/11/2006 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5375 | 800570826 | ARATA CASTILLO ELIAS ERNESTO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5376 | 401510154 | ROJAS NUÃEZ CLAUDIO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5377 | 106140615 | SCHIMIDT SABORIO JAIME | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5378 | 110770427 | CASTRO MENDEZ ELSA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5379 | 110360005 | CHIN FLORES VIVIAN | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5380 | 111310778 | CHACON GUTIERREZ MARIANELA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5381 | 109530022 | GONZALEZ QUIROS EMILY MARIA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5382 | 601990373 | CHACON GUTIERREZ CLIVE JESUS | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5383 | 303690326 | NUÃEZ SANABRIA VELVETH | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5384 | 109890079 | HERNANDEZ DELGADO JENNY MARIA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5385 | 603010789 | REYES NIETO FABIAN | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5386 | 110250690 | BONILLA CASCANTE ERICK RONALD | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5387 | 108660390 | BARQUERO MORA ROSNY DANILO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5388 | 104890391 | BRENES CALVO ROSA MARIA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5389 | 502680731 | SOTO BARRANTES FANNY | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5390 | 601890204 | CASTILLO CERDAS ELIZABETH | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5391 | 501770930 | ORTEGA BRICEÃO BENITO ALCIBIADES | 12/01/2007 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5392 | 205400661 | ALPIZAR VARGAS JEISON VINICIO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5393 | 800770169 | CUBIAS CACERES NURIA GRASE | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5394 | 303280439 | FERNANDEZ VARELA JENNY | 12/01/2007 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5395 | 700530164 | ACUÃA JIMENEZ DORA | 12/01/2007 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5396 | 602730797 | SEGURA GALAGARZA JOSE FAUSTINO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5397 | 109810509 | SEAS FERNANDEZ SINDY | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5398 | 205330143 | BARRANTES MIRANDA AYME | 12/01/2007 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5399 | 203490737 | SABORIO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5400 | 106310843 | JARA CORDERO JOHNNY MARTIN | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5401 | 900510318 | MORALES JIMENEZ MARIA ELENA | 12/01/2007 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | No Disponible |
| 5402 | 105410744 | AZOFEIFA VILLALOBOS TOMAS | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5403 | 110970741 | KAUFFMANN JIMENEZ ANDREA MARIA | 12/01/2007 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5404 | 303230571 | SEQUEIRA DITTEL JOSE PABLO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5405 | 303510883 | ALVAREZ BRENES BERNY | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5406 | 111120933 | LOPEZ RODRIGUEZ HELEN | 12/01/2007 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5407 | 401430587 | ARIAS ACOSTA MARVIN | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























