| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5508 | 401080264 | HERNANDEZ CAMPOS SONIA MARIA | 21/02/2008 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5509 | 109790469 | IZABA MENA GERMAN ENRIQUE | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5510 | 107510939 | JACKSON QUIROS HARLIN | 21/02/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5511 | 109380074 | JIMENEZ SALAS XIOMARA GRACIELA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5512 | 205070018 | LARA MORERA EDDIE | 22/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5513 | 303130442 | MADRIZ GONZALEZ WAGNER | 25/02/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5514 | 110070651 | MARIN CALDERON CATHY | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5515 | 303620635 | MARTINEZ NAVARRO TATIANA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5516 | 108840530 | MENDEZ SOLANO FRANZ | 22/02/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 5517 | 105910028 | MONTANARO CHACON JOSE HUGO | 21/02/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5518 | 302810691 | MORALES MARTINEZ CESAR ELADIO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5519 | 110030691 | MORALES PORRAS CHRISTIAN GERARDO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5520 | 204120081 | MURILLO MELENDEZ JOHN ALBERTO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5521 | 103460049 | OBANDO GUTIERREZ GERARDO HERIBERTO | 22/02/2008 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5522 | 204170389 | PICADO JIMENEZ CARLOS LUIS | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5523 | 109530007 | QUESADA SERRANO VIVIAN | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5524 | 109230607 | RETANA FERNANDEZ ALEX RODOLFO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5525 | 106930161 | RODRIGUEZ AGUILAR ERNESTO MARTIN | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5526 | 303640357 | RODRIGUEZ POVEDA ELVIRA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5527 | 111850761 | RUIZ SONG IVETTE | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5528 | 203360253 | SANCHEZ GONZALEZ SERGIO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5529 | 302770618 | SEQUEIRA ROJAS SILVIA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5530 | 106790622 | UMAÃA ALVARADO EDDIE | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5531 | 110280196 | UMAÃA CHACON JOSE MIGUEL | 21/02/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | No Disponible |
| 5532 | 110130225 | VILLALOBOS GUZMAN INGRID | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5533 | 106310609 | WATSON UREÃA ALEX JAVIER | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5534 | 603030858 | ZUÃIGA BARQUERO YENDRY | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5535 | 501760277 | ABARCA GOMEZ MARLIN | 17/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5536 | 108290886 | ALVARADO CORDERO HAROL MAURICIO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5537 | 302400247 | ALVARADO MORA ERNESTO ANTONIO | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5538 | 602630750 | ALVAREZ SANCHEZ SEALTIEL | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5539 | 105530570 | ARCE ASTORGA DANIEL FRANCISCO | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5540 | 204970047 | ARCE GOMEZ JUDITH MARIA | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5541 | 105050005 | ARCE MORA OSCAR ANTONIO | 10/09/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5542 | 601940721 | ARGUIJO SALAS MARITZA | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5543 | 502710938 | ARRIETA ESPINOZA DICSON | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5544 | 401100067 | BARQUERO ESPINOZA OLMAN GERARDO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5545 | 203830769 | BARQUERO HERNANDEZ JOSE FCO | 13/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5546 | 401850147 | BARRANTES JIMENEZ EDUARDO | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5547 | 204580506 | BARRANTES LEON RONALD GERARDO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5548 | 110420529 | BARRIOS DELGADILLO VANESSA | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5549 | 204530585 | BASTOS ZUÃIGA EDGAR EMILIO | 14/06/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5550 | 601830862 | BRENES MORALES ELIOMAR | 17/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5551 | 109400567 | BRICEÃO BARAHONA JUAN CARLOS | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5552 | 502540560 | BRICEÃO OBANDO NEIL | 10/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5553 | 205140965 | CABEZAS VARGAS ANA PATRICIA | 06/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5554 | 110190237 | CAMACHO ELIZONDO JUAN CARLOS | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5555 | 111590718 | CAMACHO UMAÃA PATRICIA | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5556 | 110850420 | CAMBRONERO FERNANDEZ VIVIANA | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5557 | 602360957 | CAMBRONERO JIMENEZ OLGER MARIO | 13/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5558 | 110100721 | CARMONA MORALES CARLOS | 04/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5559 | 107790387 | CARVAJAL ALPIZAR SILVIA MARIA | 09/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5560 | 303210529 | CASTILLO CALDERON FERNANDO ERIQUE | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5561 | 108180665 | CASTRO GAMBOA OSWALDO | 19/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5562 | 601840815 | CASTRO JIMENEZ ELIECER | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5563 | 107050937 | CASTRO ZUÃIGA GASTON ANTONIO | 10/06/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO POR MOROSIDAD | No Disponible |
| 5564 | 900610683 | CEDEÃO HERRERA DANIEL | 06/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5565 | 108100514 | CHAVES SANCHEZ KAREN GABRIELA | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5566 | 110460247 | CHINCHILLA ARIAS ELIZABETH | 04/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5567 | 110540179 | CHINCHILLA CASTRO CARLOS ENRIQUE | 12/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5568 | 106930508 | CHINCHILLA CHAVARRIA MAURICIO | 04/06/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5569 | 303010842 | CONTRERAS BARAHONA JOSE FRANCISCO | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5570 | 602000017 | CUBERO CORRALES ROSEMARY | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5571 | 701170708 | DUNCANSON CUMMINGS CHARLENE JENICE | 05/06/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5572 | 106310057 | ELIZONDO ELIZONDO VICTOR MANUEL | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5573 | 108290182 | ESQUIVEL NAVARRO MILADY | 06/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5574 | 106700015 | FALLAS AGUERO JUAN CARLOS | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5575 | 110210808 | FERNANDEZ OLIVAS RANDALL ANTONIO | 12/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5576 | 110140826 | GABELMAN CASCANTE LUIS CARLOS | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5577 | 107330651 | GAMBOA BERROCAL JOHNNY GERARDO | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5578 | 204790381 | GAMBOA CAMPOS YESENIA | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5579 | 110910297 | GAMBOA DIAZ LUIS FERNANDO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5580 | 110330317 | GAMBOA NARANJO DENNIS | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5581 | 502540100 | GOMEZ CARRANZA ANNIA | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5582 | 106460268 | GOMEZ SALGADO ELIETH VIRGINIA | 11/06/2008 | ACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5583 | 108770374 | GONZALEZ VENEGAS JUAN CARLOS | 06/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5584 | 109370015 | GUADAMUZ LOPEZ RONALD GERARDO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5585 | 303620225 | GUILLEN CORDERO NANCY | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5586 | 110850015 | GUTIERREZ CHACON SILVIA | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5587 | 105850315 | GUTIERREZ PORRAS RICARDO OCTAVIO | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5588 | 601720449 | GUTIERREZ VILLALOBOS ADELIA ELIZABETH | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5589 | 602880593 | HERNANDEZ CASTRO HAROLD ALBERTO | 15/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5590 | 601960496 | HERNANDEZ HERNANDEZ ILEANA | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5591 | 109310341 | HERNANDEZ MAIRENA CARLOS TOMAS | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5592 | 110840838 | HERRERA OCAMPO ERIKA MARIA | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5593 | 109690369 | JIMENEZ ARAYA MARIELA | 20/08/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5594 | 110940777 | JIMENEZ BRENES LUIS ALEJANDRO | 12/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5595 | 107580576 | JUAREZ RODRIGUEZ GISELLINE | 12/06/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | No Disponible |
| 5596 | 105140829 | KARLSON CARRILLO EIDA | 12/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5597 | 108290764 | LEITON SANCHEZ TANNIA | 15/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5598 | 303710399 | LEIVA GONZALEZ JOHANNA PATRICIA | 09/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5599 | 603240825 | LOBO LEIVA ANDREA PRISCILA | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5600 | 106250829 | LOPEZ RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5601 | 109790370 | MATA BARAHONA JOSE ALBERTO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5602 | 205290499 | MENDEZ JIMENEZ BRIGITTE | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5603 | 107850477 | MENDEZ SANCHEZ MARIO EDUARDO | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5604 | 104370840 | MARIO RICARDO MESEN HUERTAS | 09/06/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5605 | 111760270 | MIRANDA PICADO TAMAR | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5606 | 303360865 | MOLINA ALVARADO ROLANDO | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5607 | 303430715 | MONTENEGRO GUILLEN MARIO RICARDO | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























