| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | 401730752 | MONTERO FERNANDEZ CRISTIAN ALBERTO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5609 | 106280103 | MORA PORRAS IRIS | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5610 | 602240828 | MORA QUIROS YAMILETH DE LOS ANGE | 11/06/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 5611 | 109640310 | MORA TORRES ERICK | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5612 | 700620923 | MORALES GONZALEZ OSCAR EFRAIN | 14/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5613 | 110210616 | MORALES MARTINEZ NOELIA | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5614 | 205240016 | MORALES ROJAS JOSE MANUEL | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5615 | 205710478 | MORERA VENEGAS LAUREN TATIANA | 10/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5616 | 107900533 | MURILLO ARIAS JUAN BERNARDO | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5617 | 109650901 | NAVARRO RAMIREZ EVER CLAUDIO | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5618 | 302500051 | NUÃEZ ROJAS ROSA MAYELA MARIA | 11/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5619 | 602060047 | OBANDO ENRIQUEZ REINER GILBERTO | 09/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5620 | 107850243 | PADILLA ZUÃIGA WILSER | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5621 | 602430575 | PEREZ ARIAS MARILYN | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5622 | 108940440 | PEREZ FALLAS KATTYA DE LOS ANGELES | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5623 | 110740974 | PRADO CASCANTE GARY | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5624 | 205230810 | QUESADA CHAMORRO ROGER STEVENS | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5625 | 303540545 | QUIROS BRENES PAULO MAURICIO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5626 | 108280928 | QUIRÃS JIMÃNEZ HERNÃN | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5627 | 104980211 | QUIROS MORA ANA LORENA | 10/06/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5628 | 109800766 | RAMIREZ CALDERON GRETTEL | 15/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5629 | 107230593 | RAMIREZ CHAVEZ GERMAN MAURICIO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5630 | 107980531 | RAMIREZ MORERA FELIX ALONSO | 11/06/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 5631 | 111870558 | RAMOS CHACON JUAN CARLOS | 10/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5632 | 501570056 | RENAULD MORA YASMIN | 11/06/2008 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5633 | 119440666 | RENDON NUÃEZ ALEJANDRO | 06/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5634 | 800790655 | RESTREPO PEREZ LUZ ADRIANA | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5635 | 109300243 | RETANA BENAVIDEZ ALEXANDER | 13/06/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5636 | 109590736 | REY VARGAS ERICK | 06/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5637 | 104690861 | RIVERA FLORES EDGAR | 04/06/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 5638 | 106470190 | RIVERA ROJAS MANUEL | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5639 | 204340958 | RODRIGUEZ CAMPOS GUIDO ANTONIO | 11/06/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5640 | 204820568 | RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO ALBERTO | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5641 | 108440818 | RODRIGUEZ MESEN LUIS DIEGO | 10/06/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 5642 | 110310516 | RODRIGUEZ ROJAS ANYEL REYNALDO | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5643 | 107970957 | ROJAS CAMACHO ALEXANDER | 12/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5644 | 203200024 | ROJAS HERRERA MARIO | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5645 | 303610535 | RUIZ LEANDRO MARIO | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5646 | 205560498 | SALAZAR CORELLA MARIA FERNANDA | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5647 | 108550018 | SALAZAR ROBINSON ALEJANDRA | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5648 | 108180721 | SANCHEZ MONTES JOSE FRANCISCO | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5649 | 401520682 | SANCHEZ TELLEZ FANNY | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5650 | 109480903 | SEGURA CALDERON MARJORIE YESSENIA | 10/09/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5651 | 701020198 | SILES VILLAFUERTE MARTIN SANTIAGO | 15/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5652 | 302580901 | SOLANO CHAVARRÃA GILBERTH | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5653 | 700840913 | SOLANO TEMPLE CARLOS ENRIQUE | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5654 | 108130691 | SOTO TORRES NORMAN JAVIER | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5655 | 109290991 | UREÃA PAEZ JONATHAN | 14/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5656 | 303290655 | VALERIN MACHADO JUAN GABRIEL | 09/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5657 | 109760441 | VALVERDE FALLAS ARNOLDO | 12/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5658 | 109610068 | VALVERDE MORA MAYELA | 13/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5659 | 107250679 | VARGAS GALLARDO ALVARO ENRIQUE | 11/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5660 | 109650242 | VARGAS MADRIGAL CINTHYA MARCELA | 10/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5661 | 110040572 | VARGAS MENDEZ LUIS ENRIQUE | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5662 | 104630455 | VARGAS NAVARRO OSCAR MANUEL | 12/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5663 | 110850296 | VARGAS NUÃEZ ADRIAN GUILLERMO | 06/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5664 | 109380460 | VARGAS NUÃEZ TATIANA | 16/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5665 | 107200854 | VARGAS UMAÃA JAVIER FCO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5666 | 108850857 | VASQUEZ ARIAS MANFRED | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5667 | 104770518 | VEGA MONTERO MANUEL ANTONIO | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5668 | 303680120 | VILLALOBOS ALVARADO ANTUAN | 05/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5669 | 110630786 | VINDAS VILLALOBOS RANDALL | 04/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5670 | 205140383 | ZAMORA CRUZ GUALBERTO | 15/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5671 | 303480110 | ZUÃIGA SERRANO MARISELLA | 15/06/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5672 | 700530642 | ALVAREZ GUADAMUZ DANIEL | 02/10/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5673 | 107760465 | ALFARO ABARCA IVANNIA MARIA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5674 | 111020685 | ALVARADO ZUÃIGA GUSTAVO | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5675 | 800800020 | ALVARADO CENTENO LEONEL DE JESUS | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5676 | 302610906 | ARAYA VEGA CARLOS ALBERTO | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5677 | 203870738 | ARIAS MUÃOZ FRANCISCO | 11/10/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5678 | 205000916 | AVILA GAMBOA ANA GRACIELA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5679 | 700690123 | BACCA MONCADA ALEJANDRO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5680 | 602950232 | BARILLAS GUEVARA LUIS DIEGO | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5681 | 108410032 | BASTOS MATARRITA JESSICA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5682 | 303250644 | BASTOS VALERIO ALFONSO | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5683 | 106880555 | BOLAÃOS ALVAREZ MARLENE | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5684 | 401810277 | BONILLA GONZALEZ MARCELA MARIA | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5685 | 106050469 | CAMACHO ULATE ALBERTO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5686 | 111150831 | CAMPOS PICADO FELICIA | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5687 | 602100365 | CERDAS SOTO ALFREDO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5688 | 401710064 | CHAVES VALERIO EDGAR FRANCISCO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5689 | 108010600 | CORDERO RETANA MANUEL | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5690 | 106060541 | CORDOBA VEGA OSCAR | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5691 | 302150108 | DELGADO CASTILLO MARIA CECILIA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5692 | 800710221 | ESPINOZA D TRINIDAD MARIA FATIMA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5693 | 302630022 | ESPINOZA RAMIREZ CARLOS ALBERTO | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5694 | 110870597 | ESQUIVEL GUTIERREZ HELLEN LUCIA | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5695 | 109030035 | FALLAS VITORIA PATRICIA | 02/10/2008 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5696 | 108600457 | FONSECA RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5697 | 800750627 | FUNES CRUZ RONNIER | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5698 | 204900273 | GUTIERREZ MOLINA RONALD GERARDO | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5699 | 303810240 | HERNANDEZ VARGAS SINGRID | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5700 | 603320639 | HERRERA GARCIA LUZ IRENE | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5701 | 110830881 | HERRERA HERNANDEZ MANRIQUE | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5702 | 204280599 | HIDALGO ARIAS ABEL LEONEL | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5703 | 800730281 | JIMENEZ CHAVARRIA EDUARDO VICENTE | 11/10/2008 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5704 | 106440116 | JIMENEZ UGALDE OSCAR ALBERTO | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5705 | 503150466 | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL ROSARIO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5706 | 111430698 | LOAIZA MADRIGAL SIAGNY | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5707 | 108800747 | LOBO MESEN JACQUELINE | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























