| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5708 | 107090363 | MADRIGAL VILLALOBOS ELIZABETH | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5709 | 110910723 | MASIS MONTENEGRO JORGE ESTEBAN | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5710 | 205100188 | MEJIAS CORDERO LUZ HANNIA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5711 | 603320572 | MIRANDA CUBERO NOEMY CRISTINA | 11/10/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 5712 | 111440517 | MONGE GUZMAN MARIANA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5713 | 104530987 | MONTERO POHLY CARLOS | 02/10/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5714 | 109650666 | MORA GARRO JUAN JOSE | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5715 | 109520350 | MORA SANCHEZ NATALIA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5716 | 106030943 | PICADO MENDEZ LEDA MARIA | 02/10/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5717 | 109780752 | PORTILLO BENITEZ ALEX EDUARDO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5718 | 204190109 | PRADO CASTRO MANUEL ANTONIO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5719 | 107910142 | RAMIREZ QUESADA ALEX | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5720 | 155810722530 | RIVAS MARTINEZ MAGALY AUXILIADORA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5721 | 203760904 | RODRIGUEZ NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5722 | 205800056 | ROJAS CALDERON DIEGO ARMANDO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5723 | 109190034 | ROJAS MAIRENA JORGE ROBERTO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5724 | 103370947 | RUBIO FALLAS JESUS LEONARDO | 01/10/2008 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5725 | 205730184 | SALAS GUERRERO MARLEN | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5726 | 203750323 | SIBAJA NUÃEZ ROSA VIRGINIA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5727 | 205300280 | SIBAJA ZUÃIGA CRISTIAN GERARDO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5728 | 107900413 | SOSSA SILES LUIS ROBERTO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5729 | 205200767 | SOTO GONZALEZ GEISEL | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5730 | 109260893 | TENORIO MONTOYA CANDY TATIANA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5731 | 109670416 | VARGAS TORRES JORGE LUIS | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5732 | 110690066 | VILLEGAS MONTOYA EDWARD GERARDO | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5733 | 106730478 | ARIAS PORRAS JULIO RODRIGO | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5734 | 204580268 | BARRANTES PRADO JOSE ENRIQUE | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5735 | 206000138 | CALVO SANCHEZ JHOVAN | 03/10/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5736 | 107650804 | CASCANTE MENA JORGE ENRIQUE | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5737 | 110180060 | CHAVES VARGAS ADRIANA MARIA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5738 | 110070991 | DE LA O CALVO NANCY | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5739 | 110940959 | GAMBOA MONTENEGRO FRANCISCO | 01/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5740 | 302500254 | GONZALEZ GONZALEZ NORBERTO ANTONIO | 03/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5741 | 108760571 | HERNANDEZ DELGADO WALTER JERSON | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5742 | 203620223 | HERRERA HERNANDEZ JUAN CARLOS | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5743 | 104081004 | JIMENEZ MARIN MARCO TULIO | 11/10/2008 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5744 | 109450111 | MAYORGA ARCE REINER EDUARDO | 02/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5745 | 205150031 | MORERA ABARCA CESAR ALONSO | 01/10/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5746 | 204350780 | NAVARRO ROJAS EFRAIN | 03/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5747 | 108370322 | PORRAS HIDALGO FLORIBETH | 03/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5748 | 205460524 | PORTUGUEZ CHACON DAVID | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5749 | 108740720 | RAMIREZ TORRES ERICK | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5750 | 111430580 | REYES SILVA NANCY | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5751 | 302990766 | SANABRIA FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5752 | 502950883 | SANCHEZ GRIJALBA EDGAR MANUEL | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5753 | 111740496 | SOTO AGUERO LAURA PATRICIA | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5754 | 107950066 | VIQUEZ VALVERDE MARCO ANTONIO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5755 | 111040973 | ACON FUNG RODOLFO | 18/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5756 | 106150482 | ALFARO NAVARRO JOSE ROBERTO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5757 | 109910167 | ARTAVIA MIRANDA CHRISTIAN MAURICIO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5758 | 303630939 | BADILLA CALVO FANNY MELANIA | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5759 | 602960284 | BARBOZA HERNANDEZ ZAIDA MARIA | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5760 | 111900649 | BARRIENTOS ELIZONDO RANDALL | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5761 | 106370836 | CALVO ULATE RAFAEL ALEXIS | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5762 | 109010182 | CASCANTE SANCHEZ CHRISTIAN RODOLFO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5763 | 205270815 | CASTRO HIDALGO MARIANELA | 16/12/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5764 | 303660026 | CHACON BERROCAL KATE KARINA | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5765 | 602920311 | CORONADO RIQUELME GILBERTH | 12/10/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5766 | 104340611 | DEBERNARDI ACHI ILEANA | 16/12/2008 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5767 | 106220561 | ESPINOZA FUENTES DAPHNE | 23/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5768 | 503040228 | ESQUIVEL LEDEZMA BISMARK | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5769 | 205050069 | ESQUIVEL QUESADA MARIA DEL MILAGRO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5770 | 108980839 | GUERRERO GODINEZ GEOVANNA | 23/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5771 | 109370630 | HAUG SEVILLA GERMAN | 16/12/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5772 | 105160438 | LAO GALLARDO MARVIN FCO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5773 | 602930615 | LEITON GUZMAN ETILMA AINETH | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5774 | 303390983 | MENDEZ PEÃA LIGIA ALEJANDRA | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5775 | 108180294 | MENDEZ SOTO WILSON | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5776 | 108170405 | MONTERO HERRERA MARVIN | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5777 | 401420775 | MONTOYA JIMENEZ JORGE GERARDO | 10/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5778 | 111480267 | MORA CHACON ANGIE | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5779 | 401660804 | MOREIRA CHAVES FREDDY ANTONIO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5780 | 105800660 | MORENO CERDAS OSCAR MIGUEL | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5781 | 104810614 | MUÃOZ LOAIZA RENE HARRY | 16/12/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5782 | 503070877 | RIVAS SEGURA EVA | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5783 | 109300109 | RODRIGUEZ ARIAS MAYREINE | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5784 | 107520196 | SALAZAR CALVO MARCOS VINICIO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5785 | 109560475 | SALAZAR VINDAS DAVID RICARDO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5786 | 701230879 | SEGURA BEJARANO MAINOR | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5787 | 104500430 | SEGURA SANDI MAYNOR | 10/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5788 | 302820761 | SOLANO MARTINEZ MAURICIO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5789 | 204820365 | VARGAS AGUILAR JOSE ALBERTO | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5790 | 401400830 | VILLALOBOS CAMPOS XINIA M. | 16/12/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5791 | 205610844 | VILLEGAS CAMPOS REBECA | 18/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5792 | 110820521 | VINDAS GONZALEZ REBECA MARIA | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5793 | 800670157 | ZACHARKIEWICZ SOROKO MALGORZATA | 16/12/2008 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5794 | 109290082 | ALVARADO HUERTAS JUAN CARLOS | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5795 | 800860715 | ARBOLEDA MURILLO LUZ COLOMBIA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5796 | 401180785 | ARRIETA VEGA JOSE FRANCISCO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5797 | 111220243 | ARROYO CHACON JENNIFER ISABEL | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5798 | 205380489 | BARQUERO CORRALES JORGE ANDRES | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5799 | 401300308 | BARQUERO ESPINOZA JAVIER | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5800 | 104480585 | BEDOYA RIVERA CLAUDIO ALBERTO | 25/02/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5801 | 104101329 | BEJARANO CASTILLO ALEJANDRO | 25/02/2009 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5802 | 110580224 | BENAVIDES VILLEGAS SARA | 25/02/2009 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | No Disponible |
| 5803 | 112060210 | BUZO OROZCO MARIO ALBERTO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5804 | 106380125 | CALVO SALDAÃA MARIA DEL ROSARIO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5805 | 401510439 | CAMPOS VARGAS CINTHYA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5806 | 501430130 | CARMONA NAVARRETE ROSIBEL | 25/02/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5807 | 204040514 | CASTILLO VASQUEZ JOSE GERARDO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























