| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5908 | 502390140 | SANCHEZ CARRILLO OLGER | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5909 | 204970271 | SANCHEZ GONZALEZ FLORIBETH | 10/06/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5910 | 203250005 | SANTAMARIA CASTRO LIDIANETH | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5911 | 205600571 | SOLERA CALVO MARIA ESTER | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5912 | 105190403 | SOLIS RAMIREZ VICENTE GERARDO | 22/06/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5913 | 111160169 | SOTO ARGUEDAS MAURICIO | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5914 | 204990977 | VARELA BOLAÃOS IVANNIA MAYELA | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5915 | 109590830 | VARGAS MENA KATTIA | 09/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5916 | 800580583 | VASQUEZ CUENCA TEOFILO | 16/06/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5917 | 110580158 | VEGA MORALES MIKEL MAURICIO | 22/06/2009 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 5918 | 302690246 | VENEGAS RODRIGUEZ FREDY | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5919 | 401500532 | ALFARO ESPINOZA NIDIA MARIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5920 | 205290967 | ALPIZAR VARGAS JOSE ISMAEL | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5921 | 109850697 | ARTAVIA SANDI FANNY REBECA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5922 | 108610708 | AVENDAÃO ESTRADA CHRISTIAN ALBERTO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5923 | 303800308 | BADILLA FUENTES ADRIANA MARIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5924 | 401680697 | BARBOZA SALAS SHIRLEY DE LOS ANGEL | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5925 | 401360103 | BARQUERO PANIAGUA IMELDA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5926 | 106500877 | BARRANTES AGUILAR WELDER OMAR | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5927 | 601510018 | BELLO VARELA LETICIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5928 | 303440344 | BRENES PEREIRA DONALD PAULINO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5929 | 111280201 | CALVO BUSTO DYANA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5930 | 107740874 | CALVO MONNEY ANA LUISA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5931 | 110590937 | CALVO VIDAURRE KAREN | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5932 | 109460811 | CAMPOS DURAN WILLIAM RICARDO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5933 | 701540320 | CEDEÃO ALFARO YORLENY | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5934 | 501680762 | CERVANTES SANDI JOHNNY ANTONIO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5935 | 107420661 | CESPEDES GUADAMUZ XIOMARA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5936 | 105460913 | CHACON CUADRA RONALD GERARDO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5937 | 105930258 | CHACON GUZMAN MAYRA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5938 | 111160530 | CHACON VARGAS EDDY ANTONIO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5939 | 111190239 | CHAVES ULATE OLGA MARTA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5940 | 111630308 | DIAZ QUIROS ROSIBEL | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5941 | 303350278 | DURAN AMADOR MARIA TERESA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5942 | 108790227 | DURAN CHAVARRIA CINTHYA PATRICIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5943 | 205330584 | DURAN ROJAS JEFFRY | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5944 | 108440968 | ELIZONDO CASTRO VICTORIA EUGENIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5945 | 601890907 | ELIZONDO GRANADOS EFREN | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5946 | 800830957 | FANG LIU CHIA FU | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5947 | 601320534 | FERNANDEZ MORA ROBERTO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5948 | 106330513 | GONZALEZ MORA KEMBLI | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5949 | 107840919 | GREGORY WANG KAREN | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5950 | 601220708 | GUTIERREZ MORA JOSE EDGAR | 07/10/2009 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5951 | 111750306 | GUTIERREZ ROJAS REBECA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5952 | 109530329 | GUTIERREZ SOLERA JAIME | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5953 | 109620593 | HERNANDEZ ALEMAN MARICEL | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5954 | 110970715 | HERNANDEZ VIQUEZ CARLOS OMAR | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5955 | 109440273 | HERRERA AGUILAR FANNY DE LOS ANGELES | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5956 | 303630240 | HIDALGO QUESADA CARLOS ALBERTO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5957 | 106690324 | MADRIGAL DELGADO ENRIQUE ALBERTO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5958 | 203980198 | MADRIZ GOMEZ JOSE ALBERTO | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5959 | 900450673 | MASIS DELGADO ALBINO | 07/10/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5960 | 111380582 | MENA CHAVARRIA JUAN CARLOS | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5961 | 107400891 | MENDEZ ROJAS JOSE ANTONIO | 07/10/2009 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5962 | 107040972 | MILAN OCAMPO CARLOS ALBERTO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5963 | 108550787 | MONGE ABARCA CESAR AUGUSTO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5964 | 107080933 | MONGE ALFARO JOSE GEOVANNI | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5965 | 112261026 | MONGE HIDALGO MARBEL ARTURO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5966 | 108660370 | MONGE ROBLES MAUREEN | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5967 | 106670947 | MORA BARRANTES EUGENIA ISABEL | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5968 | 701640381 | MORA CUBILLO HELEN VANESSA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5969 | 109660892 | PERAZA GAMBOA NANCY MARIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5970 | 109950580 | PEREZ MORA INGRID MARCELA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5971 | 111850069 | QUESADA MORALES VANESSA | 07/10/2009 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 5972 | 302710184 | RAMIREZ FONSECA JORGE | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5973 | 109090343 | RAMIREZ MUSSIO ALEXANDER | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5974 | 111160797 | RAMIREZ PANIAGUA IVANNIA DEL CARMEN | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5975 | 601930937 | RIOS GORGONA MARIA ELENA | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5976 | 107920243 | RODRIGUEZ ALVAREZ XIOMARA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5977 | 107390199 | RODRIGUEZ CHAVARRIA NIDIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5978 | 109260505 | RODRIGUEZ LEIVA ANA PATRICIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5979 | 303080076 | ROIG LORIA VICTOR HUGO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5980 | 203150799 | ROJAS CARRANZA EDGAR URIEL | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5981 | 107720161 | SALAZAR BARBOZA ESTERLIN | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5982 | 109850306 | SALAZAR RIVERA ANA LORENA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5983 | 205020326 | SANCHEZ CABEZAS JORGE DAVID | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5984 | 111840360 | SANCHEZ VALENCIANO MARIANA | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 5985 | 108990704 | TREJOS BEIRUTE LORENA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5986 | 205710322 | UGALDE ROJAS NELSON JESUS | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5987 | 600830365 | UMAÃA MADRIGAL ELIAS VICENTE | 07/10/2009 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5988 | 302940511 | VEGA ALVARADO MARLON | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5989 | 603190260 | VENEGAS NAVARRO MELISSA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5990 | 104161030 | VILLALTA AGUILAR GERARDO | 07/10/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5991 | 302470145 | ZUÃIGA CALDERON ROSALIA | 07/10/2009 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | No Disponible |
| 5992 | 110740121 | ALFARO JIMENEZ MARIA GABRIELA | 07/10/2009 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 5993 | 107110407 | CARVAJAL BRENES MAURICIO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5994 | 109040793 | CESPEDES CRUZ LUIS DIEGO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5995 | 111420354 | DIAZ PACHECO IRENE SOFIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5996 | 303340491 | LEIVA PIEDRA WILFRIDO ANDRES | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5997 | 302790339 | MASIS GRANADOS JUAN CARLOS | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5998 | 105960458 | MUÃOZ MONTES ADRIAN | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5999 | 303420038 | NAVARRO RODRIGUEZ NIDIA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6000 | 110710435 | RAMIREZ MORA FREDDY | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6001 | 401390973 | RAMIREZ RAMIREZ RONALD GERARDO | 07/10/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6002 | 111810529 | RODRIGUEZ ATENCIO YANCY | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6003 | 401720825 | SANCHEZ VALERIO LAURA | 07/10/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6004 | 107190858 | VILLALOBOS MURILLO FEDERICO JOSE | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6005 | 901130002 | ACUÃA GARCIA MARLENE | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6006 | 107510183 | ARAYA HERNANDEZ JOSE ALBERTO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6007 | 108940760 | ARCE CAMPOS MARIANELA | 19/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























