| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6008 | 900750665 | ARCE CERDAS MARCOS | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6009 | 701280519 | BARBOZA VARGAS FABIAN GERARDO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6010 | 602270846 | BENAVIDES ZUÃIGA MAURICIO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6011 | 108960591 | BLANCO CARRANZA IAN | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6012 | 111490101 | BONILLA ALVARADO RODRIGO ALBERTO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6013 | 108210393 | BONILLA BOLAÃOS EDGAR EDUARDO | 16/12/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6014 | 203300316 | CALDERON LOBO LUIS PAULINO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6015 | 602320330 | CALDERON VALVERDE SAUL | 18/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6016 | 303650201 | CASTILLO CHAVES DAVID RAFAEL | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6017 | 106940641 | CASTRO ZEPEDA JUAN CARLOS | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6018 | 205780587 | CORRALES ESPINOZA JONATHAN GERARDO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6019 | 304000957 | CORTES MORA MELVIN ELIAS | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6020 | 401510220 | ESPINOZA VINDAS EMMANUEL | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6021 | 111720646 | GUZMAN CRUZ SOFIA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6022 | 107320256 | HIDALGO CORRALES ROSIBEL | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6023 | 204110761 | JIMENEZ CASTRO SEIDY | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6024 | 603340704 | JIMENEZ GUERRERO LADY GEOVANA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6025 | 109660591 | JIMENEZ MORALES CRISTIAN ALBERTO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6026 | 108350575 | LOPEZ ARAUZ EDUARDO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6027 | 108650258 | MENA ZUÃIGA KATTIA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6028 | 110750643 | MIRANDA GUZMAN ADRIANA MARIA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6029 | 109160090 | MIRANDA SALAS LUIS DIEGO | 19/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6030 | 106350676 | MONGE FONSECA LAURA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6031 | 502490359 | MONTIEL LOPEZ SONIA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6032 | 301921437 | MORALES SANCHEZ SARA | 16/12/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6033 | 602540579 | NORTON BARQUERO CARLOS LESTER | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6034 | 108740055 | PANIAGUA CUBILLO WALTER REINIER | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6035 | 106580488 | PARAJELES VILLALOBOS MELVIN | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6036 | 602680539 | RODRIGUEZ CHAVARRIA XINIA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6037 | 602630980 | ROJAS LEON MARICEL | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6038 | 109620362 | ROMERO RETANA SONIA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6039 | 104720626 | SABORIO QUESADA MARCO TULIO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6040 | 110680285 | SANCHEZ MURILLO JERRY | 18/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6041 | 106350314 | TORRES HERNANDEZ ROCIO | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6042 | 111350358 | UGARTE BRENES ALBAN ALBERTO | 16/12/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6043 | 401840210 | ULATE VILLEGAS KENDY | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6044 | 108430671 | UMAÃA DUARTE CARLOS MANUEL | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6045 | 111040021 | VEGA MOREIRA LUIS GABRIEL | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6046 | 401860509 | VILLALOBOS NUÃEZ ANDREA PATRICIA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6047 | 111630014 | VILLALOBOS VILLALOBOS VIVIANA | 16/12/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6048 | 107490162 | ABARCA QUESADA JUAN CARLOS | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6049 | 602990306 | ANGULO SANCHEZ ERICK ALBERTO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6050 | 109090124 | ARGUEDAS LEON HENRY ALBERTO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6051 | 108670149 | ARLEY PEREZ HENRY | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6052 | 205420446 | BARRANTES FERNANDEZ JEIZEL | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6053 | 203950332 | CAMBRONERO FERNANDEZ SERGIO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6054 | 205630573 | CARRANZA PACHECO ANGIE MARIA | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6055 | 108890414 | CASARES RODRIGUEZ OSCAR BERNARDO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6056 | 303530046 | CESPEDES GUILLEN VICTOR EDUARDO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6057 | 111590679 | CORELLA QUIROS MELISSA | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6058 | 111180039 | DELGADO SANCHEZ JUAN PABLO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6059 | 110030082 | HAITELL MARIN MARTA | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6060 | 108450871 | JIMENEZ VALLEJO ALEXANDER | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6061 | 303170154 | MONGE QUESADA CRISTIAN | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6062 | 109730968 | MONTERO MONTOYA ALEXANDER | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6063 | 109110034 | MORA FERNANDEZ PEGGY | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6064 | 303720139 | MOYA JIMENEZ MARIA PAULA | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6065 | 203970268 | PEREZ GARRO ALVARO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6066 | 302220450 | QUESADA MONGE ISABEL CRISTINA | 23/03/2010 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6067 | 106960944 | QUESADA VARGAS ANA ISABEL | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6068 | 800930121 | RENDON CASTRILLON JULIAN DAVID | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6069 | 800890705 | RIVAS REYES CLAUDIA ELENA | 15/04/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6070 | 107940172 | RIVERA RAMIREZ DANIEL | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6071 | 205630601 | ROJAS JIMENEZ GUILLERMO ALBERTO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6072 | 110460129 | ROJAS MENESES ANDREA | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6073 | 110900472 | SALAZAR MORA ESTEBAN ALONSO | 23/02/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6074 | 502540670 | SANCHEZ BARRANTES LONGINO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6075 | 106490002 | SANCHEZ MORA WALTER DANILO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6076 | 108420055 | SANDOVAL ZUÃIGA GRACE | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6077 | 107490592 | SOLANO VINDAS RODOLFO MARTIN | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6078 | 503320782 | URIBE ENRIQUEZ GUSTAVO EDUARDO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6079 | 700720371 | VALDIVIA HERNANDEZ WILLIAM | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6080 | 111510460 | VALVERDE PORRAS JORGE ALBERTO | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6081 | 203810012 | VEGA VARGAS JOSE DIMAS | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6082 | 204780194 | VILLEGAS ROJAS ALEXANDER | 19/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6083 | 108530062 | ZUÃIGA VILLALOBOS KARLA MARCELA | 23/03/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6084 | 105920534 | ALFARO SALAS JORGE ANTONIO | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6085 | 602140479 | ALVARADO GAMBOA RAFAEL | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6086 | 108980759 | APU SANCHEZ WILBERT | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6087 | 108270130 | ARAYA BOLAÃOS CARLOS LUIS | 22/06/2010 | INACTIVO | SUSPENDIDO POR MOROSIDAD | No Disponible |
| 6088 | 302840307 | ARAYA COTO MARIA ZELMIRA | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6089 | 111420501 | ARIAS LOPEZ YORLENE | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6090 | 110390850 | ARTAVIA PEREZ JAHAIRA | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6091 | 107080017 | AZOFEIFA ARIAS JAVIER | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6092 | 110980564 | BARRANTES PICADO CAROLINA VANESSA | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6093 | 108220631 | BOLAÃOS VILLALOBOS JORGE ALBERTO | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6094 | 112270809 | BONILLA CESPEDES ARIANA | 04/08/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6095 | 111700363 | BORBON ROJAS JORGE ALBERTO | 22/06/2010 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6096 | 109970931 | BRAVO MOREIRA CLAUDIO GERARDO | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6097 | 111790807 | BRENES CASAS SILVIA CRISTINA | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6098 | 109860547 | CABALCETA GONZALEZ FELIX JAVIER | 15/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6099 | 104730430 | CALDERON ARGUEDAS MARIA ELENA | 22/06/2010 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6100 | 801230005 | CALDERON ATANACIO JORGE LUIS | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6101 | 109830574 | CALDERON MONTOYA LAURA VIRGINIA | 22/06/2010 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 6102 | 110280318 | CAMPOS JIMENEZ ERICKA | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6103 | 205220038 | CARBALLO CARRILLO JENNY | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6104 | 111310775 | CASTILLO RODRIGUEZ JEFFRY GERARDO | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6105 | 111240264 | CESPEDES CARVAJAL ADRIAN MIGUEL | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6106 | 203160644 | CHAVARRIA ESQUIVEL WILLIAM ALBERTO | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6107 | 108990185 | CHAVES CHACON MARIA AUXILIADORA | 22/06/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























