| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6208 | 109370944 | HERRERA MEJIA OSCAR MILTON | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6209 | 503090839 | JAEN ROSALES KEYLOR ANTONIO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6210 | 112340980 | JIMENEZ ALPIZAR LUIS DIEGO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6211 | 204510382 | JIMENEZ CHAVES BETZAIDA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6212 | 204990108 | JIMENEZ ROJAS ROGER EDUARDO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6213 | 112570130 | LANDERGREN CASTRO AXEL CARLOS | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6214 | 304040849 | LEANDRO SALAZAR NORMAN ESTEBAN | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6215 | 106120605 | MARIN QUESADA XINIA LORENA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6216 | 112480752 | MENA MORALES ANDREA TERESITA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6217 | 109810192 | MONGE CAMBRONERO ALEXANDER | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6218 | 108500695 | MORA GARRO LORENEE | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6219 | 502430830 | MORA JIMENEZ BLANCA IRIS | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6220 | 601350016 | MORA RAMIREZ MARIA CECILIA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6221 | 701600048 | MOYA SOLANO JORGE ISAAC | 28/09/2010 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6222 | 108360584 | OVIEDO HERNANDEZ LAURA GABRIELA | 28/09/2010 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6223 | 401250841 | OVIEDO HERRERA RAFAEL | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6224 | 303210896 | PACHECO ARAYA ROSARIO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6225 | 108480086 | PEACE RODRIGUEZ ZINDY SARITZA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6226 | 503300411 | PICADO SOLANO CINDY GABRIELA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6227 | 204800959 | PORRAS SIBAJA RANDALL | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6228 | 401810224 | RAMIREZ SANCHEZ CYNTHIA DEL CARMEN | 28/09/2010 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6229 | 106170190 | RAMOS VALLADARES RUTH | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6230 | 109570003 | RIVERA SALAZAR MARIO ALBERTO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6231 | 401310231 | RODRIGUEZ BARRANTES JUAN CARLOS | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6232 | 109070201 | RODRIGUEZ CARRILLO EDGAR | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6233 | 701170255 | SALAS VASQUEZ SILVIA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6234 | 111710128 | SALAZAR GUZMAN LAURA | 28/09/2010 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 6235 | 110990885 | SANCHEZ SANABRIA PABLO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6236 | 112310361 | SEGURA SALGADO ADRIANA MARIA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6237 | 112730889 | SIBAJA AGUERO NANCY MARIA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6238 | 303700317 | SILES LOAIZA PABLO STEVEN | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6239 | 107170306 | SOLANO LIOS MALLY | 28/09/2010 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6240 | 109440206 | SOLANO VALVERDE EDGARDO GABRIEL | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6241 | 112690226 | SOLANO VEGA MELISSA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6242 | 106470700 | SOTO VARELA MERCEDES | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6243 | 205140635 | TORRES BLANCO ERIK MAURICIO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6244 | 302530480 | TORRES CAMPOS LUIS GUILLERMO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6245 | 203900639 | UGALDE HERRERA MARIA DEL PILAR | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6246 | 401660379 | UGALDE ROJAS ANDRES GERARDO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6247 | 112500744 | ULATE GONZALEZ ESTEBAN RICARDO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6248 | 111720613 | UREÃA ROJAS LAURA MERCEDES | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6249 | 108650365 | VEGA MADRIZ JIMMY JOSE | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6250 | 503240187 | VENEGAS LEIVA CATALINA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6251 | 503250418 | VIALES DAVILA DIEGO ARMANDO | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6252 | 401710508 | VILLALOBOS MUÃOZ ANDREA | 28/09/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6253 | 112090629 | AGUILAR QUIROS PRISCILA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6254 | 900870958 | ANGULO RODRIGUEZ MARJORIE | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6255 | 603110038 | ARAYA FONSECA HEIDI | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6256 | 109220595 | ARIAS BARRERA YORLENY VANESSA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6257 | 108360334 | ARROYO LOBO ANA MARCELA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6258 | 900080590 | ARTAVIA CAMPOS LUIS EDUARDO | 30/11/2010 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6259 | 401830495 | BARAHONA SANDI OLGA PAMELA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6260 | 303450904 | CALVO ZUÃIGA ORLANDO | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6261 | 303900480 | CAMACHO DUARTE JOSE MIGUEL | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6262 | 304060675 | CAMACHO GONZALEZ DANIELA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6263 | 108180879 | CARIT PERALTA DANILO | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6264 | 107330586 | CASCANTE ALFARO ALEXANDER | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6265 | 108450167 | CASTAÃEDA RAMIREZ DIONISIO ANTONIO | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6266 | 104690050 | CHACON CUBILLO EDGAR | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6267 | 801620040 | CUBILLOS GIRALDO MARIA DOLORES | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6268 | 112600390 | DIAZ SANCHEZ VIVIAN PAMELA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6269 | 110390781 | ESPINOZA ANGULO ILEANA | 30/11/2010 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | No Disponible |
| 6270 | 901050231 | ESQUIVEL VARGAS LAURA PATRICIA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6271 | 104580944 | FALCONER ALVAREZ EDWIN ALFREDO | 30/11/2010 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6272 | 111050792 | FALLAS MONTERO HAZEL YAJAIRA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6273 | 111970369 | FERNANDEZ CUBILLO VANESSA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6274 | 602690754 | GAMBOA NAVARRO TANIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6275 | 112200861 | AGUILAR ROJAS NANCY RAQUEL | 28/03/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6276 | 109300659 | GARCIA MONTERROSO ADRIANA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6277 | 111830350 | GARCIA PORRAS MELISSA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6278 | 205230473 | GARRO CARVAJAL ALEX | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6279 | 602690024 | GONZALEZ HERRERA RANDALL | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6280 | 502520273 | GUEVARA GOMEZ PIO CARLOS | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6281 | 108930882 | GUILLEN CHAVES KATTIA SUSANA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6282 | 603460563 | GUZMAN GARITA JEFRY LEONEL | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6283 | 108610766 | HERNANDEZ OQUENDO MONTSERRAT | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6284 | 111440189 | HERRERA GARITA SEIDY MARIA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6285 | 900920128 | JIMENEZ VANEGAS EDWIN | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6286 | 304210968 | LOPEZ MONGE MARIA ISABEL | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6287 | 502730153 | MARIN VIALES CYNTHIA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6288 | 111710420 | MATA CESPEDES YENDRY CRISTINA | 30/11/2010 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6289 | 503340382 | MAYORGA VARGAS ANA GABRIELA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6290 | 110050333 | MENDEZ QUESADA ELIECER | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6291 | 105820004 | MENDEZ RAMIREZ GILBERT | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6292 | 303990067 | MOLINA MONTOYA LAURA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6293 | 107480847 | MORA MATA MANUEL EMILIO | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6294 | 110520582 | MORALES ANGULO PAULA ROSA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6295 | 205220435 | MORALES UGALDE CRISTIAN SANTIAGO | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6296 | 303220518 | NARANJO BRENES ALEXANDER | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6297 | 108510791 | NUÃEZ FIORANVANTTI HERNAN | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6298 | 111400990 | OROZCO CEDEÃO KATTIA VANESSA | 30/11/2010 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 6299 | 801020246 | PERALTA LEWIS ANA PATRICIA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6300 | 900200927 | PRADO ZUÃIGA HERNAN | 30/11/2010 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6301 | 502700406 | QUESADA GONZALEZ ISAAC | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6302 | 303520420 | QUESADA LEIVA ALEXANDER | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6303 | 109430902 | QUIROS MADRIGAL ALCIDES JESUS | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6304 | 110210419 | RETANA FERNANDEZ ROGER | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6305 | 800890928 | RODRIGUEZ MUÃOZ LILIBETH TATIANA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6306 | 110710428 | RODRIGUEZ ROJAS VIVIANA NOELIA | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6307 | 112210092 | ROJAS SALAZAR HAYRO | 30/11/2010 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























