| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6408 | 110620641 | BARRIENTOS RAMIREZ CLAUDIA VANESSA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6409 | 106030524 | BARRIENTOS BOZA RODOLFO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6410 | 107840565 | BARRIENTOS CHINCHILLA ANA LUCIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6411 | 602770121 | BERMUDEZ ALFARO MARIAM | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6412 | 103650639 | BOLAÃOS BARRIENTOS RAFAEL ANGEL | 27/06/2011 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6413 | 110510673 | BRENES RAMIREZ DAVID | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6414 | 303780281 | CALDERON OROZCO JACSEN EDUARDO | 27/06/2011 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6415 | 109640944 | CALVO CALDERON FLORIBETH | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6416 | 401700252 | CAMBRONERO VEGA SHIRLEY | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6417 | 109810454 | CAMPOS PASOS MAIRON ALBERTO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6418 | 111570202 | CAMPOS SALAS ANDREA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6419 | 112000165 | CAMPOS JIMENEZ GABRIEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6420 | 401740610 | CAMPOS LEITON MICHAEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6421 | 111600399 | CAMPOS MOLINA KARLA REBECA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6422 | 401840890 | CAMPOS AZOFEIFA ROBERTO ARTURO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6423 | 111900014 | CARVAJAL VARGAS RIGOBERTO GERARDO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6424 | 900960397 | CASTILLO GAMBOA GIOVANNY ALEXANDER | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6425 | 107570668 | CASTILLO CHINCHILLA GUSTAVO ADOLFO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6426 | 205200182 | CASTRO ARCE JOHAN MIGUEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6427 | 303960348 | CHAVES GONZALEZ AARON ANDRES | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6428 | 111000418 | CHAVES CHACON JOSE ROGELIO | 27/06/2011 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 6429 | 302820029 | CHAVEZ GOMEZ ROY SANTIAGO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6430 | 204780236 | CHAVES VILLALOBOS HELBERTH ANTONIO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6431 | 107040162 | COTO CALVO RAFAEL ALBERTO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6432 | 108040377 | CRUZ ALVARADO RONALD ALBERTO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6433 | 303930762 | DIAZ MARIN ARACELLY | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6434 | 701550035 | DURAN BONILLA ANDREA MILENA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6435 | 109180586 | ELIZONDO ZUÃIGA RAYNIER STEVENS | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6436 | 112420769 | ELIZONDO ROBLES ANA YANCY | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6437 | 108960612 | ESPINOZA BONILLA DEIBY MANUEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6438 | 111990439 | ESQUIVEL RODRIGUEZ MAURICIO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6439 | 303370942 | ESQUIVEL JIMENEZ RANDALL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6440 | 107970232 | FALLAS MORA JUAN CARLOS | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6441 | 103660369 | GARRO RIVERA SIGIFREDO | 27/06/2011 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6442 | 602660381 | GONZALEZ ELIZONDO GRETTEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6443 | 111530200 | GONZALEZ CESPEDES ANGELA YARSEL | 27/06/2011 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6444 | 112520917 | GUTIERREZ GUEVARA ADRIAN ESTEBAN | 27/06/2011 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 6445 | 303430774 | HERNANDEZ MATA MAUREN | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6446 | 205730743 | JIMENEZ HIDALGO SHINDY MARIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6447 | 205260042 | LEDEZMA GONZALEZ EVELYN MARIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6448 | 109680524 | LEDEZMA GODINEZ LAURA PATRICIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6449 | 101720532 | LEYTON JIMENEZ RODRIGO | 27/06/2011 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6450 | 106690057 | LI VARGAS JULIA | 27/06/2011 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 6451 | 104260355 | LIZANO ELIZONDO GILBERTO | 27/06/2011 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6452 | 109510452 | MARIN GAMBOA LAURA CATALINA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6453 | 110040976 | MARIN SALAS ALEJANDRO JOSE | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6454 | 502090297 | MATARRITA SALINAS MARIA MAGDALENA | 27/06/2011 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6455 | 110820566 | MONTERO DELGADO NORMA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6456 | 205750579 | MORALES SOTO FLOR DE MARIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6457 | 204570706 | MURILLO CAMACHO WILLIAM | 27/06/2011 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6458 | 111940747 | MURILLO AGUILAR DANIEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6459 | 700610068 | OVIEDO ALVAREZ RAFAEL ANGEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6460 | 801400020 | PANIAGUA FRANCO ANIELKA YANERI | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6461 | 110270262 | PEREZ ARIAS CHRISTIAN | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6462 | 107740886 | RIMOLA CASTILLO OLMAN | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6463 | 111990441 | RIVERA JIMENEZ WENDY MARIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6464 | 109820106 | RIVERA MORA RAFAEL ANGEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6465 | 112430757 | RODRIGUEZ ZUMBADO LIZBETH MARIA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6466 | 112980221 | SALAZAR JIMENEZ LAURA DE LOS ANGELES | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6467 | 110240156 | SANCHEZ ESPINOZA JEISSON | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6468 | 106890596 | SANDI ZUÃIGA ARTURO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6469 | 205530965 | SOLANO CHACON JESSICA ISABEL | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6470 | 303760383 | SOLANO LEON JOSE ADOLFO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6471 | 111680698 | SOLORZANO HIDALGO OSCAR | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6472 | 111010040 | SOTO PORRAS ADRIANA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6473 | 800720446 | TEMPLE TEMPLE ANDRES | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6474 | 302960798 | VALERIN VALLADARES JOSE RAMON | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6475 | 107830558 | VALERIO ROJAS SERGIO | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6476 | 109180243 | VARGAS VEGA MARIELA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6477 | 204580669 | VASQUEZ ESPINOZA MARLENEY | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6478 | 112190383 | VILLALOBOS ARGUEDAS CAROLINA | 27/06/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6479 | 205050905 | VILLALOBOS HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN | 27/06/2011 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6480 | 401600182 | ALVAREZ ALFARO PABLO FRANCISCO | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6481 | 109610191 | ARGUEDAS MADRIGAL CARLOS EDUARDO | 28/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6482 | 205070275 | ARIAS ZAMORA CINDY MARIELA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6483 | 109920430 | AVILA CAMACHO SHIRLEY | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6484 | 112210019 | BARBOZA HIDALGO ALEXANDER | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6485 | 106490894 | BENAVIDES UMAÃA SERGIO | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6486 | 107970147 | BONILLA GUILLEN JUAN ANDRES | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6487 | 303720832 | BRENES NUÃEZ JESSIKA TATIANA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6488 | 602610125 | CALVO JIMENEZ KATTIA JESSY | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6489 | 701730987 | CARRANZA PEREZ SHIRLEY | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6490 | 112160600 | CARVAJAL CARVAJAL WILLIAM ADRIAN | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6491 | 303700841 | CEDEÃO DURAN ANDREA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6492 | 701690020 | CEN WU SUSY | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6493 | 112830140 | CERDAS VILLALOBOS JORGE ISAAC | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6494 | 109530884 | CHAVARRIA OBANDO KEVIN | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6495 | 205750050 | CHAVES CORRALES ANDREA DE LOS ANGELES | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6496 | 111780093 | DOTTI CARVAJAL LAURA | 26/09/2011 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6497 | 701560162 | ESQUIVEL VILLALOBOS WENDY | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6498 | 112000180 | FERNANDEZ AYMERICH SHIRLEY TATIANA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6499 | 109770920 | FLORES FLORES MAHITY | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6500 | 108160683 | FONSECA CORRALES MYRLLANA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6501 | 303920550 | GAMBOA GAMBOA ANDREA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6502 | 105570063 | GOMEZ SOLANO VIRGINIA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6503 | 303960476 | GOMEZ SEGURA WILBERTH DANILO | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6504 | 205880048 | GUZMAN MONGE ILIANA MAYELA | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6505 | 109700322 | HERNANDEZ HERNANDEZ KARINA PATRICIA | 26/09/2011 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6506 | 110390768 | HERNANDEZ CORDERO WENDY | 26/09/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6507 | 111010943 | JIMENEZ RODRIGUEZ NELSON ERIC | 26/09/2011 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.































