| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7009 | 104980965 | GONZALEZ MARTINEZ MAYRA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7010 | 800930399 | GUADAMUZ FLORES RONALD ALBERTO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7011 | 113920928 | JIMENEZ VENEGAS KIMBERLY MABEL | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7012 | 111470975 | JUAREZ CERDAS EVELYN | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7013 | 110480625 | LEON GUZMAN ERICK | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7014 | 114140168 | LOPEZ DIAZ MELISSA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7015 | 104820296 | MADRIGAL CHAVARRIA RODOLFO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7016 | 701670093 | MARIN ARCE MARJORIE VIVIANA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7017 | 303330399 | MEZA ACUÃA LUIS GUILLERMO | 16/05/2014 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 7018 | 113220784 | MIRANDA VEGA KATHERINE ELIANA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7019 | 109720099 | MONGE CORDOBA DAVID | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7020 | 110140648 | MONGE CECILIANO CARLOS | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7021 | 112560922 | MORALES ABARCA CHARLOT | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7022 | 401970266 | MORALES HERNANDEZ JEFFRIE | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7023 | 303780624 | NAVARRO ALVAREZ MARLON ANDRES | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7024 | 110050132 | PEÃARANDA MORA LEONARDO FABRICIO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7025 | 111980104 | PICADO LOPEZ GAMALIEL | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7026 | 111900831 | POCHET UJUETA CINDY PATRICIA | 19/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7027 | 112300214 | PORRAS SALAZAR LUIS ALEJANDRO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7028 | 112120149 | RAMIREZ ALFARO JACQUELINE VANESSA | 16/05/2014 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | No Disponible |
| 7029 | 109640768 | ROMAN ESPINOZA CHRISTIAN ENRIQUE | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7030 | 701310695 | RUIZ HERNANDEZ ROSIBEL | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7031 | 109130573 | SABORIO JIMENEZ JACQUELINE | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7032 | 110870762 | SANCHEZ GAMBOA TANIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7033 | 206110501 | SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAUL | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7034 | 603050517 | SANTOS GARCIA YORLENY | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7035 | 114730900 | SANTOYO FONSECA NATALIA MARIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7036 | 106300351 | SEGURA SELVA ERIC FRANCISCO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7037 | 113490421 | SOLIS MESEN ELIOMER ANDRES | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7038 | 303530858 | SOLIS RODRIGUEZ ROY DANNI | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7039 | 111040614 | SOLIS TENORIO CRISTIAN | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7040 | 503120456 | ULLOA RUIZ XINIA DANELIA | 16/05/2014 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 7041 | 205940870 | VARGAS BRENES ADOLFO JOSE | 16/05/2014 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 7042 | 401680805 | VEGA ALFARO JOSE LUIS | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7043 | 107040839 | VEGA MONTOYA JORGE ARTURO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7044 | 108130609 | VILLARREAL MARIN WILLIAM ERNESTO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7045 | 602700971 | VIQUEZ SALDAÃA JEHONATAN | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7046 | 110510027 | VIQUEZ SOLANO CARLOS EDUARDO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7047 | 303950558 | ZAMORA MOYA EMERSON | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7048 | 111910945 | ZUÃIGA ALVAREZ FLORY MARCELA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7049 | 603480712 | ZUÃIGA MORA LEINNER | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7050 | 111240272 | ALFARO GAMBOA ANA MARIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7051 | 114480670 | ALVARADO CORDOBA PEDRO MIGUEL | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7052 | 108360159 | ARAYA HERNANDEZ KARLA MARCELA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7053 | 110710864 | ARAYA HERNANDEZ DEIVY ENRIQUE | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7054 | 113060310 | BUSTAMANTE JIMENEZ NANCY | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7055 | 110380302 | GAMBOA MUÃOZ FERNANDO ALBERTO | 30/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7056 | 700830011 | MESEN BONILLA CATIA MARIA | 16/05/2014 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 7057 | 401500560 | RAMIREZ CARBALLO MARTA ELENA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7058 | 110740132 | RAMOS VARGAS GRACE | 16/05/2014 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 7059 | 303150875 | ROJAS QUIROS JOSE EDWIN | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7060 | 110010250 | UGALDE UGALDE LORELLY | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7061 | 700990563 | VELASQUEZ GONZALEZ VILMA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7062 | 109300948 | ZUÃIGA SAENZ DANY | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7063 | 106300389 | ALVARADO ALVARADO BLAS ALEJANDRO | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7064 | 110830490 | ALVAREZ CASTILLO MARCO VINICIO | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7065 | 205530650 | ARAYA ESPINOZA SEIDY | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7066 | 602990090 | BARRANTES GUEVARA LOURDES | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7067 | 203510165 | BARRANTES SOTO JORGE WAGNER | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7068 | 110390053 | BEJARANO MATA RAQUEL | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7069 | 402040560 | CALDERON RODRIGUEZ VIVIANA VANESSA | 13/09/2014 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | No Disponible |
| 7070 | 110960743 | CASTILLO BARBOZA JOSE FRANCISCO | 21/11/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7071 | 107310331 | CASTRO CHAVARRIA ELIZABETH | 13/09/2014 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 7072 | 110780446 | DELGADO ARIAS GRACIELA | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7073 | 701290197 | DIAZ AGUILAR ELISA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7074 | 110450321 | DURAN OVIEDO GISELLE MAGALY | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7075 | 304040168 | FERNANDEZ REDONDO CINDY PAOLA | 21/11/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7076 | 112110339 | GUTIERREZ FERNANDEZ CARLOS JOSE | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7077 | 110540390 | GUTIERREZ QUIROS GISENIA MARIA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7078 | 108760337 | HERNANDEZ VANEGAS JOHNNY | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7079 | 109100336 | HIDALGO DUARTE ALEJANDRO | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7080 | 701530415 | HIDALGO GONZALEZ MARIA ROSA | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7081 | 113570414 | JIMENEZ CHAVARRIA ANGELYN GRABRIELA | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7082 | 113420422 | LANDERGREN CASTRO DAVID | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7083 | 602690063 | LUNA ESPINOZA JUAN DE DIOS | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7084 | 303590800 | MADRIGAL ROJAS AMALIA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7085 | 701120129 | MARTINEZ DALLAS DELMIS | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7086 | 108270667 | MELENDEZ GONZALEZ MARIA ANGELICA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7087 | 304060441 | MOLINA CHAVARRIA JOSE ADRIAN | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7088 | 109490839 | MORA GONZALEZ HEIDY MARIA | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7089 | 304110194 | MORA SALAS NANCY | 13/09/2014 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 7090 | 113470951 | MURILLO FALLAS KAREN | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7091 | 110930602 | NOGUERA CHINCHILLA YALENA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7092 | 304330581 | NUÃEZ CERDAS ANGIE DE LOS ANGELES | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7093 | 304240689 | NUÃEZ ROJAS MONICA MARIA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7094 | 108690526 | OVIEDO MORALES ALEXANDER | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7095 | 112350698 | PICADO BARRANTES LESLIE MAGALY | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7096 | 900390163 | PICADO FALLAS GILBERTH EDUARDO | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7097 | 401780429 | QUIÃONES GARITA GILBERTH ALONSO | 12/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7098 | 112690122 | RODRIGUEZ GOMEZ SIXTO VINICIO | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7099 | 111810743 | ROMERO LOPEZ NATALIA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7100 | 111730026 | RUIZ CHACON ZEIDY | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7101 | 111740555 | RUIZ RIVERA ANA LORENA | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7102 | 206030141 | SALAS ARTAVIA YEISON ANDREY | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7103 | 111500079 | SALAZAR MOLINA JACQUELINE DE LOS AN | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7104 | 205720014 | SEGURA RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | 13/09/2014 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 7105 | 302570084 | SERRANO CASTRO DANIEL SERRANO | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7106 | 111300148 | SOLANO CESPEDES MARIA DE LOS ANGELES | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7107 | 603760382 | TORNER ARROYO KARLA ESTEFANIA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7108 | 206140337 | VARELA ZUÃIGA MARIA MELISSA | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.































