| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8009 | 604070502 | CHAVARRIA CAMBRONERO LENA | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8010 | 108700300 | CAMACHO RAMIREZ MARCO ANTONIO | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8011 | 204920156 | ALFARO CAMPOS MARIA DEL ROCIO | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8012 | 115960227 | PEREZ JIMENEZ MARIA FERNANDA | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8013 | 115200635 | CARVAJAL VILLALOBOS MAURICIO | 28/05/2021 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 8014 | 115010213 | ULATE HERRERA OSCAR MARIO | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8015 | 205740503 | ZAMORA MURILLO PABLO JOSUE | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8016 | 800790678 | MENDIETA GUTIERREZ PEDRO ELIAS | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8017 | 111350949 | HERNANDEZ ARGUEDAS RODRIGO ANDRES | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8018 | 206510059 | ARGUEDAS CHAVES ROLANDO JOSE | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8019 | 402170352 | SANCHO DIAZ STEPHANIE FRANCINIE | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8020 | 702060225 | GAMBOA FONSECA SUSANA | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8021 | 206990719 | ARAYA CALVO TRACY PAMELA | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8022 | 402060413 | GONZALEZ VARGAS WILBERTH ANTONIO | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8023 | 207090031 | CISNEROS PEREZ ANA MARIA | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8024 | 304190665 | OBANDO VARGAS ANDREA CRISTINA | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8025 | 206630725 | SALAS MATARRITA ANGELICA MARIA | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8026 | 801190684 | RAYO VEGA CARLOS FAUSTINO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8027 | 113440322 | CALVO LOPEZ CARLOS MANUEL | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8028 | 115290356 | GODINEZ FONSECA DIEGO VINICIO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8029 | 503830732 | RODRIGUEZ ORTIZ FERNANDO DE JESUS | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8030 | 115650492 | MENDEZ SOLIS GABRIEL JESUS | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8031 | 401410603 | BONILLA MONTERO GILBERTO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8032 | 105950787 | ZUÃIGA HERNANDEZ GUILLERMO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8033 | 112060763 | ALVAREZ ZAMORA JENNIFER | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8034 | 207480057 | ROJAS HERRERA JOHANNA MARIA | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8035 | 112380667 | MORA GARCIA JONATHAN JESUS | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8036 | 602190718 | LEAL MORA JOSE AMADO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8037 | 115390779 | MENDEZ CORDOBA JOSEPH FABIAN | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8038 | 402130016 | VIQUEZ CHAVES JULIO ALBERTO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8039 | 207070633 | CASTRO PACHECO LUIS ARMANDO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8040 | 110450015 | RODRIGUEZ ORDEÃANA MARIA JOSE | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8041 | 304820348 | SANDOVAL ORTIZ MONICA ESTEFANIA | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8042 | 401430896 | MORA SOLORZANO NIDIA MARIA | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8043 | 801360367 | BRENES GONZALEZ ROSA MATILDE | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8044 | 114290601 | ARTAVIA AGUILAR SAHARAT | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8045 | 115500586 | OVARES ARAYA STEVEN EDUARDO | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8046 | 114550598 | JIMENEZ BERMUDEZ YAJAIRA DEL CARMEN | 30/07/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8047 | 111810713 | CHAVES MONDRAGON ALEJANDRO JOSE | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8048 | 304690404 | BONILLA SOMARRIBAS ANA LORENA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8049 | 402200955 | DELGADO DIAZ BYRON JOSE | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8050 | 304500214 | SOLANO LOPEZ CAROLL ADRIANA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8051 | 801240153 | SANCHEZ MENDOZA DEYLIN | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8052 | 108860834 | ARTAVIA MONGE GABRIELA JOHANNA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8053 | 401620710 | SANCHEZ SANCHEZ HAROLD EDUARDO | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8054 | 206680106 | CESPEDES MORERA IVANNIA GABRIELA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8055 | 116120739 | VASQUEZ CASTILLO JASON ANTONIO | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8056 | 114430445 | SEQUEIRA CHAVES JOSE DANIEL | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8057 | 203500094 | VARGAS BRENES JOSE MIGUEL | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8058 | 207190058 | GONZALEZ MADRIZ KARLA MARIA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8059 | 115870287 | RAMIREZ SALAZAR LILLIANA LISETH | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8060 | 108440638 | MADRIGAL LIZANO MARIA CELINA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8061 | 304270580 | SANCHEZ COTO MARIA FERNANDA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8062 | 304620063 | RAMIREZ MORA MICHAEL ALEJANDRO | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8063 | 113300148 | RETANA MOREIRA ROBERTO | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8064 | 207040772 | HIDALGO CAMACHO ROSA INES | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8065 | 112630070 | QUESADA MORA VIVIAN MARCELA | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8066 | 206750297 | ALFARO CHACON WAINER JESUS | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8067 | 115940538 | AZOFEIFA MORUA YAMILETH | 17/09/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8068 | 206030796 | SOLIS ALFARO ADRIANA VANESSA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8069 | 155822421727 | FAJARDO CALERO ARLETTE MARIA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8070 | 115160349 | CARVAJAL CAMPOS BOSCO JOSUE | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8071 | 701570727 | SALAS MONTOYA CINDY | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8072 | 115210592 | MADRIGAL GRANADOS DAISY TATIANA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8073 | 304310439 | CORDOBA VILLALTA DANIELA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8074 | 304510479 | BARAHONA MENA DIEGO ARMANDO | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8075 | 702250582 | PICADO GONGORA EDDY ALBERTO | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8076 | 115310764 | FERNANDEZ TRIGUEROS FREDDY | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8077 | 303360965 | VEGA ALVAREZ GUSTAVO | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8078 | 115260276 | GONZALEZ RIVERA JOEL SANTIAGO | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8079 | 108610546 | CARVAJAL MUÃIZ JOHNNATAN JOSE | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8080 | 113840089 | CHAVARRIA VILLALOBOS JOSE FABIAN | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8081 | 109610058 | ESQUIVEL REYES KARLA FRANCINI | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8082 | 110730582 | GONZALEZ DIAZ KARLA PATRICIA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8083 | 114870760 | JIMENEZ ARTAVIA MARIA ELENA | 14/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8084 | 304750039 | VEGA CAMPOS MARIA FERNANDA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8085 | 801300840 | ORTIZ GONZALEZ MARIA JOSE | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8086 | 603290478 | GONZALEZ GUEVARA MAURICIO | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8087 | 112070831 | OROZCO CORRALES MERLIN | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8088 | 115060444 | CRUZ ARIAS NICOLE GABRIELA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8089 | 113680666 | INNEKEN PUERTAS SILVIA ELENA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8090 | 111200393 | LORIA PORTUGUEZ SYLVIA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8091 | 113630116 | UREÃA CASTRO WENDY VANESSA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8092 | 503770374 | VASQUEZ GUTIERREZ YAMILETH | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8093 | 115120047 | MARTINEZ ACUÃA YENDRY NABIL | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8094 | 205780601 | ALVARADO LEDEZMA YOHANNA MARIA | 20/12/2021 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8095 | 116020280 | DAVILA HERNANDEZ ANDREA KAROLINA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8096 | 304670269 | ARGUEDAS ULLOA ARIEL JESUS | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8097 | 603800683 | JIMENEZ CASCANTE BRAYAN | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8098 | 304500907 | SANCHEZ MOYA BRAYNER ESTEBAN | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8099 | 107680100 | OBANDO MONGE CYNTHIA ELENA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8100 | 701610503 | MIRANDA RODRIGUEZ DANILO ANTONIO | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8101 | 115150398 | MASIS GARRO DIEGO JOSE | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8102 | 114180615 | VARGAS GARCIA ELIAN FRANCISCO | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8103 | 402120883 | VILLEGAS SANCHEZ ELIZABETH NATALIA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8104 | 701670085 | MUÃOZ SILVA GEISON ANDREY | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8105 | 110620046 | SOLIS REYES HASEL MARCELA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8106 | 604300896 | AGUILAR MORALES IVANIA LIZETH | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8107 | 116560452 | LIZANO RODRIGUEZ JOSE DAVID | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8108 | 114670968 | BONILLA MENDEZ JOSE PABLO | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























