| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8109 | 114090520 | QUIROS MORA KAROL MELISSA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8110 | 115930204 | JIMENEZ GAMBOA MARIA ALEJANDRA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8111 | 603500554 | VARGAS CHACON MARIA DEL CARMEN | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8112 | 115580522 | BARRANTES MORA MARIA JOSE | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8113 | 113340553 | FALLAS GUZMAN MICHAEL STEVEN | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8114 | 207130316 | PICADO RODRIGUEZ OLGER ESTEBAN | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8115 | 114020818 | SANDOVAL ALVAREZ SILVIA ELENA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8116 | 115520156 | SEGURA LOPEZ STEPHANIE MARCELA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8117 | 701070612 | GAMBOA NELSON VIVIANA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8118 | 304610982 | ROMERO JIMENEZ YAMILETH DE LOS ANGELES | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8119 | 116010192 | CAMACHO JIMENEZ YEULEN KARINA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8120 | 115610100 | DELGADO MORA YOSELYN MARIA | 17/05/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8121 | 303480206 | AGUIRRE CHINCHILLA ANDRES ALONSO | 02/09/2022 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 8122 | 109660422 | MENDEZ ZELAYA CESAR ELMER | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8123 | 303950544 | RIVERA ROJAS CINDY VIVIANA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8124 | 304430252 | SANDI GAMBOA DANIEL GILBERTO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8125 | 112980570 | CORRALES CASTRO DANIER ANDRES | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8126 | 114580495 | CONCEPCION FUENTES EDDY JOSTIN | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8127 | 801200442 | GONZALEZ GONZALEZ ELIESER OTILIO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8128 | 116070559 | CAMPOS ACUÃA EVELYN ADRIANA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8129 | 113780485 | HIDALGO CABALLERO GABRIEL ALEJANDRO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8130 | 106970710 | SANCHEZ SOLANO GILBERT | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8131 | 205790925 | OROZCO OROZCO GINNETTE | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8132 | 603100089 | PORRAS MURILLO GREIVIN | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8133 | 206580037 | ARIAS CHAVES HUGO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8134 | 111100877 | RODRIGUEZ CHACON JACQUELINE DE LOS ANGELES | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8135 | 114990512 | CAMPOS BRENES JADWITZA ALEJANDRA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8136 | 111100694 | NAVARRO GAMBOA JOHAN | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8137 | 401820385 | HERNANDEZ AGUILAR JOHANNA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8138 | 114230394 | MARIN QUESADA JOSÃ ESTEBAN | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8139 | 304210796 | NAVARRO TREJOS JOSE FABIAN | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8140 | 206620397 | UMAÃA SOLIS JOSUE ARMANDO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8141 | 111700756 | SEGURA GAMBOA JUAN CARLOS | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8142 | 117240701 | ZUÃIGA QUIROS KARINA ISABEL | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8143 | 114930406 | SANCHEZ MUÃOZ KIMBERLY MARIA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8144 | 206890552 | MORERA MURILLO LAURA DAYANA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8145 | 107790275 | ALVAREZ ROSAS LORENZO JOSE | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8146 | 114010248 | VIQUEZ CORRALES LUIS PABLO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8147 | 401960129 | ARAYA ARANA MARIA DE LOS ANGELES | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8148 | 114460279 | FLORES MENA MARIA TERESA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8149 | 110660328 | ZAMORA GONZALEZ MARIO ANTONIO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8150 | 203230761 | ESQUIVEL VARGAS MARIO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8151 | 112490345 | PADIERNA HERNANDEZ MERLIN | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8152 | 304780531 | BERROCAL SOLANO OCTAVIO ALONSO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8153 | 109490457 | PORRAS CERDAS RANDALL | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8154 | 107050947 | BERMUDEZ ROMERO RICARDO | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8155 | 115380514 | CALDERON PEREZ SUSANA MARIA | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8156 | 801300412 | PEREZ LINARTE WILFREDO JOSE | 02/09/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8157 | 206100055 | CASTRO RAMIREZ DANIEL FRANCISCO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8158 | 604180949 | SOLIS ZAMORA DANIEL ISAAC | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8159 | 303820502 | CHACON MORA EDUARDO ENRIQUE | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8160 | 112430608 | SABORIO RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8161 | 604240619 | SALAZAR CHACON JOSSELYN TATIANA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8162 | 115590564 | SOLORZANO UGALDE JOSUE DAVID | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8163 | 304670213 | JIMENEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8164 | 304300366 | QUESADA SANCHEZ JULIO CESAR | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8165 | 114120668 | MADRIGAL RODRIGUEZ KARLA DANIELA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8166 | 114810137 | PANIAGUA ARAYA KATHERINE PAOLA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8167 | 304250376 | ZAMORA SOLANO LEIDY | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8168 | 113620010 | ORTIZ KATTENGELL MARCELO DAVID | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8169 | 304800743 | MARTINEZ DIAZ MARIA JOSE | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8170 | 115480651 | VALVERDE MENDEZ MARIELA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8171 | 115870536 | CALDERON ARTAVIA MONICA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8172 | 304320496 | MONTOYA LORIA PABLO JOSE | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8173 | 116490432 | BALMACEDA QUESADA PAOLA MARIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8174 | 115390065 | MORA AGUILAR THEYLOR ANDREI | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8175 | 111920635 | MADRIZ ROJAS YESENIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8176 | 116520816 | CARMONA FERNANDEZ YURICO DE LOS ANGELES | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8177 | 109960590 | VARGAS COTO ADRIAN FRANCISCO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8178 | 304820548 | ROJAS ROQUE ALEXANDRA MARIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8179 | 113850895 | SALAZAR HIDALGO ANTONIO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8180 | 110530451 | LOPEZ ARIAS CHRISTIAN | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8181 | 603210974 | CHAVES BLANCO DEIVY | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8182 | 112030792 | CASTRO CECILIANO FLOR DE MARIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8183 | 206850891 | VILLALOBOS RODRIGUEZ GABRIELA MARIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8184 | 108740622 | HERNANDEZ AGUILAR GERALD ALEXANDER | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8185 | 205030033 | ROJAS JIMENEZ HANNIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8186 | 204750240 | SOLORZANO MORERA JESSYCA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8187 | 110230562 | MESEN VARGAS JORGE | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8188 | 116450450 | ALVARADO QUIROS JUAN MANUEL | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8189 | 112410668 | ORTIZ FALLAS JUAN PABLO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8190 | 115810767 | GABELMANN DIAZ KARINA ISABEL | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8191 | 114710658 | SANDI MORALES KATHERYN VANESSA | 04/11/2022 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 8192 | 116670803 | SANDI MORALES LINCEY ANDREA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8193 | 114350019 | MONTERO VEGA LUIS CARLOS | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8194 | 108130012 | CALVO SANCHEZ MANUEL ANTONIO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8195 | 304520394 | HERNANDEZ GONZALEZ MARIANA JOSE | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8196 | 701550816 | DALEY EASY RANDALL REYNALDO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8197 | 109490288 | CHACON BRENES ROY GERARDO | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8198 | 116430735 | RIVERA DELGADO WENDY MASIEL | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8199 | 603860969 | RETANA VARGAS YARIT YESSENIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8200 | 110010860 | MENDEZ ARCE YENORY PATRICIA | 04/11/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8201 | 111530540 | CAMPOS CHAVARRIA ADRIANA MARCELA | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8202 | 304080573 | AGUILAR MELENDEZ ANA CATALINA | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8203 | 111440958 | UMAÃA SALAZAR ANDREA | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8204 | 112790401 | JIMENEZ CARVAJAL ANDRES ARMANDO | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8205 | 304370185 | BRAVO OVARES CARLOS JOSE | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8206 | 111140156 | CORONADO MONGE CINDY YESENNIA | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8207 | 111230835 | CASTRO CHAVERRI CRISTIAN | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8208 | 503670011 | CERDAS VEGA CRISTINA | 21/12/2022 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























