| Número de Despacho | Cédula Jurídica | Nombre de Despacho o Firma Contadores Públicos | Estado Actual |
| 500202 | 003101336214 | CARMONA MENDOZA CONSULTORES S.A. | ACTIVO |
| 500203 | 003102746879 | DESPACHO AUDIT & FINANCE PARTNERS, LTDA | ACTIVO |
| 500204 | 003101778356 | DESPACHO CONTADORES PUBLICOS CARAZO Y ASOCIADOS S.A | INACTIVO |
| 500205 | 003102780154 | DESPACHO GENERACION DINAMICA DE NEGOCIOS GND | ACTIVO |
| 500206 | 003101787269 | DESPACHO EXPERTUS SERVICES & ASOCIADOS S.A. | ACTIVO |
| 500207 | 003101741981 | CONSULTORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS VVS S.A. | ACTIVO |
| 500208 | 003101782543 | DESPACHO GAFRASILMA SERVICIOS CONTABLES Y CONTADURIA PUBLICA CONTA CPA Y PRIV | ACTIVO |
| 500209 | 003101498836 | BAKER TILLY COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO |
| 500210 | 003101796375 | DESPACHO ESQUIVEL AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO |
| 500211 | 003101797727 | DESPACHO DC ALLIANCE S.A. | ACTIVO |
| 500212 | 003101670159 | DESPACHO CATFISA, CONSULTORES Y ASESORIAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS S.A. | ACTIVO |
| 500213 | 003101725944 | DESPACHO PERSPECTIVAS CONTABLES Y AUDITORIA SOCIEDAD ANONIMA | INACTIVO |
| 500214 | 003101796932 | DESPACHO L. ALVAREZ ASOCIADOS S.A. | INACTIVO |
| 500215 | 003101801049 | DESPACHO SU BACK OFFICE VIRTUAL S.A. | INACTIVO |
| 500216 | 003101579047 | DESPACHO GARCIA & ASOCIADOS CPA SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO |
| 500217 | 003101733176 | DESPACHO SSC OUTSOURCING S.A. | INACTIVO |
| 500218 | 003101800780 | DESPACHO ONTRACK RAW S.A. | INACTIVO |
| 500219 | 003101804603 | MBO AUDIT S.A. | ACTIVO |
| 500220 | 003101225589 | DESPACHO C.P.A PROFESSIONAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | INACTIVO |
| 500221 | 003101680253 | DESPACHO GOLDEN CONSULTING S.A | ACTIVO |
| 500222 | 003101791984 | DESPACHO FTA ASESORES CONTABLES S.A. | ACTIVO |
| 500223 | 003101597681 | DESPACHO H.HERNANDEZ & ASOCIADOS | ACTIVO |
| 500224 | 003101775430 | DESPACHO COUNTME CR S.A. | INACTIVO |
| 500225 | 003101827395 | TRES-CIENTO-UNO-OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO SOCIEDAD ANÓNIMA | ACTIVO |
| 500226 | 003101785591 | DESPACHO DARDON ARIAS Y ASOCIADOS S.A. | ACTIVO |
| 500227 | 003101690871 | SCMAURIAL S.A. | ACTIVO |
| 500228 | 003102776039 | DESPACHO AUDITEX S.R.L | ACTIVO |
| 500229 | 003101800085 | DESPACHO AP10 SERVICIOS CONTABLES S.A. | ACTIVO |
| 500230 | 003101852860 | DESPACHO LBC AUDITORES COSTA RICA S.A | ACTIVO |
| 500231 | 003101768619 | DESPACHO DE AUDITORES UGALDE HERRERA | INACTIVO |
| 500232 | 003101661956 | PROACTIVA MRF & ASOCIADOS S.A. | ACTIVO |
| 500233 | 003101813927 | DESPACHO SERVICIOS DE AUDITORIA ACTUALIDAD TRIBUTARIA S.A. | ACTIVO |
| 500234 | 0003101359311 | DESPACHO MC ACCOUNTING SOLUTIONS S.A. | ACTIVO |
| 500235 | 003101872285 | DESPACHO ACUÑA Y GARCIA CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS S.A. | ACTIVO |
| 500236 | 003101385934 | DESPACHO GRUPO CHAVARRIA S.A. | ACTIVO |
| 500237 | 003102861506 | DESPACHO JA DEL RIO COSTA RICA SRL | ACTIVO |
| 500238 | 003101859161 | DESPACHO E Y B AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO |
| 500239 | 003101843773 | SECOT SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO |
| 500240 | 003102893935 | DESPACHO CONTADORES GARCIA Y VARGAS | ACTIVO |
| 500241 | 003101891970 | FYM GENERALIDADES CONTABLES S.A. | ACTIVO |
| 500242 | 003101539965 | T CHING Y ASOCIADOS | ACTIVO |
| 500243 | 003101814395 | LEGCONT GROUP SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO |
| 500244 | 003101885087 | EY ASSURANCE COSTA RICA S.A. | ACTIVO |
| 500245 | 003102697995 | DESARROLLO ESTRATEGICO DE NEGOCIOS SRL | ACTIVO |
| 500246 | 003101908221 | BYM ASESORIAS INTEGRALES Y FINANCIERAS DE COSTA RICA S.A. | ACTIVO |
| 500247 | 003102809057 | SGL EFICACIA COSTA RICA SRL | ACTIVO |
| 500248 | 003102899652 | J&E OUTSOURCING SRL | ACTIVO |
| 500249 | 003102914911 | PAYCIA INTERNACIONAL SRL | ACTIVO |
| 500250 | 003101859527 | GSC AUDITORES & CONSULTORES FINANCIEROS S.A. | ACTIVO |
| 500251 | 0003101880107 | CONSULTORES BARRANTES Y ASOCIADOSS. A | ACTIVO |
| 500252 | 003101845992 | AD SOLUCIONES EMPRESARIALES | ACTIVO |
| 500253 | 003101926594 | RUSSELL BEDFORD ABBQ S.A. | ACTIVO |
| 500254 | 003108751149 | VENEGAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE ACTIVIDADES PROFESIONALES | ACTIVO |
| 500255 | 003102929544 | 3-102-929544 | ACTIVO |
| 500256 | 003102852339 | CONTABILIDAD Y AUDITORIA I&M SRL | ACTIVO |
| 500257 | 003102932082 | OMNIA ADVISORY SRL | ACTIVO |
| 500258 | 003101572269 | PYC SERVICIOS Y ASESORIAS FINANCIERAS S.A. | ACTIVO |
| 500259 | 003101185389 | INVERSIONES MAILO GONZÁLEZ S.A. | ACTIVO |
| 500260 | 003101935342 | KRESTON COSTA RICA CONTADORES PUBLICOS | ACTIVO |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























