| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 105620586 | SOSA MORA EDUARDO | 28/11/1987 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1004 | 104130031 | CORDERO GAMBOA LIGIA MERCEDES | 28/11/1987 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 1005 | 105110061 | BOLAÃOS GUTIERREZ JOSE ENRIQUE | 28/11/1987 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | No Disponible |
| 1006 | 203150299 | AMEN FUNK SANTIAGO | 28/11/1987 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1007 | 103860770 | SOLANO CARVAJAL MAYNOR | 28/11/1987 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1008 | 203590669 | CORDOBA PEREZ MANOLO | 28/11/1987 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1009 | 203180968 | MARIN GONZALEZ MARIA DEL MILAGRO | 28/11/1987 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1010 | 104580557 | VARGAS AGUILAR CARLOS ALBERTO | 28/11/1987 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 1011 | 601430380 | ACUÃA BARQUERO CLARA LUZ | 28/11/1987 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1012 | 103480009 | ROSS SALAZAR ANA CECILIA | 28/11/1987 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1013 | 103430205 | BARRANTES DURAN LUIS EDUARDO | 22/02/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1014 | 401140719 | CORDOBA RUIZ TERESITA | 15/05/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1015 | 800670033 | PICON PANDURO VICTOR RAUL | 15/05/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1016 | 104280452 | MONTERO MONGE RAFAEL MARTIN | 15/05/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1017 | 104640482 | UREÃA GUENDEL LUIS ALBERTO | 15/05/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1018 | 102780606 | ZARATE HERNANDEZ EUGENIO | 15/05/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1019 | 104180227 | ACUÃA CAMPOS JOSE ALBERTO | 15/05/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1020 | 302420115 | FONSECA ROJAS RODOLFO | 15/05/1988 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | No Disponible |
| 1021 | 600720875 | BUSTOS VARGAS ARNOLDO | 15/05/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1022 | 103920568 | GONZALEZ ESTRADA EVA MARIA | 15/05/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1023 | 600940904 | MURILLO HERNANDEZ FERNANDO | 15/05/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1024 | 601080994 | LAZO SABALLOS M DE LOS ANGELES | 15/05/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1025 | 501710637 | RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA GABRIELA | 15/05/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1026 | 203500614 | MONGE QUESADA ROXANA | 15/05/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1027 | 104660375 | MONGE FERNANDEZ RAFAEL ANGEL | 15/05/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1028 | 203460553 | ROJAS ROJAS ARTURO | 15/05/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1029 | 105690511 | PEREZ CARVAJAL ALVARO GERARDO | 15/05/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1030 | 400740548 | ZAMORA UMAÃA GUIDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1031 | 302200030 | SOLANO MENDEZ JOSE MANUEL | 15/05/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1032 | 104710884 | DIAZ HERNANDEZ LUISA MARIA | 19/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1033 | 104020699 | SOLANO SOTO MANUEL EMILIO | 08/08/1988 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 1034 | 103740438 | GONZALEZ LEON WALTER ALBERTO | 08/08/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1035 | 104660009 | MENDEZ BOLAÃOS ALVARO ENRIQUE | 08/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1036 | 105240957 | MONGE MORA YOLANDA MARIA | 08/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1037 | 301840717 | MASIS MORALES RODOLFO | 08/08/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1038 | 104570005 | SOTO PEREIRA JORGE ARTURO | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1039 | 302360074 | MATA RIVERA EUGENIO ALEJANDRO | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1040 | 106210477 | PORRAS MORA SARA PATRICIA | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1041 | 601390213 | PRENDAS GONZALEZ JAVIER | 08/08/1988 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 1042 | 105830822 | RETANA GONZALEZ ROBERTO E. | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1043 | 104700587 | RICHMOND FONSECA MARTHA | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1044 | 103420431 | CASTILLO CASTRO FLOR EMILIA | 08/08/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1045 | 104780397 | SANCHEZ ZAMORA CLAUDIO AL. | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1046 | 301650379 | VALVERDE CALVO OSCAR | 08/08/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1047 | 700540201 | BOURRQUET LEON ODETTE | 08/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1048 | 105770464 | FONSECA BADILLA MARTIN ENRIQUE | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1049 | 203780347 | GOMEZ CHAVES MARJORIE | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1050 | 104580030 | VARGAS ORTEGA FERNANDO | 08/08/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1051 | 601330319 | GAMBOA CORDERO VILMA | 08/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1052 | 105390414 | VILLANEA CALVO ALONSO | 19/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1053 | 106090009 | RETANA ARGUEDAS ANA VIRGINIA | 08/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1054 | 301870205 | PADILLA CERDAS VICTOR HUGO | 08/08/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1055 | 104510445 | DELGADO ROJAS XIOMAR | 16/08/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1056 | 301881431 | RODRIGUEZ CERDAS JORGE ANTONIO | 07/07/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1057 | 105730016 | SANABRIA ROSITO CARMEN EUG. | 16/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1058 | 105720464 | JIMENEZ MORUA MARIA EUGENIA | 16/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1059 | 302500187 | SOLANO RIVERA ANA ROSA | 16/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1060 | 104480108 | RIVERA MONGE RAUL ALFREDO | 16/08/1988 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | No Disponible |
| 1061 | 105050951 | MORENO ARAYA JUAN CARLOS | 16/08/1988 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | No Disponible |
| 1062 | 104920894 | VILLALOBOS SOLANO EDUARDO | 16/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1063 | 105900921 | ALAN JIMENEZ JOSE ALBERTO | 16/08/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1064 | 106020866 | RIVERA MORA INDRA | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1065 | 700720545 | PARDO MUÃOZ PABLO | 25/11/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1066 | 203320929 | RODRIGUEZ ARAYA LUIS GUILLERMO | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1067 | 105500180 | GOODING CUBILLO MARIA ALEXANDRA | 25/11/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1068 | 103490093 | AGUILAR JIMENEZ JORGE | 25/11/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1069 | 202660414 | ARAYA ALPIZAR LEONARDO | 25/08/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1070 | 401180511 | BOLAÃOS MORA GRACE | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1071 | 501371223 | VARGAS ESPINOZA FERNANDO | 25/11/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1072 | 106270723 | APUY STIER ANA ALEJANDRA | 25/11/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1073 | 106370424 | VEGA BARBOZA GREIVIN | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1074 | 203540324 | SANCHO VARGAS ELSA MARIA | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1075 | 401180601 | ARGUELLO HERNANDEZ MARCO A | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1076 | 104091336 | MATA CRUZ RODRIGO JAVIER | 25/11/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1077 | 105690934 | MARIN JIMENEZ ISABEL | 16/08/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1078 | 401190707 | VILLALOBOS ZAMORA JOSE ALBERTO | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1079 | 107690718 | MORA SANCHEZ MARITZA | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1080 | 104590545 | ALVARADO RODRIGUEZ EGIDIO | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1081 | 102800066 | ESQUIVEL MUÃOZ MA DE LOS ANGELES | 25/11/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1082 | 103580177 | JIMENEZ PORRAS ORLANDO ENRIQUE | 25/11/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1083 | 203990921 | ARAYA CALVO JORGE JULIO | 25/11/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1084 | 105510695 | VARELA MURILLO LUIS | 25/11/1988 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 1085 | 202410706 | SALAS GARCIA FABIAN | 25/11/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1086 | 104090648 | SOJO POVEDA ANDRES | 25/11/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1087 | 105520416 | GUTIERREZ HERRERA MARIO ALBERTO | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1088 | 105050519 | VILLALOBOS MURILLO RODRIGO | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1089 | 106160719 | CASTRO VARELA LUIS RICARDO | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1090 | 106400109 | AGUILAR AZOFEIFA SONIA MARIA | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1091 | 103770263 | BRENES CASTRO NIDIA L | 25/11/1988 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 1092 | 104230176 | VAGLIO FERNANDEZ SONIA | 25/11/1988 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | No Disponible |
| 1093 | 107090212 | MAROTO ALVARADO CARLOS | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1094 | 105070542 | ARTAVIA BARBOZA RIDIGUER | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1095 | 104860602 | HERNANDEZ LORIA GRACE | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1096 | 105320495 | AGUERO SALAZAR ZAIDA RUTH | 25/11/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1097 | 401210081 | VILLALOBOS GONZALEZ OSVALDO J | 25/11/1988 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 1098 | 104100261 | HERNANDEZ SIBAJA RODOLFO | 25/11/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1099 | 105550125 | CRUZ GAMBOA RODE ESTER | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1100 | 203820321 | BARRANTES DELGADO LUIS FERNANDO | 25/11/1988 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 1101 | 900150489 | BOLAÃOS MONTERO CARLOS EDUARDO | 25/11/1988 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 1102 | 104910275 | SING CON ANITA | 13/02/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























