| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3408 | 401250622 | VIVES CHAVERRI HENRY ADRIAN | 18/08/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3409 | 107150789 | THOMAS CASTRO WILBERTH | 18/08/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3410 | 600930748 | UREÃA QUIROS ELIECER | 01/09/1998 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 3411 | 105370424 | AGUILAR AGUERO OMAR | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3412 | 302980420 | AGUILAR HERNANDEZ ALEX | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3413 | 106450921 | ALEMAN MORA JOSE | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3414 | 107520860 | ALEMAN VILLALOBOS ANA YADIRA | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3415 | 900630431 | ALFARO ARAUZ MARIA ELENA | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3416 | 106540324 | ALVARADO GARITA VICTOR | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3417 | 105920144 | ALVARADO MADRIGAL SONIA | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3418 | 602100611 | ALVAREZ MONTOYA EDDY | 17/11/1998 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 3419 | 701010207 | ARIAS CORDERO HAYDEE G | 09/04/1999 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3420 | 600981118 | BARRANTES VARGAS ANA | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 3421 | 800820131 | BARRERA MORALES JOSE NAPOLEON | 17/11/1998 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 3422 | 202930936 | BENAVIDES BOLAÃOS MARITZA | 17/11/1998 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 3423 | 602370473 | BRENES GUTIERREZ CINTHYA | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3424 | 104900361 | BRENES VARGAS MINOR EDUARDO | 17/11/1998 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 3425 | 106940569 | BUSTAMANTE HERNANDEZ AMABLE | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 3426 | 108090585 | CALDERON MORA ANA YANCY | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3427 | 106670796 | CALDERON TORRES GUILLERMO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3428 | 108030335 | CALVO PICADO MARION | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3429 | 601031373 | CASTILLO AGUERO GILBERTH | 17/11/1998 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 3430 | 502260052 | CASTRO RAMIREZ HERIBERTO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3431 | 106170697 | CHACON CHACON GONZALO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3432 | 106710120 | CHAMBERLAIN ARGUELLO PAUL | 17/11/1998 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 3433 | 104510354 | CHAVES PEREZ CARLOS ENRIQUE | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3434 | 203670209 | CHAVEZ ZUMBADO JOSE RAFAEL | 17/11/1998 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 3435 | 602070690 | CONTRERAS ARGUIJO MARVIN | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3436 | 203930924 | CORDERO AVILA MARIA LORENA | 06/10/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3437 | 103220479 | DELGADO MONTERO EDWIN | 27/10/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3438 | 107830699 | DIAZ BARRIENTOS SARELIS | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3439 | 101470010 | ELIZONDO GONZALEZ LUIS ALCIDES | 17/11/1998 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 3440 | 106680832 | GARCIA COTO MARIA DE ANGELES | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 3441 | 105250325 | GARCIA VEGA JOSE EZEQUIAS | 27/10/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3442 | 800690730 | GOLUBOVICH GOLUBOVICH ELENA | 06/10/1998 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | No Disponible |
| 3443 | 105930346 | GOMEZ ALVAREZ GONZALO | 06/10/1998 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 3444 | 105700106 | GONZALEZ RUIZ LUIS EDUARDO | 27/10/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3445 | 104870757 | GRANADOS PORRAS RODOLFO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3446 | 501470370 | GUEVARA RAMIREZ VICTOR | 17/11/1998 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 3447 | 601630886 | GUTIERREZ NUÃEZ WILBERTH | 17/11/1998 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 3448 | 601960957 | HERNANDEZ ALVAREZ RONNY | 17/11/1998 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | No Disponible |
| 3449 | 900890178 | IZQUIERDO CEDEÃO RICARDO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3450 | 501660925 | JIMENEZ LEON MARVIN | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3451 | 800730728 | LEE SHEY ANA | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3452 | 502340632 | LOAICIGA GOMEZ CELINA | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3453 | 107970489 | LOPEZ CANO FEDERICO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3454 | 800650175 | LOPEZ ESPINOZA ALBA LUZ | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3455 | 106310310 | LOPEZ QUIROS JORGE | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3456 | 203410426 | MADRIGAL HIDALGO CARLOS ALBERTO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3457 | 600870308 | MADRIGAL SOLIS ARTURO | 17/11/1998 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | No Disponible |
| 3458 | 104480631 | MASIS ARAYA LUIS FERNANDO | 17/11/1998 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 3459 | 107580232 | MENDEZ CALDERON NELSON | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3460 | 104570687 | MENDEZ ZUÃIGA GUIDO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3461 | 701030448 | MEDINA MEDINA ALONSO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3462 | 105210123 | MONGE SANCHO LUIS ENRIQUE | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3463 | 107220191 | MONTOYA MORA LUIS ANGEL | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3464 | 602270121 | MORA MIRANDA GEINER | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3465 | 204680863 | MUÃOZ ARRIETA MARIBEL | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3466 | 401510664 | MURILLO MOYA DUNIA | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3467 | 204260407 | MURILLO ROJAS JAVIER | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3468 | 303020516 | NUÃEZ MOLINA MARLENE | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3469 | 105250803 | OBALDIA GONZALEZ LILLIANA | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3470 | 302390658 | OBANDO MASIS MARIA | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3471 | 602080279 | PASOS GUIDO ROGER | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3472 | 204310246 | PEÃA GONZALEZ EDGAR | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3473 | 106680941 | PIEDRA RAMIREZ OLGA | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3474 | 108610733 | POWAN LARA ERICKA | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3475 | 302390961 | QUESADA GARCIA JULIO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3476 | 108220692 | QUIROS CHAN GREGORY | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3477 | 108980073 | QUIROS GONZALEZ FRANCINA | 17/11/1998 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 3478 | 105140785 | RAMIREZ AZOFEIFA XINIA | 20/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 3479 | 109110312 | RIVAS RODRIGUEZ FABRICIO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3480 | 900240258 | RIVERA VILLALOBOS EDUARDO | 17/11/1998 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 3481 | 800720974 | ROCHA GOMEZ DENIS JESUS | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3482 | 108260914 | ROMERO RETANA ADRIANA | 17/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3483 | 302700723 | RODRIGUEZ ARIAS LUIS | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3484 | 107570337 | RODRIGUEZ SEQUEIRA JOSE JOAQUIN | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3485 | 203430325 | SANDOVAL GONZALEZ LUIS GUILLERMO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3486 | 602320525 | SALAS MOLINA ROBERTO | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3487 | 204690291 | SALAS MOLINA SIDER | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3488 | 107770748 | SEGURA OROZCO VANESSA MARIA | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3489 | 800820911 | SEQUEIRA LACAYO GINA | 20/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3490 | 107860753 | SIBAJA GARBANZO YOHUSERT | 17/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3491 | 108610315 | SOLANO AVILA EVELYN | 20/11/1998 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 3492 | 501950202 | SOLANO CERDAS PETEY | 20/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 3493 | 204620305 | SRUH RODRIGUEZ BRILY | 20/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 3494 | 800420440 | TORRES CASCO IRIS | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3495 | 105860108 | UMAÃA ROJAS CARLOS | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3496 | 108270629 | VALVERDE CHINCHILLA KAREN | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3497 | 107710007 | VALVERDE JIMENEZ ANA PATRICIA | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3498 | 108600755 | VARGAS BAEZA VANESSA | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3499 | 602170050 | VARGAS MATHIEU FERNANDO | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3500 | 401520071 | VENEGAS ROJAS MARGOTH | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3501 | 105360045 | VILLALOBOS LEIVA ALEXIS | 20/11/1998 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 3502 | 601990672 | VILLALOBOS SANCHEZ MIRIAM | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3503 | 108660665 | VILLALOBOS VILCHES OLGA | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3504 | 105270765 | VILLALON RUIZ ARTURO | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3505 | 401450392 | VINDAS GARITA ALVARO | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3506 | 204510028 | JOSÃ LUIS VINDAS PARRA | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 3507 | 107730047 | ZUÃIGA CASTRO MARIO JESUS | 20/11/1998 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























