| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | 109300722 | ZELEDON UMAÃA JEANNINA | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4009 | 107220098 | ZUÃIGA QUESADA BERNARDO | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4010 | 108360874 | BOLAÃOS RIVAS JUAN CARLOS | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4011 | 303250016 | BRENES VALVERDE ALEJANDRO | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4012 | 106390305 | CHAVES SEAS ROGER | 15/02/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4013 | 800710600 | DIAZ CAJINA ALEJANDRO | 03/03/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4014 | 107690157 | GUILARTE CORRALES ERICK | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4015 | 203950020 | MOYA ALPIZAR OSCAR | 03/03/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4016 | 105760109 | MURILLO BERROCAL MARIA TERESA | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4017 | 109110146 | OCONITRILLO TENORIO PRISCILLA | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4018 | 108370159 | QUIROS ARIAS ALEJANDRO | 03/03/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4019 | 700540055 | RAMIREZ CRUZ DAVID | 03/03/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4020 | 108220295 | RAMIREZ RODRIGUEZ RODRIGO | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4021 | 700610609 | BROWN YOUNG ARMANDO | 03/03/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4022 | 107000941 | CALDERON FONSECA BERNY | 03/03/2000 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4023 | 107520115 | CORDERO SEAS ALEXANDRA | 03/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4024 | 108830055 | ACUÃA SANCHEZ GERMAN | 29/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4025 | 103961481 | ARCE CHACON IVETTE | 29/03/2000 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4026 | 105980506 | BOLAÃOS RAMIREZ CARMEN MARIA | 29/03/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 4027 | 104740262 | CHACON ALVARADO LUIS HUMBERTO | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4028 | 108540372 | CHEN ACHONG GLORIA | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4029 | 107880151 | FERNANDEZ ROJAS OSCAR | 01/05/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | No Disponible |
| 4030 | 104970442 | FUENTES GAMBOA LUIS ALBERTO | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4031 | 107140004 | GUZMAN SEGURA VICTOR | 29/03/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4032 | 108750099 | MARIN ALFARO MARIANELA | 29/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4033 | 104070441 | MONTERO UGALDE CARLOS FRANCISCO | 29/03/2000 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 4034 | 106020050 | MORA CALDERON OMAR ALBERTO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4035 | 106860116 | MORENO CALDERON BERNAL | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4036 | 800840745 | RUIZ VARGAS PEDRO JOSE | 01/02/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4037 | 302050732 | SARMIENTO MENESES ARMANDO ARTURO | 29/03/2000 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4038 | 138000106819 | VASELLI FRAU MARIO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4039 | 109220478 | VILLEGAS AGUILAR VICTOR HUGO | 29/03/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4040 | 108010730 | AGUILAR ACUÃA NIDYA ELVIRA | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4041 | 108590622 | AZOFEIFA URIBE WENDY | 09/05/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4042 | 302070836 | BOGARIN JIMENEZ JOSE GUILLERMO | 09/05/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4043 | 302810440 | BONILLA ZUÃIGA CARLOS ALBERTO | 09/05/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4044 | 302890836 | BRENES BRENES LUIS ALBERTO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4045 | 601420300 | CARVAJAL HERRERA VICTOR | 01/05/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 4046 | 106790790 | CONEJO GIANNANTONI PAULA | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4047 | 900850844 | DUARTE BLANCO IVAN | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4048 | 302270218 | ESCOBEDO LOPEZ JOSE FRANCISCO | 05/01/2000 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4049 | 303380239 | FALLAS UREÃA NELSON | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4050 | 106260584 | FERNANDEZ HERRERA RAFAEL ANGEL | 09/05/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4051 | 106040546 | GUDIÃO UMAÃA MARIO | 09/05/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4052 | 108690420 | HERNANDEZ BRICEÃO EDECIA | 09/05/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4053 | 105030431 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARIELOS | 09/05/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | No Disponible |
| 4054 | 108820684 | HERNANDEZ RETANA EVELYN | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4055 | 105660026 | JIMENEZ CERDAS ROGER | 25/04/2000 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4056 | 105670076 | LEANDRO OVARES WALTER | 01/05/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4057 | 109280359 | LEON MURILLO FERNANDO | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4058 | 107660613 | LORIA ESCALANTE JASON | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4059 | 107020215 | MENDEZ GUERRERO CARLOS MANUEL | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4060 | 105230854 | NARANJO BOLAÃOS SHIRLEY | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4061 | 303000040 | NUÃEZ MENDEZ YISENIA | 25/04/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4062 | 204090816 | OROZCO BARRANTES HEINER | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4063 | 109360433 | OROZCO CHAVARRIA BIORNY ADRIAN | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4064 | 108420693 | PAEZ CASTRO ROBINSON | 01/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4065 | 108230572 | PEREZ ROSALES JOSE MAURICIO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4066 | 109820380 | ROJAS ROBLES MAURICIO | 25/04/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4067 | 204390833 | SANCHO OVARES VICTOR MANUEL | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4068 | 501900646 | TORRES VILLEGAS MARIA ISABEL | 17/05/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4069 | 107520129 | VALVERDE CALDERON GUISELLE | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4070 | 106610375 | BATISTA GOMEZ MAURICIO ALEJANDRO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4071 | 602770409 | CALLEJA CASTILLO RAMON | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4072 | 107530643 | CASTRO GRIJALBA MARILYN | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4073 | 104030624 | JIMENEZ SOLIS SADI JUAN | 09/05/2000 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 4074 | 401350859 | LOBO RAMIREZ WALTER | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4075 | 104130343 | MARTINEZ MOYA LEOPOLDO | 09/05/2000 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 4076 | 108730630 | SANCHEZ BOLAÃOS JOSE GUILLERMO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4077 | 302330667 | SANCHEZ NARANJO JORGE ALFREDO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4078 | 203310569 | UMAÃA MEZA FILIBERTO | 09/05/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4079 | 105820042 | CHINCHILLA CARBALLO VICTOR JULIO | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4080 | 108890730 | DIEN HAU KATTIA | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4081 | 602060751 | GONZALEZ JIMENEZ ROSSY | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4082 | 303260902 | MARIN CAMPOS NELSON | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4083 | 108260492 | MONTERO SANCHEZ LUIS ALBERTO | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4084 | 106600636 | PAEZ SALAZAR CARLOS ALBERTO | 08/09/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 4085 | 302490368 | ROJAS MORALES XINIA MARITZA | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4086 | 106660533 | VARGAS BOLAÃOS MARIA DE LOS ANGELES | 08/09/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 4087 | 204600823 | VEGA CASTRO ALBERTO | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4088 | 203420812 | MIRANDA CHACON VICTOR MANUEL | 08/09/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | No Disponible |
| 4089 | 401540973 | ARGUEDAS VARGAS EDDIE | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4090 | 107780499 | BLANCO HERRERA SERGIO | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4091 | 108320349 | CORRALES RETANA GILBERTO | 01/09/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4092 | 303340830 | HERNANDEZ CAMACHO DENNIS | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4093 | 105460438 | MORA ACUÃA LILIANA MARIA | 13/10/2000 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4094 | 302880190 | MOYA CARRILLO ALEXANDER | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4095 | 107590540 | MURILLO MARIN GERARDO | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4096 | 107760680 | QUIROS CUBERO MARTA EUGENIA | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4097 | 106300954 | RAMIREZ MENDEZ ROGER | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4098 | 106080507 | RODRIGUEZ DE LA PEÃA ROXANA | 01/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4099 | 109040488 | ROJAS NUÃEZ EDUARDO | 08/09/2000 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4100 | 104510235 | TENORIO GARITA RAMIRO ALBERTO | 01/09/2000 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 4101 | 108710108 | VIALES MIRANDA SILVIA | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4102 | 602540790 | BARBOZA DIAZ LINO | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4103 | 401200911 | CHAVARRIA RAMIREZ DEBORAH | 01/09/2000 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | No Disponible |
| 4104 | 106410017 | GARCIA FALLAS ELIZABETH | 08/09/2000 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4105 | 601270186 | ESPINOZA LOPEZ DOMINGO ANTONIO | 01/09/2000 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4106 | 501690098 | VALLEJOS ROSALES ELIETH | 01/09/2000 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4107 | 104161170 | MOTTA DI MARE DOMINGO | 01/09/2000 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.


























