| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4508 | 600910720 | MARTINEZ OREAMUNO ENRIQUE | 28/09/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4509 | 203260590 | GUILLEN HERNANDEZ GUIDO | 28/09/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4510 | 106600627 | GARITA ZUÃIGA EDWIN | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4511 | 303070611 | MASIS MONGE SILVIA | 28/09/2001 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4512 | 401670574 | ARAYA ARAYA ALEJANDRA EUGENIA | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4513 | 401390706 | SALAS CHAVES RICARDO | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4514 | 107550904 | RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE JAVIER | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4515 | 108060533 | VICTOR ARRIETA RANDALL JOSE | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4516 | 303120796 | MADRIGAL SANCHEZ OLGER ARMANDO | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4517 | 401450263 | UREÃA OVIEDO LUIS GERARDO | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4518 | 800630628 | SOLANO ACEVEDO LEONEL | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4519 | 110350099 | VANDERLAAT ROBLES ERICK | 28/09/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4520 | 106600250 | VARGAS JIMENEZ JORGE DANILO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4521 | 302100394 | ROBLES PADILLA ELIZABETH | 29/11/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4522 | 401440915 | BOLAÃOS VILLANEA OSVALDO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4523 | 106660798 | CAMPOS JIMENEZ XIOMARA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4524 | 601910761 | QUESADA GUERRERO MARIA CECILIA | 29/11/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4525 | 700800690 | LOAICIGA MARTINEZ SERGIO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4526 | 107490081 | ARAGON MARTINEZ RONALD ALBERTO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4527 | 106670792 | CHAVARRIA DUARTES ARTURO ADOLFO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4528 | 107120298 | BENAVIDES UMAÃA MARCO VINICIO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4529 | 106270045 | ARAYA VILLALOBOS SARA EMILIA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4530 | 601440410 | NUÃEZ NUÃEZ LUZ MARINA | 29/11/2001 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4531 | 108700334 | MADRIGAL GOMEZ LUIS FERNANDO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4532 | 302740972 | ARCE LASCAREZ GUSTAVO ADOLFO | 29/11/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | No Disponible |
| 4533 | 401260645 | DELGADO MORERA MARIA DEL ROCIO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4534 | 109300023 | GARCIA BRAVO EVELYN | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4535 | 108690468 | MARTINEZ FONSECA RAFAEL | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4536 | 205150424 | MIRANDA HERNANDEZ CYNTHIA PATRICIA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4537 | 105930316 | FIGUEROA RETANA LUIS FERNANDO | 29/11/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | No Disponible |
| 4538 | 203870980 | BOLAÃOS SOTO ANA LORENA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4539 | 302720985 | CALDERON RIVAS SERGIO ENRIQUE | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4540 | 900970072 | GUTIERREZ AIZA MAGDA MARIA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4541 | 701100898 | QUIROS GONZALEZ MIRIAM | 17/05/2002 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4542 | 106730604 | ARCE ASTORGA JUAN CARLOS | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4543 | 204180416 | ARAYA ZUÃIGA FABIOLA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4544 | 205250590 | ARIAS BENAVIDES CESAR | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4545 | 800880914 | CASTAÃEDA MEDINA RODRIGO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4546 | 502880105 | ESPINOZA GALAGARZA EDWARD | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4547 | 204360110 | GOMEZ ESQUIVEL OSCAR MARIO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4548 | 110530950 | HERNANDEZ CAMPOS HERMES AUGUSTO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4549 | 105130435 | HIDALGO CALDERON BLANCA | 29/11/2001 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 4550 | 601980870 | VILLEGAS ARAGON YUGENE | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4551 | 401640399 | CORRALES ESCALANTE DIEGO A. | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4552 | 401560438 | QUIROS ZUMBADO ANA GABRIELA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4553 | 104830851 | MESSEGUER QUESADA JOSE MIGUEL | 29/11/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4554 | 105530897 | VALVERDE CHAVES ORLANDO ENRIQUE | 29/11/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4555 | 205130227 | RODRIGUEZ ASTORGA BERGMAN ALONSO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4556 | 108560961 | ACUÃA ALFARO FRANCISCO JAVIER | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4557 | 303370100 | CHAVES BARBOZA GISELLE | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4558 | 107650439 | VARGAS SANCHEZ RONNY | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4559 | 602410581 | MORALES ZUMBADO JEANNETTE | 29/11/2001 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4560 | 109230489 | CHACON HERRERA ISABEL CRISTINA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4561 | 202800563 | HIDALGO NAVARRO BOLIVAR | 29/11/2001 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 4562 | 401610679 | RAMIREZ CAMACHO RODRIGO JOSE | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4563 | 109540773 | GAINZA CIRAUQUI IDOIA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4564 | 204470671 | ABREGO CAMPOS LEONEL | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4565 | 108810267 | AGUILAR CASCANTE JUSTO ANDRES | 29/11/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4566 | 502940715 | LARA HERNANDEZ RANDALL GERARDO | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4567 | 109000961 | CASTRO JIMENEZ VICTOR | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4568 | 109190787 | CASTRO CALVO JULIO CESAR | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4569 | 203100668 | ARIAS HIDALGO GREGORIO | 29/11/2001 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4570 | 105260041 | MUÃOZ CASCANTE ELSA MARIA | 29/11/2001 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 4571 | 501420979 | CENTENO GARCIA LEONEL GERARDO | 29/11/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | No Disponible |
| 4572 | 303330309 | SALAS SOLANO CARLENY | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4573 | 109000536 | SALAZAR RODRIGUEZ JORGE | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4574 | 108920452 | BENAVIDES VARGAS CAROLINA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4575 | 105700025 | DIAZ FLORES NIDIA ROSA | 29/11/2001 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4576 | 301931356 | SALAS SANABRIA ANTONIO | 29/11/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 4577 | 502300896 | BARRANTES BONICHE ALEXANDER | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4578 | 701160222 | BARRIOS URBINA RANDALL | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4579 | 107160670 | CHAVARRIA VARGAS SERGIO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4580 | 107700325 | FALLAS SOTO RANDALL | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4581 | 800590133 | GUTIERREZ SANDOVAL ERICK | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4582 | 106140196 | JIMENEZ CHINCHILLA JORGE ARTURO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4583 | 204590084 | MOLINA ACUÃA WOLFANG GERARDO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4584 | 108850582 | RIVERA SANCHEZ GUISELLE | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4585 | 108960994 | RODRIGUEZ BENAVIDES LILIANA EUGENIA | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4586 | 205160355 | ROJAS UGALDE DIDIER | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4587 | 109470606 | SALAS GONZALEZ LUIS DIEGO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4588 | 602700846 | SOLANO CONTRERAS AILEY | 17/05/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4589 | 110530747 | WONG VIQUEZ MEYLANG | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4590 | 205170065 | AGUIRRE ALFARO SHIRLY | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4591 | 302610801 | PARRA ZUÃIGA RAFAEL ANGEL | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4592 | 109360671 | SEGNINI AGUILAR EZZIO FABRIZZIO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4593 | 106060040 | SOLANO CHINCHILLA LUIS ALBERTO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4594 | 108940985 | CASTRO FATJO ERICK JOSE | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4595 | 106400872 | ORTEGA CALDERON MARVIN | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4596 | 108980067 | PACHECO SOLANO MYNOR | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4597 | 109860194 | CORTES LUNA MARCELA | 08/02/2002 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4598 | 109730330 | PEREZ RODRIGUEZ ROBERTO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4599 | 205080399 | JIMENEZ JIMENEZ ELIZABETH | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4600 | 109850724 | REYES FONSECA MARIANELLA | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4601 | 501830443 | CORDERO CUBILLO MARIO ALBERTO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4602 | 204020513 | ROJAS RODRIGUEZ OSCAR MARIO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4603 | 106630534 | BRENES QUESADA SANDRA | 08/02/2002 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 4604 | 109540740 | SALAS CASTRO MARIA GABRIELA | 08/02/2002 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 4605 | 106420566 | CHAVARRIA GUILLEN MIGUEL ANGEL | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4606 | 303280162 | JIMENEZ MENA JOSE ALBERTO | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 4607 | 109120303 | SERRANO UMAÃA RANDALL | 08/02/2002 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























