| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8609 | 116340319 | CASTRO GOMEZ PABLO JOSUE | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8610 | 109330799 | CASTILLO HERNANDEZ RANDALL ALBERTO | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8611 | 109780140 | UREÃA GOMEZ RAQUEL | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8612 | 206900739 | BYSTROM NUÃEZ ROLAND | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8613 | 207370102 | VIQUEZ GONZALEZ SERGIO ALBERTO | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8614 | 206710775 | MASIS SOTO TRACY MARIANA | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8615 | 303720030 | NAVARRO ORTEGA WILLIAM GILBERTO | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8616 | 503630827 | GUERRERO AGUERO YAHAIRA | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8617 | 206590617 | MORA SALAZAR YENDRY MARÃA | 14/08/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8618 | 206770718 | ALFARO RODRIGUEZ ABIGAIL | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8619 | 115830039 | VEGA VEGA ABIGAIL MARÃA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8620 | 111390042 | DURAN MURILLO ALLAN | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8621 | 702420798 | BALLAR GAMBOA ALONSO JOSÃ | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8622 | 503700836 | JIRON ARRIETA ANA CAROLINA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8623 | 112920959 | ARAYA CANALES ANA MARCELA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8624 | 206370955 | GOMEZ GRANADOS ANA YANSI | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8625 | 801350779 | CASTILLO MARTINEZ ANGELYS | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8626 | 701680040 | SOLANO NUÃEZ BALKIRIA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8627 | 603960074 | LOBO CHAVES BRAYAN GUSTAVO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8628 | 207070513 | SALAZAR ROMERO CHRISTIAM ANDRÃS | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8629 | 110530151 | TRULLAS ANGULO CHRISTIAN ENRIQUE | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8630 | 304230289 | PANIAGUA SÃNCHEZ DIMITRI | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8631 | 113220055 | MATA MONGE ESTEBAN ALBERTO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8632 | 304490084 | JIMENEZ JARQUIN ESTEBAN DE JESUS | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8633 | 603740531 | PEREZ MOLINA ESTEBAN GERARDO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8634 | 304580968 | ROMERO FONSECA FABIANA MARIA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8635 | 504230719 | CRUZ MORALES FABRICIO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8636 | 402070261 | GONZALEZ RODRIGUEZ GUISELLE | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8637 | 702510010 | ESPINOZA CASCANTE HAZEL ADRIANA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8638 | 113530033 | ZAMORA REYES HELLEN FRANCINE | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8639 | 115600379 | JIMENEZ VINDAS JEANCARLO | 28/10/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8640 | 207460068 | MURILLO VARGAS JESUS ALBERTO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8641 | 116540354 | VEGA ROA JIMMY | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8642 | 304270128 | GAMBOA JIMENEZ JINNETTE DE LOS ANGELES | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8643 | 604160274 | ALVARADO LEDEZMA JOSE ALONSO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8644 | 204950126 | PEREZ CHACON JOSE MAURICIO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8645 | 402290479 | JARQUIN VELASQUEZ JOSELINE STEPHANIA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8646 | 117330438 | PIEDRA ORTEGA JOSHUA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8647 | 116600488 | FERNANDEZ SOLIS JUDITH | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8648 | 115900511 | NAJERA HERRERA KATHERINE DAYANA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8649 | 305050082 | MORA SANCHEZ KRISTY PAMELA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8650 | 401650360 | VARELA BOLAÃOS MARIA AUXILIADORA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8651 | 304690301 | MARTINEZ SANCHEZ MARIA FERNANDA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8652 | 304550474 | SOTO SALAZAR MARIA GABRIELA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8653 | 304460274 | CEDEÃO ORTEGA MARIA NATALIA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8654 | 116180059 | CALVO QUIROS MARISELA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8655 | 502830031 | SOTO VIALES MARLICE | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8656 | 303930950 | AGUILAR SERRANO MAURICIO DE JESUS | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8657 | 115440178 | GOMEZ ORTIZ MAYKELL ARTURO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8658 | 113880914 | PADILLA VARGAS MICHELLE | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8659 | 113900733 | IBARRA MARIN PABLO JAVIER | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8660 | 111040515 | ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO JOSE | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8661 | 107430822 | PINEDA CHACON PATRICIA EUGENIA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8662 | 114770655 | IZABA MENA RONALD MAURICIO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8663 | 303510694 | MADRIZ CORTES RONALD | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8664 | 402150356 | ROSALES CAMPOS SEIDY KARINA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8665 | 116850505 | CASTRO GUZMAN SHIRLEY ANDREA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8666 | 110800675 | PADILLA BARRANTES SHIRLEY TATIANA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8667 | 304780213 | ULLOA ARAYA TATIANA VANESSA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8668 | 602180582 | BARRIOS BUSTOS VICTOR JULIO | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8669 | 801400315 | ARGUETA DIMAS WILLIAM JOSE | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8670 | 304820447 | CAMACHO CAMACHO YENDRY CHEYEN | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8671 | 305240171 | FONSECA CHACON YENDRY VALERIA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8672 | 108600671 | RAMIREZ SOLANO YESENIA | 28/11/2025 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8673 | 304890249 | QUESADA ARIAS ADRIAN ALEXIS | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8674 | 402380959 | RAMIREZ RAMIREZ ADRIANA EMILIA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8675 | 107220001 | SANDI MENA ALEXANDRA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8676 | 305080327 | MONGE ARIAS ANDRÃS ALONSO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8677 | 113290187 | VILLALOBOS CHAVES ARIANNA FRANCELLA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8678 | 116330295 | ABARCA MORA BRENDA MARIELA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8679 | 702620786 | CHAVARRIA CASTILLO CARLOS EDUARDO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8680 | 112430601 | DIXON CHAVES CHRISTOPHER | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8681 | 109660136 | MENA YOUNG CYNTHIA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8682 | 801370355 | ROCHA MUNGUÃA DANIEL ANTONIO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8683 | 114950717 | FLORES MORA DIANA CAROLINA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8684 | 503870417 | MAYORGA VARGAS EDGAR JOSE | 24/01/2026 | INACTIVO | PENDIENTE JURAMENTACIÓN | No Disponible |
| 8685 | 115340343 | MORA ESCOBAR EDWIN ANTONIO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8686 | 701480616 | OROZCO DIAZ ELEANDER | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8687 | 401810839 | SOLIS VINDAS EMILIA MARIA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8688 | 113300028 | FALLAS CALDERON FERNANDO JESUS | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8689 | 114180354 | SALAS AGUILAR FRANKLIN JOSE | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8690 | 304290097 | CALDERON HIDALGO FREYSER | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8691 | 109920360 | GOMEZ BARQUERO GUSTAVO DE JESUS | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8692 | 603910094 | RIVERA VELASQUEZ HAILIN YARIELA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8693 | 304660993 | ARIAS QUESADA JAVIER ANTONIO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8694 | 303630142 | LOAIZA VIVES JENNY DE LOS ANGELES | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8695 | 111540096 | RAMIREZ ZAMORA JESSICA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8696 | 114550536 | LOPEZ MORA JORGE EDUARDO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8697 | 114050594 | VARGAS SANCHEZ JOSE ALBERTO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8698 | 115010831 | ACOSTA MORALES JOSE ERNESTO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8699 | 118270245 | LIZANO MONTERO JOSUE | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8700 | 113550621 | ELIZONDO RODRIGUEZ JOSUE RAFAEL | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8701 | 205710319 | VARGAS QUIROS JUAN PABLO | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8702 | 604520259 | CARRILLO MITRE KAROLAY DANIELA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8703 | 702650828 | FIGUEROA GONZALEZ KENDRY VANESSA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8704 | 115220804 | CORDERO CASTILLO KIMBERLY DAYANNA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8705 | 304930058 | VINDAS DIAZ KIMBERLY PAMELA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8706 | 116300049 | HUERTAS APU KORIN ELENA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8707 | 207610489 | PEREZ HERNANDEZ KRISTEL MARIANA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 8708 | 402160640 | VARGAS CABEZAS LAURA ELENA | 24/01/2026 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.































