| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | 303680378 | SANABRIA HERNANDEZ JOSE DANIEL | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6609 | 107180928 | SANDI CORRALES MARIANNE DEL CARMEN | 05/12/2011 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | No Disponible |
| 6610 | 112230691 | SERRANO CORRALES JESUS ALBERTO | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6611 | 111700047 | SERRANO ORTEGA EVELYN | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6612 | 110210414 | SOLANO LOPEZ PAULA MELISA | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6613 | 107710855 | SOSSA GONZALEZ ENRIQUE | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6614 | 303730676 | SOTO LEANDRO JORGE LUIS | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6615 | 401850230 | VALVERDE CAMPOS JACQUELINE | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6616 | 603410331 | VALVERDE LOPEZ XINIA MAGDALENA | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6617 | 112900486 | VALVERDE NAVARRO SUSANA MARIA | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6618 | 113680024 | VILLEGAS CASTILLO JORGE ANTONIO | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6619 | 401370211 | VIQUEZ ULATE MARICEL | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6620 | 112490046 | WALLERIUS ESPINOZA BRYAN ALBERTO | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6621 | 109660858 | ZELAYA OCAMPO ERICK MARIANO | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6622 | 106470987 | ZUÃIGA VARGAS LIZETH ISABEL | 05/12/2011 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6623 | 111150322 | ABARCA SOTO CAROLINA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6624 | 109700830 | ACUÃA ACUÃA EDWIN ROLANDO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6625 | 401500596 | ARAYA HERNANDEZ EDUARDO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6626 | 113100811 | ARGUEDAS VARGAS NATALIE MARIA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6627 | 401180729 | ARGUEDAS VIQUEZ JOSE ELVIS | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6628 | 110980439 | ARIAS AGUILAR ADRIANA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6629 | 205220437 | ARIAS ARIAS FABIOLA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6630 | 900900783 | ARRIETA CHACON MILDRED | 30/03/2012 | INACTIVO | RETIRADO | No Disponible |
| 6631 | 110410877 | AZOFEIFA CASCANTE HENRY | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6632 | 106180712 | BADILLA BENAVIDES JOSE MANUEL | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6633 | 112570560 | BARQUERO SOTO VERONICA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6634 | 701630429 | BARRETT GOMEZ MICHELLE MARGARITA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6635 | 108520701 | BIESKE VELARDE MARKUS | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6636 | 106780744 | CALDERON GARITA DAMARIS | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6637 | 106070921 | CALVO MADRIGAL MALVER HUMBERTO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6638 | 303800526 | CASTILLO CEDEÃO ALVARO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6639 | 304030956 | CASTILLO GODINEZ ANDREA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6640 | 112660899 | CASTRO ARIAS JUNIOR ALEXIS | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6641 | 108830723 | CASTRO MIRANDA LIDIETH ADRIANA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6642 | 800970179 | CHAN SO FONG YI | 30/03/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6643 | 602750213 | CUBILLO RUIZ ALEXANDER | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6644 | 303210468 | DIAZ CORRALES DOUGLAS OVIDIO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6645 | 800860035 | ESPINOZA MARIN NINOSKA DEL CARMEN | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6646 | 107290015 | FALLAS SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6647 | 401550697 | GARCIA ULATE ERNESTO JOSE | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6648 | 107400731 | HERRERA ALVAREZ XINIA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6649 | 111580755 | IZQUIERDO FLORES JOSE ANDRES | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6650 | 303800374 | JAMIESON LEON ILEANA MARIA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6651 | 303480926 | JIMENEZ COTO ALEXANDER | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6652 | 107190796 | JIMENEZ MORALES ANA CECILIA | 30/03/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6653 | 601670227 | JUAREZ GUTIERREZ PEDRO MIGUEL | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6654 | 401710881 | LEDEZMA RAMIREZ ANA MARCELA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6655 | 109640965 | LIZANO VILLARREAL ADRIANA KARLINA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6656 | 160400180401 | LOZANO VALLEJOS JOSE TRINIDAD | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6657 | 111340994 | MENA SANCHEZ ADRIANA GUISELLE | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6658 | 106060307 | MENDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6659 | 110930221 | MEZA UMAÃA CINTHIA LIZBETH | 30/03/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6660 | 112240765 | MIRANDA PICADO LADY ANDREA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6661 | 303750961 | MONGE AGUILAR CINDY | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6662 | 113330889 | MORA NAVARRO LUIS DIEGO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6663 | 112140548 | NUÃEZ ARTAVIA JOHAN ELIECER | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6664 | 304010170 | OBANDO ABARCA ANA MARIA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6665 | 205370460 | OVARES HIDALGO OSCAR | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6666 | 303570500 | PACHECO ALVAREZ DAVID BERNARDO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6667 | 303360588 | PEREIRA JIMENEZ RODNEY | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6668 | 302870060 | QUIROS VALVERDE PATRICIA MARIA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6669 | 105920655 | RODRIGUEZ DE LA PEÃA ILEANA | 30/03/2012 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6670 | 800780536 | RODRIGUEZ MEDINA ROBERTO ANTONIO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6671 | 110320558 | RODRIGUEZ RAMIREZ HELAM JOSUE | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6672 | 206050042 | RODRIGUEZ SOTO JUAN ALBERTO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6673 | 106260786 | ROJAS CASTILLO JIMMY ALFREDO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6674 | 205840732 | ROMAN MURILLO ANA MELINA | 30/03/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6675 | 103650918 | RUIZ BLANCO GERARDO | 30/03/2012 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6676 | 109670955 | SAENZ AMADOR ANA GABRIELA | 30/03/2012 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 6677 | 109110332 | SANCHEZ CHACON MARIA VIRGINIA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6678 | 112500661 | SANDI AZOFEIFA CINDY | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6679 | 107760749 | SERRANO MENA RONALD | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6680 | 111110797 | SOLANO CORONADO MEILYN | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6681 | 205950823 | SOTO BARRANTES MARIA ANDREA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6682 | 401770011 | SOTO SABORIO JULIO | 30/03/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6683 | 107860107 | ULLOA MORA MARVIN NORBERTO | 30/03/2012 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6684 | 110630995 | UMAÃA RIVERA RAQUEL ANDREA | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6685 | 304000009 | VILLALOBOS BRAVO ANDRES GERARDO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6686 | 401820915 | VILLALOBOS MONTERO ANDRES FABIAN | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6687 | 110970897 | VILLALTA OROZCO LUIS ENRIQUE | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6688 | 602950346 | VINDAS MORA CELEY GERARDO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6689 | 107410521 | WONG CONEJO KAM JOK | 30/03/2012 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 6690 | 110800591 | WONG ON JOSE ELADIO | 30/03/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6691 | 111900307 | ABARCA CORDERO JONATHAN | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6692 | 104750012 | AGUILAR CALVO OSCAR OMAR | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6693 | 304150864 | AGUILAR LOPEZ ANA MARGARITA | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6694 | 304150092 | ARAYA MENDEZ LUIS MIGUEL | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6695 | 110000288 | ARGUEDAS SEGURA RAFAEL ANGEL | 27/11/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6696 | 701440067 | ASTUA HERRERA OSCAR DANIEL | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6697 | 112720698 | BAGNARELLO KEPFER SUSANA | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6698 | 107360075 | CABRERA HERRERA LUIS GERARDO | 29/06/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6699 | 401170818 | CALDERON MORALES JOSE ANTONIO | 29/06/2012 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6700 | 110960629 | CALDERON CHAVARRIA PAOLA MARIA | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6701 | 205320893 | CAMPOS RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6702 | 111200199 | CARTIN BERROCAL KARLA REBECA | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6703 | 107660628 | CARVAJAL RAMIREZ KATHIA | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6704 | 303510172 | CASTILLO MORA ELIECER | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6705 | 205790551 | CASTRO CHAVES ALEJANDRA | 29/06/2012 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 6706 | 304160576 | CHACON BERROCAL STEPHANIE GERA | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6707 | 303020529 | DURAN JARA ELMER MARTIN | 29/06/2012 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.































