| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6908 | 503360259 | PEÃA PEÃA MARIA YALIXA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6909 | 303220586 | PEREIRA CASTILLO MARIA ELENA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6910 | 108680559 | PIEDRA ZUÃIGA ORLANDO ENRIQUE | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6911 | 110440719 | QUERALT CASTRO PABLO JOSE | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6912 | 701460181 | QUIROS ZUÃIGA CAROLINA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6913 | 302840114 | RAMIREZ CORDERO FLORY | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6914 | 109170731 | RODRIGUEZ MURILLO INGRID | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6915 | 503610359 | ROJAS SOTO MARCELA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6916 | 113680880 | RUIZ MONGE MARCELA | 09/05/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6917 | 111160441 | SABORIO SEGURA CAROLINA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6918 | 304100893 | SALAZAR GUEVARA RANDAL | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6919 | 109490278 | SALAZAR MARIN GABRIELA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6920 | 113200591 | SANDI ZUÃIGA EDUARDO | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6921 | 110300291 | SEGURA CALVO EDWIN MAURICIO | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6922 | 107730290 | SOLANO ARTAVIA GISELLE | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6923 | 110300287 | SOLANO TORRES CARLOS | 05/09/2013 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6924 | 301911037 | TORRES CHAVARRIA MARIO ENRIQUE | 05/09/2013 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 6925 | 105040997 | UREÃA GUENDEL WILLIAM | 05/09/2013 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6926 | 601650369 | VALVERDE GARRO RONNY | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6927 | 108580922 | VALVERDE CASTRO ROGER | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6928 | 502350687 | VILLEGAS SEQUEIRA JUAN CARLOS | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6929 | 701130715 | YIP SALAS NANCY DILENA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6930 | 111580380 | ZAMORA CALVO ANA LAURA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6931 | 113120890 | ZAPATA CORRALES NATALIA | 05/09/2013 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6932 | 107900510 | ZUÃIGA BELTRAN MARTA | 05/09/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6933 | 111660354 | ACEVEDO YEPEZ EDUARDO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6934 | 107970744 | AGUILAR RETANA ANA GISELLE | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6935 | 304230340 | ARAYA VILLALOBOS EMMANUEL JOSE | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6936 | 304340391 | ARAYA VILLALOBOS SHIRLEY | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6937 | 106520697 | ARCE ABARCA SANDRA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6939 | 113150057 | ARROYO SANCHEZ HOWARD OSVALDO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6940 | 110300350 | BARANOVICHT VENEGAS KAREN | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6941 | 304190652 | BRENES BRENES LUIS DIEGO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6942 | 111850116 | BRUMLEY OBANDO YORLENE | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6943 | 112180636 | CALDERON BADILLA MARIO CESAR | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6944 | 601730132 | CALVO REYES MIRIAM | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6945 | 113110500 | CARBALLO LOSTALO RAFAEL ALBERTO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6946 | 111510297 | CEDEÃO MORA HELLEN | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6947 | 205310924 | CHAVARRIA ARIAS FRANCINI | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6948 | 503700994 | CHAVARRIA MORA CAROLINA DEL CARMEN | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6949 | 110550030 | CORDERO HERNANDEZ ANNIA RUTH | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6950 | 108910040 | CORDERO PACHECO KATTIA MARIA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6951 | 108820984 | DIAZ CANOSSA KARLA LORENA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6952 | 112970724 | DIAZ VALERIN TANIA PATRICIA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6953 | 800900051 | ESPINAL RIOS MARTHA LORENA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6954 | 204960180 | ESQUIVEL RODRIGUEZ KATTIA ISABEL | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6955 | 107780100 | FALLAS JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6956 | 304070775 | FERNANDEZ VARGAS JOSE ARMANDO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6957 | 111980508 | GAMEZ JIMENEZ OSCAR ENRIQUE | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6958 | 109100847 | GARCIA MORA SUGEY MILAGRO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6959 | 205200900 | GOLCHER SOLORZANO FABRICIO FRANCISCO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6960 | 401200159 | GONZALEZ RODRIGUEZ ANA EUGENIA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6961 | 107790383 | HERNANDEZ MENESES LUIS FERNANDO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6962 | 113250465 | HERRERA ARTAVIA MARCELA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6963 | 401650191 | MADRIGAL VILLALOBOS DENNIS ALBERTO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6964 | 800820334 | MARTINEZ FONSECA MARIA ISABEL | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6965 | 110520196 | MATA ARIAS RONALD | 28/11/2013 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 6966 | 113050443 | MORA BARBOZA JENNIFER | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6967 | 205630379 | MORERA ROJAS CARLOS EDUARDO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6968 | 108930772 | OVIEDO MAY MARIANELA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6969 | 112800638 | POCHET UJUETA GINNETTE SUSANA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6970 | 112920202 | QUIROS SUAREZ JENNIFER ALEJANDRA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6971 | 602780695 | RAMIREZ MORA HEIDY LIDIETH | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6972 | 113420699 | RODRIGUEZ CORDERO LUIS ANTONIO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6973 | 205650317 | ROJAS CONEJO JUELBERTH MANRIQUE | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6974 | 113130122 | ROJAS MUÃOZ DANIELA | 28/11/2013 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 6975 | 900750610 | SAENZ ZUÃIGA JORGE ALBERTO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6976 | 206380462 | SALAS HERNANDEZ ARIANNE MARIA | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6977 | 107710023 | SALAS LORIA MARCO ANTONIO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6978 | 110690840 | SALAZAR ALVAREZ ARELLYS | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6979 | 401750984 | SEGURA ALVAREZ JOHN EDUARDO | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6980 | 109700356 | VALVERDE FLORES MANUEL | 28/11/2013 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6981 | 110920767 | ALFARO NUÃEZ RONY | 13/09/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6982 | 205050452 | ALVARADO CHAVARRIA HENRY | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6983 | 112440283 | ALVARADO SALAS LUIS ANTONIO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6984 | 112170728 | ARAYA GOMEZ MARIA ELENA | 16/05/2014 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 6985 | 113700797 | ARCIA CASTRO ANDREA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6986 | 206390847 | ARIAS ROJAS JEUDY ALBERTO | 13/08/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6987 | 112920071 | ARROYO CORRALES WENDY GABRIELA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6988 | 111750393 | AVALOS DAVILA GUSTAVO | 16/05/2014 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | No Disponible |
| 6989 | 603480940 | BARRANTES MENDEZ ALEXANDER | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6990 | 304370296 | CALVO CASTILLO MARISELL | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6991 | 112000613 | CALVO HIDALGO JONATHAN JOSUE | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6992 | 110090316 | CAMPOS CUBERO ALLAN FRANCISCO | 13/09/2014 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | No Disponible |
| 6993 | 206120985 | CAMPOS SEGURA SARA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6994 | 108340487 | CANTILLANO ORTIZ KAREN ILIANA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6995 | 206040647 | CARMONA SOLIS JOSETH ANDRES | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6996 | 108570467 | CASTRO CUBILLO INGRID | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6997 | 205950238 | CHACON RAMIREZ CESAR ULISES | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6998 | 106840857 | CHAVARRIA MONTERO CARLOS GERARDO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 6999 | 110420139 | CORDERO ARRIETA JIMMY | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7000 | 106150047 | COTO SOLANO DAVID DE JESUS | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7001 | 800720448 | DUARTE PRAVIA ARLEEN PATRICIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7002 | 109710757 | DURAN MORALES LIGIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7003 | 110010832 | ESPINOZA CORTES LEONEL ALBERTO | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7004 | 110460007 | FONSECA RIVERA KATTIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7005 | 112950938 | GAMBOA QUIROS NANCY MARIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7006 | 401820606 | GARITA UGALDE KATHIA VANESSA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7007 | 110690970 | GONZALEZ CASTRO ANDREA MARIA | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 7008 | 205310652 | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL | 16/05/2014 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























