| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5808 | 109630938 | CASTRO BOLAÃOS LUIS DIEGO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5809 | 602230597 | CERDAS BUSTOS GILBERTO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5810 | 108540084 | CHACON PALMA MAURICIO ALBERTO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5811 | 203690509 | CHAVES ALFARO WILLIAM | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5812 | 110220738 | CHAVES PAPILI MAURICIO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5813 | 110930690 | CORDERO ANCHIA ANTHONY JAVIER | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5814 | 205650379 | CORELLA CASTILLO SHIRLEY | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5815 | 110410547 | CUBILLO MAYORGA RANDALL | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5816 | 800710101 | DIAZ CAJINA JORGE ALONSO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5817 | 502680437 | DIAZ JIMENEZ VIANEY | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5818 | 106000476 | FALLAS SILES MARJORIE | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5819 | 800970418 | GERMAN HUAMAN ESPERANZA MILAGROS | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5820 | 203650819 | GOMEZ BARRANTES LUIS ALBERTO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5821 | 302680283 | HERNANDEZ OROZCO RODOLFO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5822 | 303620854 | JAMIENSON LEON MICHAEL RENE | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5823 | 106470176 | JIMENEZ VALVERDE RAFAEL | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5824 | 108920762 | LARA RETANA HANS | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5825 | 107590786 | MARIN MORA ANA MARCELA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5826 | 111110904 | MC DONALD RONY MONICA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5827 | 109450136 | MESEN AGUILAR CYNTHIA LORENA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5828 | 401190091 | MIRANDA GONZALEZ MARVIN | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5829 | 107480513 | MONTERO AGUILAR MONIKA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5830 | 204870822 | MONTERO CARMONA YORLENE | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5831 | 111690904 | MORALES PACHECO CARLOS ANDRES | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5832 | 104840355 | MORENO CALDERON MAXIMILIANO GERARDO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5833 | 110100183 | ORTIZ SALAS MANUEL ALEJANDRO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5834 | 104600990 | PLANELLES SANVICENTE RAFAEL EDUARDO | 25/02/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5835 | 106440339 | QUIROS SERRANO WALTER | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5836 | 302830217 | RAMIREZ AVENDAÃO OSCAR ADRIAN | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5837 | 109490724 | RETANA MOREIRA KARINA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5838 | 109910498 | RETANA VENEGAS FRANCIS | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5839 | 111810909 | ROBINSON HUTCHINSON ERIKA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5840 | 111620280 | RODRIGUEZ ARGUELLO HANNIA LUCIA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5841 | 104810554 | RODRIGUEZ CORDOBA WALTER | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5842 | 109110703 | RODRIGUEZ ESPINOZA MARCOS | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5843 | 204600160 | RODRIGUEZ VILLEGAS JORGE ARTURO | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5844 | 800590522 | ROJAS ARGUMEDO FLORA LEONOR | 25/02/2009 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5845 | 106180028 | ROJAS CHAVARRIA GUILLERMO GERARDO | 25/02/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5846 | 109030316 | ROJAS ORTIZ SANDRA PATRICIA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5847 | 109680134 | SALAZAR LEON IVANNIA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5848 | 205330488 | SALAZAR SALAZAR IDANIA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5849 | 110060417 | SANCHEZ LEON EDDIE FABIAN | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5850 | 105040699 | SANCHEZ UREÃA MERCEDES | 25/02/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5851 | 113520046 | SOLORIO MURILLO PAMELA | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5852 | 105720512 | SONGG FLORES MARIO ALBERTO | 25/02/2009 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5853 | 203520047 | SOTO ALFARO WILLY ALBERTO | 25/02/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5854 | 701500276 | TENCIO MATARRITA KERRY | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5855 | 106810936 | UREÃA VEGA ROGER MARTIN | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5856 | 700640009 | VEGA DIAZ DAMARIS | 25/02/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5857 | 302610227 | VEGA MEOÃO ANA MERCEDES | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5858 | 111430597 | ZUÃIGA SEDO MELVIN | 25/02/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5859 | 303760930 | ALVARADO BONILLA PAMELA AUXILIADORA | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5860 | 800600232 | ALVARADO MELENDEZ CARLOS ANTONIO | 17/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5861 | 303450035 | ARAYA GAMBOA JORGE ALBERTO | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5862 | 112000071 | ARROYO CHAVES JOYCE NATALIA | 09/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5863 | 109120199 | ARTAVIA MORA MAURICIO | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5864 | 109110053 | BARRANTES LEITON ANA YANCY | 10/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5865 | 603520143 | BENAMBUR PORRAS EHTEL | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5866 | 108180967 | BERMUDEZ GUERRERO CHRISTIAN | 15/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5867 | 205440417 | BLANCO SIBAJA LUIS DIEGO | 08/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5868 | 111740022 | BONILLA RODRIGUEZ ADRIANA MARIA | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5869 | 109570170 | BRENES TORRES EDUARDO | 12/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5870 | 103890014 | BRICEÃO RODRIGUEZ ROBERTO | 17/06/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5871 | 110460449 | BULGARELLI FUENTES MILENA PATRICIA | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5872 | 800690985 | CALERO GAITAN GEOVANNY ANTONIO | 17/06/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5873 | 107270983 | CAMBRONERO BOLAÃOS ALBERT | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5874 | 111650621 | CAMPOS CARAZO GILBERT | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5875 | 111890842 | CAMPOS VALVERDE MONICA | 09/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5876 | 701290138 | CARRILLO MORALES JESSICA YORLENY | 10/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5877 | 111110733 | CASARES HERRERA BORIS GERARDO | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5878 | 303880966 | CASTILLO DURAN JORGE | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5879 | 205310414 | CHAVARRIA ARCE ILEANA MARIA | 16/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5880 | 900430616 | CONTRERAS RAMIREZ EDUARDO | 10/06/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5881 | 105820177 | ESPINOZA ROSALES MARCO ANTONIO | 10/06/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5882 | 303420688 | FALLAS CALDERON JEISON | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5883 | 104980453 | FONSECA VILLEGAS ROSA MARIA | 17/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5884 | 108590090 | GAMBOA JIMENEZ HAZEL ILEANA | 10/06/2009 | ACTIVO | EXONERADO | No Disponible |
| 5885 | 108130560 | GONZALEZ CALVO ADRIAN | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5886 | 204350461 | GONZALEZ QUESADA NORBERTO | 17/06/2009 | INACTIVO | SUSPENDIDO | No Disponible |
| 5887 | 205180677 | GUERRERO RODRIGUEZ SHIRLEY SUSANA | 17/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5888 | 303020220 | GUZMAN BONILLA CARLOS ALBERTO | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5889 | 602930620 | HERRERA MORERA EDSON | 15/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5890 | 109870486 | JENKINS ULATE SILVIA ELENA | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5891 | 109200936 | JIMENEZ PACHECO YORLENY | 17/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5892 | 110940554 | JIMENEZ PEREZ EDWIN | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5893 | 110800053 | LOPEZ CENTENO JOSE DANIEL | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5894 | 108010873 | MARTINEZ FONSECA RODOLFO | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5895 | 108320747 | MENA RAMIREZ RAFAEL ALBERTO | 07/10/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5896 | 109180377 | MEZA VALLEJOS MIGUEL ANGEL | 24/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5897 | 110130093 | MILANES CALVO JACSON MIGUEL | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5898 | 109910309 | MONGE LOPEZ IVANNIA PATRICIA | 17/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5899 | 110510359 | MONTERO VARGAS CHRISTIAN | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5900 | 105100214 | MORA ZUÃIGA MARIA ISABEL | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5901 | 110890990 | NAVARRO NAVARRO SCARLIT MACIEL | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5902 | 107100566 | PERAZA CONTRERAS WILLIAM JOSE | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5903 | 204830380 | PEREIRA RIVERA GREIVIN | 16/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5904 | 105780708 | PHILLIPS MURILLO DANILO | 19/06/2009 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | No Disponible |
| 5905 | 110370477 | PORRAS COTO KARLA VANESSA | 24/06/2009 | INACTIVO | FALLECIDO | No Disponible |
| 5906 | 109680181 | RAINOLD QUIROS SERGIO DENNIS | 19/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |
| 5907 | 110030816 | SALAZAR BERMUDEZ FRANCIA MARCELA | 18/06/2009 | ACTIVO | ACTIVO | No Disponible |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.


























