| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | N.° Póliza Individual (hija) | Vencimiento |
| 7462 | 206560676 | MONGE CHACON ALVARO GABRIEL | 0116FID001142909 | 30 de setiembre 2026 |
| 7463 | 401940519 | VEGA JIMENEZ BIANCA DE LOS ANGELES | 0116FID001142409 | 30 de setiembre 2026 |
| 7464 | 113640993 | LOPEZ CHAVARRIA CARLOS ALBERTO | 0116FID001142509 | 30 de setiembre 2026 |
| 7465 | 203980936 | ALVARADO HERNANDEZ CARLOS LUIS | 0116FID001142609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7466 | 109950743 | SANCHEZ COTO CARLOS | 0116FID001141809 | 30 de setiembre 2026 |
| 7468 | 114250911 | CEDEÑO JIMENEZ DANIELA ALEJANDRA | 0116FID001726702 | 30 de setiembre 2026 |
| 7469 | 503040762 | MENDEZ BARRIENTOS DAVID ANTONIO | 0116FID001141109 | 30 de setiembre 2026 |
| 7470 | 205620035 | VARGAS BRENES DAVID JESUS | 0116FID001141909 | 30 de setiembre 2026 |
| 7471 | 115160221 | ROJAS VELASQUEZ DIEGO FRANCISCO | 0116FID001142009 | 30 de setiembre 2026 |
| 7472 | 114520619 | CERDAS ARCE EDUARDO EDER | 0116FID001142109 | 30 de setiembre 2026 |
| 7473 | 115060353 | RAMIREZ CASTRO FABIAN STANLEY | 0116FID001799501 | 30 de setiembre 2026 |
| 7477 | 602020029 | GUTIERREZ CHAVARRIA JOSE ALEJANDRO | 0116FID001140009 | 30 de setiembre 2026 |
| 7480 | 113640327 | MONGE PICADO LUIS GUSTAVO | 0116FID001140209 | 30 de setiembre 2026 |
| 7481 | 112670134 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MICHAEL ORLANDO | 0116FID001140309 | 30 de setiembre 2026 |
| 7483 | 402080970 | VEGA JIMENEZ PAUL MAURICIO | 0116FID001140509 | 30 de setiembre 2026 |
| 7484 | 304580062 | CORDERO VASQUEZ PRISCILA MARIA | 0116FID001140609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7485 | 112610984 | BENAVIDES MURILLO REBECA | 0116FID001140709 | 30 de setiembre 2026 |
| 7486 | 111530102 | LEON CENTENO ROMMEL | 0116FID001140809 | 30 de setiembre 2026 |
| 7487 | 114710640 | MATA ALPIZAR SERGIO ALONSO | 0116FID001141209 | 30 de setiembre 2026 |
| 7489 | 302240030 | CALDERON RAMIREZ ALFREDO | 0116FID001166509 | 30 de setiembre 2026 |
| 7490 | 111750070 | SEGURA GAMBOA ELIZABETH | 0116FID001162609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7491 | 108010274 | RIVERA BOLAÑOS FROILAN | 0116FID001165709 | 30 de setiembre 2026 |
| 7492 | 160400023807 | VILLAVERDE CARBAJO IVAN ARTURO | 0116FID001482105 | 30 de setiembre 2026 |
| 7494 | 106960005 | CASCANTE ARIAS JESÚS ELADIO | 0116FID001165609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7495 | 113100912 | CONEJO MONTOYA KENNETH ANTONIO | 0116FID001167309 | 30 de setiembre 2026 |
| 7497 | 401620694 | SEGURA SOLIS LUCIA | 0116FID001165809 | 30 de setiembre 2026 |
| 7498 | 204320945 | RUBI GONZALEZ LUIS DIEGO | 0116FID001166909 | 30 de setiembre 2026 |
| 7499 | 206070669 | PEREZ BONILLA MANRIQUE ALONSO | 0116FID001166709 | 30 de setiembre 2026 |
| 7500 | 114180506 | ZUÑIGA AGUILAR MARIA RAQUEL | 0116FID001167009 | 30 de setiembre 2026 |
| 7501 | 113330265 | RODRIGUEZ ALFARO MARIANA | 0116FID001163709 | 30 de setiembre 2026 |
| 7502 | 111240981 | DELGADO VINDAS MIGUEL ANGEL | 0116FID001427306 | 30 de setiembre 2026 |
| 7503 | 304000257 | BADILLA MORA PABLO | 0116FID001161109 | 30 de setiembre 2026 |
| 7504 | 106930170 | DURAN CESPEDES PAMELA | 0116FID001165509 | 30 de setiembre 2026 |
| 7507 | 701480912 | UMAÑA AVILA YORLENI PATRICIA | 0116FID001165409 | 30 de setiembre 2026 |
| 7509 | 112790719 | CALVO VINDAS CAROLINA MARIA | 0116FID001161209 | 30 de setiembre 2026 |
| 7511 | 114010468 | ALFARO ESQUIVEL JORGE LEONARDO | 0116FID001163009 | 30 de setiembre 2026 |
| 7512 | 401980013 | REDONDO DAVILA KAROL EMILIA | 0116FID001165909 | 30 de setiembre 2026 |
| 7514 | 115100641 | CHAN ABARCA ANA CECILIA | 0116FID001165109 | 30 de setiembre 2026 |
| 7515 | 110770830 | MARCHENA MORALES AARON | 0116FID001162309 | 30 de setiembre 2026 |
| 7516 | 205520433 | MUÑOZ CARBALLO ALEXIA FRANCINE | 0116FID001164609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7517 | 112100314 | FONSECA SOLIS ANA MARCELA | 0116FID001450905 | 30 de setiembre 2026 |
| 7519 | 304080727 | ESQUIVEL CHAVES ANABELLE | 0116FID001695102 | 30 de setiembre 2026 |
| 7521 | 401700216 | MADRIGAL ESQUIVEL CRISTIAN | 0116FID001367206 | 30 de setiembre 2026 |
| 7522 | 111160349 | RAMIREZ PEREZ DAFNE | 0116FID001163209 | 30 de setiembre 2026 |
| 7523 | 112770150 | PAUT MADRIGAL DANIELA | 0116FID001160909 | 30 de setiembre 2026 |
| 7524 | 112210245 | BONILLA HERRERA DAVID | 0116FID001448905 | 30 de setiembre 2026 |
| 7525 | 105720601 | CERDAS CALVO EDWIN ANTONIO | 0116FID001166309 | 30 de setiembre 2026 |
| 7527 | 109830324 | FERNANDEZ ALVAREZ GERARDO | 0116FID001164309 | 30 de setiembre 2026 |
| 7528 | 205200913 | GONZALEZ MENDEZ ILLIANA | 0116FID001164809 | 30 de setiembre 2026 |
| 7531 | 304180978 | AGUILAR SOLANO JOHANNA | 0116FID001164009 | 30 de setiembre 2026 |
| 7533 | 110930611 | SCHAUBECK MADRIGAL JORGE MANUEL | 0116FID001164409 | 30 de setiembre 2026 |
| 7534 | 105900725 | CASTILLO VILLALOBOS JOSE ANTONIO | 0116FID001161909 | 30 de setiembre 2026 |
| 7536 | 204100446 | GONZALEZ MOLINA JOSE PABLO | 0116FID001163409 | 30 de setiembre 2026 |
| 7537 | 106970308 | GUERRERO MENA JUAN JESUS | 0116FID001749801 | 30 de setiembre 2026 |
| 7538 | 114670412 | GUILLEN SOLANO KATHERINE | 0116FID001163309 | 30 de setiembre 2026 |
| 7540 | 111900104 | JENKINS ULATE LAURA VANESSA | 0116FID001167509 | 30 de setiembre 2026 |
| 7542 | 206400664 | CARRANZA MAYORGA LISETH DE LOS ANGELES | 0116FID001557604 | 30 de setiembre 2026 |
| 7543 | 206090558 | ALVARADO VILLALOBOS LIZETH MAYELA | 0116FID001164909 | 30 de setiembre 2026 |
| 7544 | 106030169 | LOBO SANCHEZ MANUEL JESUS | 0116FID001164509 | 30 de setiembre 2026 |
| 7545 | 107200948 | ROMERO OVIEDO MARIA GABRIELA | 0116FID001164109 | 30 de setiembre 2026 |
| 7548 | 113240060 | BERMUDEZ SANCHEZ MARJORIE MILENA | 0116FID001161409 | 30 de setiembre 2026 |
| 7549 | 109740582 | VALVERDE CALDERON MONSERRAT | 0116FID001162109 | 30 de setiembre 2026 |
| 7550 | 801010419 | MOLINA MOTIVA NELSON ENRIQUE | 0116FID001166109 | 30 de setiembre 2026 |
| 7551 | 304460783 | MATA MATA OLMAN FRANCISCO | 0116FID001164709 | 30 de setiembre 2026 |
| 7552 | 109300978 | AGUERO GARCIA RANDALL | 0116FID001460905 | 30 de setiembre 2026 |
| 7553 | 701020913 | TORRES BARRIENTOS RANDALL | 0116FID001167609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7555 | 112700105 | JIMENEZ BADILLA TATIANA | 0116FID001162509 | 30 de setiembre 2026 |
| 7556 | 106790898 | GARCIA TORRES VICTOR JULIO | 0116FID001166609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7557 | 111300726 | JIMENEZ ARREDONDO WAGNER ANDRES | 0116FID001161609 | 30 de setiembre 2026 |
| 7560 | 206170916 | VASQUEZ CRUZ YAHAIRA | 0116FID001165309 | 30 de setiembre 2026 |
| 7561 | 110660596 | GONZALEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 0116FID001192808 | 30 de setiembre 2026 |
| 7562 | 113390765 | SOLANO SALAZAR ALLAN STEVEN | 0116FID001663903 | 30 de setiembre 2026 |
| 7563 | 112940908 | CARVAJAL VENEGAS ANA SOFIA | 0116FID001246107 | 30 de setiembre 2026 |
| 7564 | 402050124 | GARRO ARIAS ANDREA MELISSA | 0116FID001240808 | 30 de setiembre 2026 |
| 7565 | 801100971 | DAVILA CASTAÑEDA BREZMARCK ALFONSO | 0116FID001192708 | 30 de setiembre 2026 |
| 7566 | 108740467 | MATA VENEGAS CARLOS MARIA | 0116FID001188008 | 30 de setiembre 2026 |
| 7568 | 304200840 | DURAN CORDERO CHRISTIAN JAVIER | 0116FID001192208 | 30 de setiembre 2026 |
| 7569 | 205320223 | CAMPOS ALFARO DANIEL ALBERTO | 0116FID001191408 | 30 de setiembre 2026 |
| 7570 | 113280410 | GAITAN QUESADA EMILY MARIA | 0116FID001189108 | 30 de setiembre 2026 |
| 7571 | 114620811 | FLORES MORA EMMANUEL ALBERTO | 0116FID001192108 | 30 de setiembre 2026 |
| 7572 | 113810597 | VARGAS MONTERO ESTEBAN ALONSO | 0116FID001191908 | 30 de setiembre 2026 |
| 7573 | 109510122 | AGUILAR BERMUDEZ EVELYN VIRGINIA | 0116FID001191808 | 30 de setiembre 2026 |
| 7574 | 111720922 | CORTES ALVARADO GERARDO ANDREY | 0116FID001211308 | 30 de setiembre 2026 |
| 7575 | 111840796 | HERRERA CASTRO HANNIA IVETH | 0116FID001189408 | 30 de setiembre 2026 |
| 7577 | 111030399 | BERMUDEZ ANCHIA JOHANNA | 0116FID001189308 | 30 de setiembre 2026 |
| 7578 | 111910325 | RODRIGUEZ CASTRO JORGE EDUARDO | 0116FID001460005 | 30 de setiembre 2026 |
| 7580 | 110060902 | RETANA ALVAREZ JUAN JOSE | 0116FID001188608 | 30 de setiembre 2026 |
| 7581 | 111330093 | GUEVARA ARIAS KARLA PRISCILLA | 0116FID001699902 | 30 de setiembre 2026 |
| 7582 | 113830221 | MOLINA VALVERDE KARLA VANESSA | 0116FID001188708 | 30 de setiembre 2026 |
| 7584 | 112310380 | ANGULO LOBO LIZETH ROCIO | 0116FID001341306 | 30 de setiembre 2026 |
| 7585 | 303700499 | ARAYA BRENES LUIS CARLOS | 0116FID001191508 | 30 de setiembre 2026 |
| 7586 | 114790209 | MONTERO NAVARRO MANFRED ARTURO | 0116FID001191308 | 30 de setiembre 2026 |
| 7588 | 701890948 | QUIROS HERNANDEZ MARIA GABRIELA | 0116FID001191708 | 30 de setiembre 2026 |
| 7589 | 114560562 | ARROYO SOLANO MARIANA INES | 0116FID001192908 | 30 de setiembre 2026 |
| 7590 | 304570602 | CHACON CHAVARRIA MARILYN | 0116FID001270507 | 30 de setiembre 2026 |
| 7591 | 115490932 | CASTRO BARQUERO MICHELL PAOLA | 0116FID001191608 | 30 de setiembre 2026 |
| 7593 | 304120525 | ROMERO ALVAREZ SILVIA MARIA | 0116FID001187608 | 30 de setiembre 2026 |
| 7594 | 115030929 | MENDEZ DELGADO STACY MARIA | 0116FID001253907 | 30 de setiembre 2026 |
| 7595 | 206630748 | PORRAS SOTO STEVEN EDUARDO | 0116FID001191008 | 30 de setiembre 2026 |
| 7596 | 702150464 | MORERA MORA WILBERTH GERARDO | 0116FID001190008 | 30 de setiembre 2026 |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.






























