Ver todos
Carné Cédula Nombre y Apellidos del CPA N.° Póliza Individual (hija) Vencimiento
6504 205880048 GUZMAN MONGE ILIANA MAYELA 0116FID000616114 30 de setiembre 2026
6506 110390768 HERNANDEZ CORDERO WENDY 0116FID001703302 30 de setiembre 2026
6508 109210135 JUAREZ RODRIGUEZ MERLYN 0116FID001365306 30 de setiembre 2026
6510 112510097 MADRIGAL FALLAS JOSELYN VERONICA 0116FID000652414 30 de setiembre 2026
6512 110040303 MASIS BARRANTES ROGER 0116FID000660614 30 de setiembre 2026
6514 203190829 MENA PEREZ ELIOMAR 0116FID001390506 30 de setiembre 2026
6515 111630686 MENDEZ FLORES TATIANA MARIA 0116FID001039011 30 de setiembre 2026
6516 602470320 MONGE RUIZ JOSE RODOLFO 0116FID000677414 30 de setiembre 2026
6517 108230576 MONGE GONZALEZ LUIS GERARDO 0116FID000676114 30 de setiembre 2026
6519 900980204 MORALES BOLAÑOS JOSE ALBERTO 0116FID001396406 30 de setiembre 2026
6521 110890161 NUÑEZ CORRALES REINA MELANY 0116FID000703314 30 de setiembre 2026
6523 110960802 NUÑEZ MONTES DE OCA JUAN MANUEL 0116FID000703914 30 de setiembre 2026
6526 205520002 PORRAS ROJAS NOILYN IVANIA 0116FID000722114 30 de setiembre 2026
6529 110370364 QUIROS GOMEZ ROCIO 0116FID001701602 30 de setiembre 2026
6532 303890166 RIVERA GOMEZ FRANKLIN 0116FID001063211 30 de setiembre 2026
6533 303850796 RIVERA ROJAS MOISES 0116FID000745314 30 de setiembre 2026
6534 502580185 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAFAEL ANGEL 0116FID001765401 30 de setiembre 2026
6535 112290066 RODRIGUEZ ZUÑIGA SUSANA 0116FID001634403 30 de setiembre 2026
6537 111250669 ROJAS MENESES ROGER EDUARDO 0116FID000759414 30 de setiembre 2026
6540 112910930 SANDI AZOFEIFA IVANNIA PATRICIA 0116FID001843000 30 de setiembre 2026
6541 304110179 SANDOVAL LOAIZA ESTEBAN ALFONSO 0116FID000784014 30 de setiembre 2026
6542 205780352 SOLIS ALFARO JOSE FRANCISCO 0116FID000797614 30 de setiembre 2026
6543 113350757 SOTO BERROCAL JEAN CARLOS 0116FID001481505 30 de setiembre 2026
6544 603010097 UGARTE ACEVEDO CARLOS ALBERTO 0116FID001278907 30 de setiembre 2026
6545 206050885 VARGAS VENEGAS KAREN CRISTINA 0116FID001390106 30 de setiembre 2026
6547 302940285 VIQUEZ GARITA MIGUEL GERARDO 0116FID001490205 30 de setiembre 2026
6550 112320218 ZUÑIGA PICADO DANIEL ALEJANDRO 0116FID000854614 30 de setiembre 2026
6551 204620860 ALVARADO HERNANDEZ WALTER GERARDO 0116FID000454214 30 de setiembre 2026
6552 111990228 ARCE VEGA MARITZA ISABEL 0116FID000465614 30 de setiembre 2026
6553 401580359 ARGUEDAS MORALES JOSE 0116FID001705202 30 de setiembre 2026
6555 401830682 ARROYO CHAVES GERMAN 0116FID001085310 30 de setiembre 2026
6556 401920715 AZOFEIFA VARGAS KAREN VANESSA 0116FID000478614 30 de setiembre 2026
6557 112330869 BADILLA MOORE JENNIFER 0116FID000479914 30 de setiembre 2026
6558 303270865 BARAHONA MATA ALEXANDER 0116FID001342406 30 de setiembre 2026
6559 112100974 BAUDRIT JIMENEZ SILVIA ELENA 0116FID000489514 30 de setiembre 2026
6565 109390313 BRENES SANDOVAL HAROLD ALBERTO 0116FID000502214 30 de setiembre 2026
6566 205570571 CALDERON LOPEZ MARGAREHT 0116FID000507514 30 de setiembre 2026
6567 111560388 CAMBRONERO SALAZAR NOLAN ANTONIO 0116FID000514814 30 de setiembre 2026
6569 105290080 CAMPOS DUARTE LUIS EMILIO 0116FID000516114 30 de setiembre 2026
6571 109360067 CASTRO NAVARRO ANNIA 0116FID000531314 30 de setiembre 2026
6574 112480266 DIAZ QUESADA ERICKA CRISTINA 0116FID000565314 30 de setiembre 2026
6576 112120865 FALLAS MARIN VERONICA 0116FID000577114 30 de setiembre 2026
6577 112300332 GARCIA GUTIERREZ TATIANA 0116FID000591414 30 de setiembre 2026
6579 401920490 GONZALEZ ARCE KARLA GABRIELA 0116FID000600414 30 de setiembre 2026
6580 109410019 GUEVARA AGUILAR PAOLA ELENA 0116FID001479205 30 de setiembre 2026
6581 112060534 JIMENEZ CALVO MARIA FERNANDA 0116FID001496505 30 de setiembre 2026
6582 109280399 LARA CARRILLO WALTER 0116FID001365706 30 de setiembre 2026
6585 302450871 MACHADO CORTES MARVIN 0116FID000651414 30 de setiembre 2026
6587 603320415 MONTES MORA MARCIA 0116FID001652403 30 de setiembre 2026
6588 701250250 MUNGUIA MENDEZ YAMILETH 0116FID001588004 30 de setiembre 2026
6592 303260767 OCON SANCHEZ XIOMARA VANESSA 0116FID001838900 30 de setiembre 2026
6594 109710964 OVIEDO RIVAS DORIS 0116FID001719402 30 de setiembre 2026
6595 111400407 PANIAGUA ARGUEDAS ROY NELSON 0116FID001551404 30 de setiembre 2026
6596 107080022 PEREZ PEREZ JOHNNY 0116FID000717414 30 de setiembre 2026
6597 104410456 PIEDRA CALVO RODOLFO ALBERTO 0116FID000719214 30 de setiembre 2026
6599 112320643 QUIROS CESPEDES MARTA EUGENIA 0116FID000728814 30 de setiembre 2026
6600 900850373 RAMIREZ CHAVARRIA LUIS ANTONIO 0116FID000733614 30 de setiembre 2026
6603 112220420 RIVERA MORALES MARIA DE LOS ANGELES 0116FID000744714 30 de setiembre 2026
6604 111780302 ROBLES ROJAS ANA LIZBETH 0116FID001619203 30 de setiembre 2026
6605 205840484 RODRIGUEZ PORRAS DINNIETH CRISTINA 0116FID001688002 30 de setiembre 2026
6606 204580142 ROJAS CONEJO MARCO ANTONIO 0116FID000758114 30 de setiembre 2026
6607 110280449 ROJAS ROBLES IVANNIA 0116FID000761114 30 de setiembre 2026
6608 303680378 SANABRIA HERNANDEZ JOSE DANIEL 0116FID000775914 30 de setiembre 2026
6610 112230691 SERRANO CORRALES JESUS ALBERTO 0116FID001372706 30 de setiembre 2026
6611 111700047 SERRANO ORTEGA EVELYN 0116FID001672102 30 de setiembre 2026
6612 110210414 SOLANO LOPEZ PAULA MELISA 0116FID000794914 30 de setiembre 2026
6613 107710855 SOSSA GONZALEZ ENRIQUE 0116FID001530004 30 de setiembre 2026
6614 303730676 SOTO LEANDRO JORGE LUIS 0116FID001373506 30 de setiembre 2026
6616 603410331 VALVERDE LOPEZ XINIA MAGDALENA 0116FID000819714 30 de setiembre 2026
6618 113680024 VILLEGAS CASTILLO JORGE ANTONIO 0116FID001771401 30 de setiembre 2026
6619 401370211 VIQUEZ ULATE MARICEL 0116FID000846814 30 de setiembre 2026
6620 112490046 WALLERIUS ESPINOZA BRYAN ALBERTO 0116FID001750101 30 de setiembre 2026
6621 109660858 ZELAYA OCAMPO ERICK MARIANO 0116FID001523404 30 de setiembre 2026
6623 111150322 ABARCA SOTO CAROLINA 0116FID001097710 30 de setiembre 2026
6624 109700830 ACUÑA ACUÑA EDWIN ROLANDO 0116FID001457005 30 de setiembre 2026
6625 401500596 ARAYA HERNANDEZ EDUARDO 0116FID001434505 30 de setiembre 2026
6626 113100811 ARGUEDAS VARGAS NATALIE MARIA 0116FID000998011 30 de setiembre 2026
6627 401180729 ARGUEDAS VIQUEZ JOSE ELVIS 0116FID001008011 30 de setiembre 2026
6628 110980439 ARIAS AGUILAR ADRIANA 0116FID000995411 30 de setiembre 2026
6631 110410877 AZOFEIFA CASCANTE HENRY 0116FID000994611 30 de setiembre 2026
6632 106180712 BADILLA BENAVIDES JOSE MANUEL 0116FID000985111 30 de setiembre 2026
6633 112570560 BARQUERO SOTO VERONICA 0116FID001342706 30 de setiembre 2026
6634 701630429 BARRETT GOMEZ MICHELLE MARGARITA 0116FID001014011 30 de setiembre 2026
6635 108520701 BIESKE VELARDE MARKUS 0116FID000992011 30 de setiembre 2026
6636 106780744 CALDERON GARITA DAMARIS 0116FID000986411 30 de setiembre 2026
6637 106070921 CALVO MADRIGAL MALVER HUMBERTO 0116FID001245607 30 de setiembre 2026
6638 303800526 CASTILLO CEDEÑO ALVARO 0116FID001006711 30 de setiembre 2026
6639 304030956 CASTILLO GODINEZ ANDREA 0116FID001007011 30 de setiembre 2026
6640 112660899 CASTRO ARIAS JUNIOR ALEXIS 0116FID000997511 30 de setiembre 2026
6643 602750213 CUBILLO RUIZ ALEXANDER 0116FID001012311 30 de setiembre 2026
6644 303210468 DIAZ CORRALES DOUGLAS OVIDIO 0116FID001491105 30 de setiembre 2026
6645 800860035 ESPINOZA MARIN NINOSKA DEL CARMEN 0116FID001679102 30 de setiembre 2026
6646 107290015 FALLAS SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO 0116FID001525404 30 de setiembre 2026
6647 401550697 GARCIA ULATE ERNESTO JOSE 0116FID001009011 30 de setiembre 2026
6648 107400731 HERRERA ALVAREZ XINIA 0116FID001250907 30 de setiembre 2026
6649 111580755 IZQUIERDO FLORES JOSE ANDRES 0116FID001203408 30 de setiembre 2026
6651 303480926 JIMENEZ COTO ALEXANDER 0116FID001006011 30 de setiembre 2026
6653 601670227 JUAREZ GUTIERREZ PEDRO MIGUEL 0116FID001797801 30 de setiembre 2026
6655 109640965 LIZANO VILLARREAL ADRIANA KARLINA 0116FID001403406 30 de setiembre 2026
6657 111340994 MENA SANCHEZ ADRIANA GUISELLE 0116FID001203308 30 de setiembre 2026