| Carné | Cédula | Nombre y Apellidos del CPA | N.° Póliza Individual (hija) | Vencimiento |
| 1320 | 106680069 | BARRANTES BOLAÑOS EIDA ROSA | 0116FID000485414 | 30 de setiembre 2026 |
| 1324 | 105570252 | GOMEZ NAVARRO MARIA FELICIA | 0116FID000598614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1326 | 105600376 | VAZQUEZ ZAMORA CARLOS RODOLFO | 0116FID000832714 | 30 de setiembre 2026 |
| 1327 | 204190211 | VASQUEZ AGUILAR ANA LORENA | 0116FID001455005 | 30 de setiembre 2026 |
| 1331 | 104011172 | DAVILA CHAVES JENNY | 0116FID000561814 | 30 de setiembre 2026 |
| 1333 | 401340135 | ACUÑA BONILLA MARIO LORENZO | 0116FID000443914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1334 | 105220523 | ARAYA VILLARREAL VICTOR ABEL | 0116FID000983211 | 30 de setiembre 2026 |
| 1339 | 204240101 | BARRANTES SIBAJA ANA MARIA | 0116FID001343006 | 30 de setiembre 2026 |
| 1340 | 401390668 | BENAVIDES ALVARADO FLORY E. | 0116FID001343306 | 30 de setiembre 2026 |
| 1343 | 601810629 | CAMACHO GONZALEZ GAVIN FERNANDO | 0116FID001766001 | 30 de setiembre 2026 |
| 1344 | 401550885 | CARRILLO OCAMPO JOSE MAX | 0116FID000521614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1345 | 105440474 | CASTRO RODRIGUEZ CLAUDIO ALBERTO | 0116FID000531914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1346 | 501860331 | CERDAS MARTINEZ PEDRO | 0116FID001806100 | 30 de setiembre 2026 |
| 1349 | 104010135 | ESCOBAR VEGA CARLOS GMO | 0116FID000570914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1351 | 401370243 | GARCIA CAMPOS MANUEL E. | 0116FID000590614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1359 | 106020016 | MARIN GONZALEZ JOSE MARTIN | 0116FID000656714 | 30 de setiembre 2026 |
| 1361 | 302620230 | MARTINEZ BLANCO ILEANA ISABEL | 0116FID001253407 | 30 de setiembre 2026 |
| 1362 | 800450917 | MARTINEZ GAVARRETE REYNA | 0116FID001014211 | 30 de setiembre 2026 |
| 1364 | 105710262 | MEJIA PALMA VICTORIA | 0116FID000664614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1365 | 401380406 | MOLINA RUIZ JOHNNY FERNANDO | 0116FID000674314 | 30 de setiembre 2026 |
| 1366 | 103900262 | MORA CORDOBA MARIA MAYELA | 0116FID000683914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1368 | 106410178 | NOGUERA FLORES FRANKLIN | 0116FID000985811 | 30 de setiembre 2026 |
| 1369 | 302510348 | PACHECO MATAMOROS CARLOS | 0116FID001630503 | 30 de setiembre 2026 |
| 1371 | 104180390 | RAMIREZ MENDOZA PABLO | 0116FID000734614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1374 | 302430178 | RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN CARLOS | 0116FID000747014 | 30 de setiembre 2026 |
| 1376 | 105560195 | ROJAS ALVARADO MARIO | 0116FID000756314 | 30 de setiembre 2026 |
| 1382 | 105820779 | SOLANO ZUÑIGA MARCO VINICIO | 0116FID001688502 | 30 de setiembre 2026 |
| 1383 | 106730438 | SOLE MADRIGAL ROBERTO | 0116FID000797214 | 30 de setiembre 2026 |
| 1385 | 302630343 | VARGAS GOMEZ MARITZA | 0116FID001190308 | 30 de setiembre 2026 |
| 1388 | 600770651 | VILLALTA CANALES NOEL | 0116FID001263907 | 30 de setiembre 2026 |
| 1392 | 106900583 | ARAYA MONGE SILVIA EUGENIA | 0116FID001341506 | 30 de setiembre 2026 |
| 1394 | 900610931 | AZOFEIFA SOLIS JUAN JOSE | 0116FID000478514 | 30 de setiembre 2026 |
| 1395 | 106800667 | BARBOZA VEGA GUSTAVO | 0116FID001457705 | 30 de setiembre 2026 |
| 1396 | 104120824 | BARRANTES BOZA WALTER ENRIQUE | 0116FID000485614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1397 | 104850009 | CALDERON ZUÑIGA GERARDO | 0116FID001038011 | 30 de setiembre 2026 |
| 1398 | 106460398 | CAMACHO RAMIREZ MARIO ALB. | 0116FID000512914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1401 | 104560991 | CASTRO ZUÑIGA VICTOR HUGO | 0116FID000533314 | 30 de setiembre 2026 |
| 1405 | 400840493 | MORA GEHRING CARLOS LEON | 0116FID000685114 | 30 de setiembre 2026 |
| 1406 | 106570995 | QUINTANA GUZMAN SANDRA LORENA | 0116FID000727814 | 30 de setiembre 2026 |
| 1407 | 302470074 | SALAS ACUÑA ROLANDO | 0116FID001371106 | 30 de setiembre 2026 |
| 1408 | 102880163 | SANDI RETANA CARLOS LUIS | 0116FID001397406 | 30 de setiembre 2026 |
| 1409 | 105840427 | SEVILLA GUENDEL JUAN CARLOS | 0116FID001204308 | 30 de setiembre 2026 |
| 1410 | 800410844 | BANEGAS ARGUELLES RICARDO LEONEL | 0116FID000481214 | 30 de setiembre 2026 |
| 1412 | 601520540 | CARBALLO VARGAS RAFAEL | 0116FID000519614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1417 | 900380201 | HIDALGO ALFARO ABILIO GERARDO | 0116FID001390606 | 30 de setiembre 2026 |
| 1418 | 202841368 | HIDALGO ARAYA OMAR | 0116FID000627814 | 30 de setiembre 2026 |
| 1428 | 106670297 | PIÑA CONTRERAS RODOLFO | 0116FID000719914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1429 | 203490588 | RETANA PALMA RAFAEL ANGEL | 0116FID000740514 | 30 de setiembre 2026 |
| 1430 | 104470594 | RODRIGUEZ BARRANTES ANA C. | 0116FID000747914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1433 | 106170793 | SEGURA HERNANDEZ ALFREDO A | 0116FID001686502 | 30 de setiembre 2026 |
| 1435 | 401340484 | VILLALOBOS GONZALEZ JOSE FCO. | 0116FID001501805 | 30 de setiembre 2026 |
| 1437 | 105360957 | ALPIZAR SOLIS JOSE MANUEL | 0116FID001083410 | 30 de setiembre 2026 |
| 1440 | 105190988 | CHACON ARAYA GUISELLE | 0116FID001795801 | 30 de setiembre 2026 |
| 1445 | 103940243 | SOLIS ARIAS ANIBAL SANTIAGO | 0116FID000798014 | 30 de setiembre 2026 |
| 1446 | 600740784 | SOLORZANO PICADO SERGIO | 0116FID001389806 | 30 de setiembre 2026 |
| 1450 | 104131022 | VEGA LEON CARLOS ALBERTO | 0116FID000833714 | 30 de setiembre 2026 |
| 1453 | 204100453 | ANCHIA ARCE ANA LISETTE | 0116FID000458314 | 30 de setiembre 2026 |
| 1461 | 106790105 | FALLAS AGUILAR MARTIN ANTONIO | 0116FID001746101 | 30 de setiembre 2026 |
| 1466 | 401160030 | DENGO SOLERA YOLANDA | 0116FID001536804 | 30 de setiembre 2026 |
| 1467 | 105210310 | MARIN TIJERINO GERARDO | 0116FID001018511 | 30 de setiembre 2026 |
| 1471 | 105420952 | MONTOYA GUZMAN VICTOR HUGO | 0116FID000681714 | 30 de setiembre 2026 |
| 1478 | 400890725 | RAMIREZ ARRIETA NORBELL | 0116FID000732714 | 30 de setiembre 2026 |
| 1479 | 103510362 | RIVERA SANCHEZ ALVARO | 0116FID000745414 | 30 de setiembre 2026 |
| 1481 | 302480103 | SANABRIA VILLALOBOS ARNOLDO | 0116FID001019511 | 30 de setiembre 2026 |
| 1483 | 106340575 | SANTAMARIA FONSECA RONALD | 0116FID001372106 | 30 de setiembre 2026 |
| 1484 | 106280200 | SMITH RAMIREZ GUILLERMO | 0116FID001454505 | 30 de setiembre 2026 |
| 1485 | 108080644 | SEDO CAMPOS OLGA MARTA | 0116FID000785914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1487 | 203070428 | SOLANO LOPEZ JOHEL | 0116FID000794814 | 30 de setiembre 2026 |
| 1489 | 401350905 | VARGAS VARGAS DORIS CECILIA | 0116FID000831014 | 30 de setiembre 2026 |
| 1490 | 105970855 | VEGA MIRANDA MARIO ALBERTO | 0116FID001562704 | 30 de setiembre 2026 |
| 1493 | 401130871 | ARAYA SALAZAR EMILIA MARIA | 0116FID000463214 | 30 de setiembre 2026 |
| 1494 | 203960868 | CALVO ROJAS ISMAEL | 0116FID000511314 | 30 de setiembre 2026 |
| 1495 | 600980763 | CESPEDES SALAZAR CARLOS LUIS | 0116FID000537014 | 30 de setiembre 2026 |
| 1497 | 302040200 | GOMEZ BRENES WILFRIDO RODRIGO | 0116FID000596914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1501 | 302300674 | MOYA ARGUEDAS EDGAR | 0116FID001551904 | 30 de setiembre 2026 |
| 1503 | 104880789 | PORRAS DELGADO RONALD | 0116FID001256507 | 30 de setiembre 2026 |
| 1507 | 105220902 | VARGAS TENCIO VICTOR HUGO | 0116FID001356506 | 30 de setiembre 2026 |
| 1508 | 800690442 | VASQUEZ MIREZ LAZARO | 0116FID000832414 | 30 de setiembre 2026 |
| 1509 | 401420189 | VILLEGAS BADILLA WILLIAM | 0116FID000842814 | 30 de setiembre 2026 |
| 1512 | 107410447 | AGUERO CHINCHILLA BELKIS MARIA | 0116FID000988811 | 30 de setiembre 2026 |
| 1515 | 105050047 | CORDERO SANDI LIGIA ISABEL | 0116FID000554614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1516 | 401050075 | CHACON OCAMPO ANA LIDIETTE | 0116FID000539014 | 30 de setiembre 2026 |
| 1517 | 107160858 | DIAZ CARMONA LAURA ISABEL | 0116FID000564414 | 30 de setiembre 2026 |
| 1519 | 302770644 | FERNANDEZ QUIROS SERGIO | 0116FID000581314 | 30 de setiembre 2026 |
| 1521 | 601600196 | GONZALEZ ALVAREZ MAILO ALBERTO | 0116FID001113910 | 30 de setiembre 2026 |
| 1522 | 202400274 | HERNANDEZ BOLAÑOS ORLANDO | 0116FID001289107 | 30 de setiembre 2026 |
| 1524 | 700550763 | HERNANDEZ ROJAS ALEXIS | 0116FID000622414 | 30 de setiembre 2026 |
| 1526 | 105440656 | MARIN CUBERO MANUEL | 0116FID000656014 | 30 de setiembre 2026 |
| 1530 | 104330281 | RAMIREZ OCONITRILLO JULIAN | 0116FID001085410 | 30 de setiembre 2026 |
| 1536 | 106120400 | VARGAS VARGAS EDUARDO MARTIN | 0116FID000831114 | 30 de setiembre 2026 |
| 1537 | 302710597 | VILLALTA MADRIGAL LEONEL | 0116FID001618603 | 30 de setiembre 2026 |
| 1541 | 105530784 | SANDOVAL NELSON ANA LORENA | 0116FID001527804 | 30 de setiembre 2026 |
| 1542 | 900920076 | GARNIER FERNANDEZ STEVE | 0116FID001347106 | 30 de setiembre 2026 |
| 1545 | 105600753 | VARGAS ROJAS LILLIANA MARIA | 0116FID000828914 | 30 de setiembre 2026 |
| 1550 | 106110779 | BARRANTES SOTO CARLOS GEOVANNY | 0116FID001343106 | 30 de setiembre 2026 |
| 1553 | 401490155 | BRENES JAUBERT ANA CRISTINA | 0116FID000501114 | 30 de setiembre 2026 |
| 1556 | 600430457 | CHIN FONG FELIPE | 0116FID001361106 | 30 de setiembre 2026 |
| 1557 | 203280362 | ESQUIVEL CARRANZA MARIA FRANCISCA | 0116FID000573614 | 30 de setiembre 2026 |
| 1560 | 104440520 | GARCIA HERNANDEZ HUMBERTO | 0116FID000591514 | 30 de setiembre 2026 |
| 1566 | 203940427 | MENA ARCE DAGOBERTO | 0116FID001628903 | 30 de setiembre 2026 |

Collado Salvatierra y Asociados - Servicios
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros.
Auditorías del cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos, procedimientos establecidos, etc.
Auditorías relativas a la estructura de control interno.
Revisiones de estados financieros.
Certificaciones.
Auditoría y asesoría en aspectos fiscales.
Contabilidades.
Consultoría Tributaria.
Consultoría Administrativa y Financiera.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.
Auditorías de Estados Financieros.





























